排行榜

按項目及組別列出最佳成績。目前組別由賽事類別推斷;日後取得運動員出生日期後,可細分至真實年齡組別。

男子 公開 200米

組別目前根據賽事類別推斷;HKAAA 系列賽中顯示為 U20 的項目會以 U20 標示。

#姓名隊伍成績風速賽事日期組別
1LEE SIONG EN REUBEN RAINERSGP21.04+1.9香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 2 天2026-03-08公開
2CHAEMIN JUNWAC21.27+0.6香港季前田徑賽 2026 第 2 天2026-01-25公開
3陳俊宇TPAA21.31+1.9香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 2 天2026-03-08公開
4何偉倫WAC21.48+1.9香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 2 天2026-03-08公開
5郭家齊LSCAC21.62+1.4香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 2 天2026-02-08公開
6PRAHARSH RYAN S/O SUBASH SOMANSGP21.70+1.9香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 2 天2026-03-08公開
7MARK LEE RENSGP21.78+1.9香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 2 天2026-03-08公開
8鶴卷陽太JPN-WASEDA21.84-0.7香港田徑系列賽 2026 — 第三站 第 2 天2026-03-22公開
9鍾梓聖TCAA21.86+0.6香港季前田徑賽 2026 第 2 天2026-01-25公開
10梁新樂HVAA21.86+1.9香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 2 天2026-03-08公開
11彭承任聖三一21.98+1.9香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 2 天2026-03-08公開
12余嘉倫HVAA22.06+0.6香港季前田徑賽 2026 第 2 天2026-01-25公開
13岑啓豪WAC22.24+2.2香港季前田徑賽 2026 第 2 天2026-01-25公開
14施佳暉WAC22.28+1.6香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 2 天2026-03-08公開
15戴建國HVAA22.39+0.4香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 2 天2026-02-08公開
16黃梓駿WAC22.39+1.4香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 2 天2026-02-08公開
17叶文興SGP-Maxform22.42-0.7香港田徑系列賽 2026 — 第三站 第 2 天2026-03-22公開
18陳梓灝HKDRC22.46+1.7香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 2 天2026-03-08公開
19張灝軒HKDRC22.49+1.4香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 2 天2026-02-08公開
20余卓偉WAC22.60+1.6香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 2 天2026-03-08公開
21HUANG WEI JUNSGP-CAA22.61+1.9香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 2 天2026-03-08公開
22黃梓奡愉園22.68+1.8香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 2 天2026-02-08公開
23葉天朗WAC22.72+2.4香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 2 天2026-03-08公開
24何駿泓HKU22.74+2.2香港季前田徑賽 2026 第 2 天2026-01-25公開
25李佳憬WAC22.77+1.7香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 2 天2026-03-08公開
26梁慧軒TCAA22.81+1.4香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 2 天2026-02-08公開
27郭曉楠MAC-MAFC22.89+0.6香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 2 天2026-03-08公開
28譚光鋭SCAA22.89+1.4香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 2 天2026-02-08公開
29李浩川WAC22.89+2.4香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 2 天2026-03-08公開
30王英帆李國寶22.92+1.2香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 2 天2026-03-08公開
31黎曉朗WAC22.95+1.6香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 2 天2026-03-08公開
32楊汶臻WAC22.96+1.4香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 2 天2026-02-08公開
33何英傑WAC23.00+1.2香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 2 天2026-03-08公開
34何日楠TCAA23.06+1.4香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 2 天2026-02-08公開
35劉俊良WAC23.12-0.1香港季前田徑賽 2026 第 2 天2026-01-25公開
36C張OL卓IN泓WAC23.16+1.4香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 2 天2026-02-08公開
37聶葦豪愉園23.16+2.4香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 2 天2026-03-08公開
38張卓泓WAC23.16+1.4香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 2 天2026-02-08公開
39林柏言MAC-YWC23.18+1.6香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 2 天2026-03-08公開
40吳俊杰WAC23.20+0.8香港季前田徑賽 2026 第 2 天2026-01-25公開
41吳永濠WAC23.20+0.8香港田徑系列賽 2026 — 第三站 第 2 天2026-03-22公開
42湯冠鏗HVAA23.27+0.5香港田徑系列賽 2026 — 第三站 第 2 天2026-03-22公開
43鄭峻浠HVAA23.28+1.3香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 2 天2026-02-08公開
44區敏鋒MAC-MAFC23.31+0.6香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 2 天2026-03-08公開
45李文卓MAC-MAFC23.32+0.6香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 2 天2026-03-08公開
46葉曉嵐WAC23.39+0.8香港季前田徑賽 2026 第 2 天2026-01-25公開
47葉永昭WAC23.39+2.2香港季前田徑賽 2026 第 2 天2026-01-25公開
48倪永匡HVAA23.39+0.8香港季前田徑賽 2026 第 2 天2026-01-25公開
49羅梓軒WAC23.40+1.6香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 2 天2026-03-08公開
50張文迪TPAA23.45-0.6香港田徑系列賽 2026 — 第三站 第 2 天2026-03-22公開
51鄺嘉弘WAC23.47+1.3香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 2 天2026-03-08公開
52曾杰榮WAC23.51+1.4香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 2 天2026-02-08公開
53陳冠峰HVAA23.52+0.8香港田徑系列賽 2026 — 第三站 第 2 天2026-03-22公開
54吳惠俊WAC23.54+0.8香港田徑系列賽 2026 — 第三站 第 2 天2026-03-22公開
55林雋庭WAC23.54+1.3香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 2 天2026-03-08公開
56黃維鈞WAC23.55+1.4香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 2 天2026-02-08公開
57倪珈熙屈臣氏23.58+2.4香港季前田徑賽 2026 第 2 天2026-01-25公開
58AJAY NAVIN SELVENSGP-Wings23.58-0.6香港田徑系列賽 2026 — 第三站 第 2 天2026-03-22公開
59岑啟宏WAC23.60+0.8香港季前田徑賽 2026 第 2 天2026-01-25公開
60葉天禮WAC23.64+1.4香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 2 天2026-02-08公開
61林嘉銘MAC-MAFC23.67+1.1香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 2 天2026-03-08公開
62梁灼坤MAC-MAFC23.73+1.3香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 2 天2026-03-08公開
63魏學霖WAC23.74+0.6香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 2 天2026-03-08公開
64SRI KRISHNAWAC23.76-0.6香港田徑系列賽 2026 — 第三站 第 2 天2026-03-22公開
65蔡宏溢MAC-HKMS23.76+1.4香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 2 天2026-02-08公開
66黃靖鈞HKDRC23.80+1.4香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 2 天2026-02-08公開
67吳梓謙MAC-MAFC23.86+1.1香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 2 天2026-03-08公開
68黃逸天WAC23.90+1.6香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 2 天2026-03-08公開
69張子彥MAC-MAFC23.91+1.1香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 2 天2026-03-08公開
70劉駿成MAC-CityU23.92+1.7香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 2 天2026-03-08公開
71紀雅華WAC23.96+1.4香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 2 天2026-02-08公開
72黃柏淇TCAA24.01+2.4香港季前田徑賽 2026 第 2 天2026-01-25公開
73沈智剛HKDRC24.02+1.6香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 2 天2026-03-08公開
74徐翱哲WAC24.04+0.9香港季前田徑賽 2026 第 2 天2026-01-25公開
75郭梓聰HKDRC24.10+0.8香港季前田徑賽 2026 第 2 天2026-01-25公開
76陳家鴻HVAA24.11-0.2香港田徑系列賽 2026 — 第三站 第 2 天2026-03-22公開
77侯敬心WAC24.16+2.4香港季前田徑賽 2026 第 2 天2026-01-25公開
78鄺文琛WAC24.16+1.3香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 2 天2026-03-08公開
79林杰倫WAC24.17+1.0香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 2 天2026-02-08公開
80謝淇兆WAC24.21+1.7香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 2 天2026-03-08公開
81PHILIP FECHTENKOETTERHKLRRC24.24+0.1香港季前田徑賽 2026 第 2 天2026-01-25公開
82黎煒彬WAC24.31+1.3香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 2 天2026-02-08公開
83黃善銘WAC24.32+0.1香港季前田徑賽 2026 第 2 天2026-01-25公開
84何家禧TPAA24.35+0.8香港季前田徑賽 2026 第 2 天2026-01-25公開
85敖翔HVAA24.48+1.4香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 2 天2026-02-08公開
86李浩鵬CSWAC24.53+1.4香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 2 天2026-02-08公開
87黃旻睿MAC-YWC24.61+1.1香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 2 天2026-03-08公開
88鄭丞亨WAC24.62+0.1香港季前田徑賽 2026 第 2 天2026-01-25公開
89陳立致BAC24.62+0.6香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 2 天2026-03-08公開
90陳朗軒TWAC24.63-0.3香港田徑系列賽 2026 — 第三站 第 2 天2026-03-22公開
91文俊凱HVAA24.72-0.3香港田徑系列賽 2026 — 第三站 第 2 天2026-03-22公開
92李啟堯BAC24.75+0.5香港田徑系列賽 2026 — 第三站 第 2 天2026-03-22公開
93陳鎧澤WAC24.77+1.0香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 2 天2026-02-08公開
94吳煒軒HVAA24.83+1.3香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 2 天2026-02-08公開
95李樂軒WAC24.92+1.7香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 2 天2026-03-08公開
96何錦輝SCAA24.94+1.3香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 2 天2026-02-08公開
97劉日希MAC-YWC25.03+1.7香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 2 天2026-03-08公開
98聶海勤SCAA25.17-0.2香港田徑系列賽 2026 — 第三站 第 2 天2026-03-22公開
99余家棋HVAA25.24+1.0香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 2 天2026-02-08公開
100GURUNG ADARSHDMS(BW)25.46+2.4香港季前田徑賽 2026 第 2 天2026-01-25公開