排行榜

按項目及組別列出最佳成績。目前組別由賽事類別推斷;日後取得運動員出生日期後,可細分至真實年齡組別。

男子 公開 5000米

組別目前根據賽事類別推斷;HKAAA 系列賽中顯示為 U20 的項目會以 U20 標示。

#姓名隊伍成績賽事日期組別
1黎焯輝WAC15:25.14香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
2葉雅傑CSRA15:36.20香港季前田徑賽 2026 第 1 天2026-01-24公開
3周浩朗WAC15:41.77香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
4陸作恩WAC15:46.17香港季前田徑賽 2026 第 1 天2026-01-24公開
5區皓駿DBSAC15:46.82香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
6莫子謙屈臣氏15:48.93香港季前田徑賽 2026 第 1 天2026-01-24公開
7鄭文皓WAC15:49.33香港田徑系列賽 2026 — 第三站 第 1 天2026-03-21公開
8郭駿達CSDSA15:52.30香港田徑系列賽 2026 — 第三站 第 1 天2026-03-21公開
9劉峻崚WAC16:02.02香港季前田徑賽 2026 第 1 天2026-01-24公開
10陳培郁HVAA16:06.27香港季前田徑賽 2026 第 1 天2026-01-24公開
11尹焯熙TCAA16:08.44香港田徑系列賽 2026 — 第三站 第 1 天2026-03-21公開
12余家睿PAC16:14.24香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
13葉鎵駒TWAC16:17.18香港季前田徑賽 2026 第 1 天2026-01-24公開
14金智武RRAC16:19.00香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
15余卓希WAC16:19.07香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
16陳憬熹CSWAC16:19.58香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
17高健TWAC16:24.68香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
18廖嘉杰TCAA16:28.68香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
19余德偉LU16:31.29香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
20林智健MAC-HKMS16:33.36香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
21莫煒堯RMAC16:35.33香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 1 天2026-03-07公開
22曾湋溍WAC16:36.66香港季前田徑賽 2026 第 1 天2026-01-24公開
23葉雲軒屈臣氏16:39.13香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
24黃亦皜NHKSC16:44.38香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 1 天2026-03-07公開
25YICHEN ZHONG GAOWIS16:44.86香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
26梅山林RRAC16:46.54香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
27黃譯慷TWAC16:50.77香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
28梁名德MAC-INFINITY16:51.56香港田徑系列賽 2026 — 第三站 第 1 天2026-03-21公開
29陳韋弦WAC16:54.61香港田徑系列賽 2026 — 第三站 第 1 天2026-03-21公開
30黃宏强WAC16:57.17香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
31吳澧樂彩天16:57.95香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
32童富盛WAC17:00.46香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
33葉俊朗WAC17:04.10香港季前田徑賽 2026 第 1 天2026-01-24公開
34葉泓熹TCAA17:08.28香港田徑系列賽 2026 — 第三站 第 1 天2026-03-21公開
35林孝政HVAA17:09.10香港季前田徑賽 2026 第 1 天2026-01-24公開
36侯宇軍WAC17:17.05香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 1 天2026-03-07公開
37楊鎧駿NHKSC17:17.30香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
38李子謙CSRA17:21.22香港季前田徑賽 2026 第 1 天2026-01-24公開
39楊秋凌WAC17:23.73香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
40袁允灝AVOHK17:24.30香港季前田徑賽 2026 第 1 天2026-01-24公開
41鄭卓剛NHKSC17:28.14香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 1 天2026-03-07公開
42陳柏翹屈臣氏17:28.53香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
43鄭卓男TWAC17:28.54香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
44潘懿狄LWRC17:30.90香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 1 天2026-03-07公開
45盧焌邦CSDSA17:38.06香港季前田徑賽 2026 第 1 天2026-01-24公開
46李沛泉MAC-HKMS17:39.29香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
47黃揚瑋WAC17:40.98香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
48洪文釗WAC17:42.36香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 1 天2026-03-07公開
49FORDE, NICHOLAS JULIANAVOHK17:44.76香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 1 天2026-03-07公開
50丁宥AVOHK17:49.82香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
51曾令東WAC17:50.34香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
52李鴻達WAC17:52.88香港季前田徑賽 2026 第 1 天2026-01-24公開
53麥宗穎WAC17:54.85香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
54譚萬豐WAC17:58.55香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
55周焌棋WAC17:59.30香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
56羅鎬坤WAC17:59.43香港季前田徑賽 2026 第 1 天2026-01-24公開
57吳晞捷WAC18:02.39香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
58何俊廷TCAA18:04.70香港田徑系列賽 2026 — 第三站 第 1 天2026-03-21公開
59黃焯麟TSC18:17.66香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
60余奕謙MAC-INFINITY18:25.77香港田徑系列賽 2026 — 第三站 第 1 天2026-03-21公開
61吳彦鋒WAC18:27.01香港田徑系列賽 2026 — 第三站 第 1 天2026-03-21公開
62RIEHM, FRANK MICHAELAVOHK18:28.08香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
63吳子維WAC18:34.20香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
64林浩文WAC18:39.41香港田徑系列賽 2026 — 第三站 第 1 天2026-03-21公開
65李致達CSRA18:57.78香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
66吳彥男MAC-INFINITY19:30.51香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 1 天2026-03-07公開
67陳頌康WAC19:34.67香港田徑系列賽 2026 — 第二站 第 1 天2026-03-07公開
68陳子軒WAC19:45.89香港田徑系列賽 2026 — 第三站 第 1 天2026-03-21公開
69張梓桐PKMS19:52.96香港季前田徑賽 2026 第 1 天2026-01-24公開
70蔣家灝PKMS20:04.76香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開
71張燿煇WAC20:31.18香港田徑系列賽 2026 — 第一站 第 1 天2026-02-07公開