← 返回 賽事
第28屆全港小學區際田徑比賽 2026
2026-03-13·學界·室外
項目 (52)
短跑
| # | 項目 | 性別 | 輪次 | 組別 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60m | 女子 | Heats | Group A (甲) | 34 |
| 2 | 100米 | 女子 | Heats | Group A (甲) | 34 |
| 3 | 60m | 女子 | Final | Group A (甲) | 8 |
| 4 | 100米 | 女子 | Final | Group A (甲) | 8 |
| 5 | 200米 | 女子 | Final | Group A (甲) | 34 |
| 6 | 400米 | 女子 | Final | Group A (甲) | 34 |
| 12 | 60m | 女子 | Heats | Group B (乙) | 34 |
| 13 | 100米 | 女子 | Heats | Group B (乙) | 34 |
| 14 | 60m | 女子 | Final | Group B (乙) | 8 |
| 15 | 100米 | 女子 | Final | Group B (乙) | 8 |
| 16 | 200米 | 女子 | Final | Group B (乙) | 34 |
| 21 | 60m | 女子 | Heats | Group C (丙) | 34 |
| 22 | 100米 | 女子 | Heats | Group C (丙) | 34 |
| 23 | 60m | 女子 | Final | Group C (丙) | 8 |
| 24 | 100米 | 女子 | Final | Group C (丙) | 8 |
| 27 | 60m | 男子 | Heats | Group A (甲) | 34 |
| 28 | 100米 | 男子 | Heats | Group A (甲) | 34 |
| 29 | 60m | 男子 | Final | Group A (甲) | 8 |
| 30 | 100米 | 男子 | Final | Group A (甲) | 8 |
| 31 | 200米 | 男子 | Final | Group A (甲) | 34 |
| 32 | 400米 | 男子 | Final | Group A (甲) | 33 |
| 38 | 60m | 男子 | Heats | Group B (乙) | 34 |
| 39 | 100米 | 男子 | Heats | Group B (乙) | 34 |
| 40 | 60m | 男子 | Final | Group B (乙) | 8 |
| 41 | 100米 | 男子 | Final | Group B (乙) | 8 |
| 42 | 200米 | 男子 | Final | Group B (乙) | 34 |
| 47 | 60m | 男子 | Heats | Group C (丙) | 34 |
| 48 | 100米 | 男子 | Heats | Group C (丙) | 34 |
| 49 | 60m | 男子 | Final | Group C (丙) | 8 |
| 50 | 100米 | 男子 | Final | Group C (丙) | 8 |
接力
跳高
跳遠
投擲
| # | 項目 | 性別 | 輪次 | 組別 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 鉛球 | 女子 | Final | Group A (甲) | 34 |
| 11 | Softball Throw | 女子 | Final | Group A (甲) | 34 |
| 20 | Softball Throw | 女子 | Final | Group B (乙) | 34 |
| 36 | 鉛球 | 男子 | Final | Group A (甲) | 34 |
| 37 | Softball Throw | 男子 | Final | Group A (甲) | 34 |
| 46 | Softball Throw | 男子 | Final | Group B (乙) | 34 |