← Hong Kong Age-Group Athletics 2026 — Series 3
Sprint
Women U10 100m
Final·2026-04-18·92 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4 | TANG MAVIS 3207 16.4鄧汘悅 | 屈臣氏 | — | +2.3 | ||
| 2 | 1-8 | NGAI TSZ KI CLARE 2514 17.4魏子淇 | 香港嘉諾撒 | — | +2.3 | ||
| 3 | 1-7 | CHAN YUET TING 3202 17.5陳玥婷 | 屈臣氏 | — | +2.3 | ||
| 4 | 1-2 | NG YEUK LAM 2885 17.7吳若霖 | 培正小學 | — | +2.3 | ||
| 5 | 1-6 | LO SZE CHING 2883 19.6盧思澄 | 培正小學 | — | +2.3 | ||
| 6 | 1-3 | ARIANNA GUO 2918 20.1郭芊秀 | 林文燦 | — | +2.3 | ||
| 7 | 1-4 | TANG MAVIS 3207 16.4鄧汘悅 | 屈臣氏 | — | +2.3 | ||
| 8 | 1-8 | NGAI TSZ KI CLARE 2514 17.4魏子淇 | 香港嘉諾撒 | — | +2.3 | ||
| 9 | 1-7 | CHAN YUET TING 3202 17.5陳玥婷 | 屈臣氏 | — | +2.3 | ||
| 10 | 1-2 | NG YEUK LAM 2885 17.7吳若霖 | 培正小學 | — | +2.3 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | TANG MAVIS 3207 16.4鄧汘悅 | 屈臣氏 | — | +2.3 | ||
| 2 | 8 | NGAI TSZ KI CLARE 2514 17.4魏子淇 | 香港嘉諾撒 | — | +2.3 | ||
| 3 | 7 | CHAN YUET TING 3202 17.5陳玥婷 | 屈臣氏 | — | +2.3 | ||
| 4 | 2 | NG YEUK LAM 2885 17.7吳若霖 | 培正小學 | — | +2.3 | ||
| 5 | 6 | LO SZE CHING 2883 19.6盧思澄 | 培正小學 | — | +2.3 | ||
| 6 | 3 | ARIANNA GUO 2918 20.1郭芊秀 | 林文燦 | — | +2.3 | ||
| 28 | 4 | TANG MAVIS 3207 16.4鄧汘悅 | 屈臣氏 | — | +2.3 | ||
| 32 | 8 | NGAI TSZ KI CLARE 2514 17.4魏子淇 | 香港嘉諾撒 | — | +2.3 | ||
| 33 | 7 | CHAN YUET TING 3202 17.5陳玥婷 | 屈臣氏 | — | +2.3 | ||
| 35 | 2 | NG YEUK LAM 2885 17.7吳若霖 | 培正小學 | — | +2.3 | ||
| 41 | 6 | LO SZE CHING 2883 19.6盧思澄 | 培正小學 | — | +2.3 | ||
| 42 | 3 | ARIANNA GUO 2918 20.1郭芊秀 | 林文燦 | — | +2.3 | ||
| 5 | SUNG YUET HEI宋玥晞 | 大埔田徑 | DNS | ||||
| 5 | SUNG YUET HEI宋玥晞 | 大埔田徑 | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | YIP UEN CHING 3100 15.7 +2.4 q,葉宛澄 | 大埔田徑 | — | |||
| 2 | 2 | CHIN HEI SEN MAY 2546 15.9錢俙辰 | 德望小學 | — | +2.4 | ||
| 3 | 3 | LEE HOI CHING 2915 15.9李海澄 | 何壽南 | — | +2.4 | ||
| 4 | 7 | CAI HING WAI 3201 16.0蔡馨慧 | 屈臣氏 | — | +2.4 | ||
| 5 | 6 | TSUI TSZ YU 2804 16.0徐梓瑜 | Move | — | +2.4 | ||
| 6 | 5 | CHING TING NOK 3204 16.3程天樂 | 屈臣氏 | — | +2.4 | ||
| 7 | 8 | YIP UEN CHING 3100 15.7 +2.4 q,葉宛澄 | 大埔田徑 | — | |||
| 7 | 4 | HO YU FEI 2548 16.3何予霏 | 德望小學 | — | +2.4 | ||
| 10 | 2 | CHIN HEI SEN MAY 2546 15.9錢俙辰 | 德望小學 | — | +2.4 | ||
| 11 | 3 | LEE HOI CHING 2915 15.9李海澄 | 何壽南 | — | +2.4 | ||
| 16 | 7 | CAI HING WAI 3201 16.0蔡馨慧 | 屈臣氏 | — | +2.4 | ||
| 17 | 6 | TSUI TSZ YU 2804 16.0徐梓瑜 | Move | — | +2.4 | ||
| 21 | 5 | CHING TING NOK 3204 16.3程天樂 | 屈臣氏 | — | +2.4 | ||
| 22 | 4 | HO YU FEI 2548 16.3何予霏 | 德望小學 | — | +2.4 |
Final group 3
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | LAW WAI SUM 2699 14.3羅葦芯 | 真光(小) | — | +2.6 | q | |
| 1 | 3 | LAW WAI SUM 2699 14.3羅葦芯 | 真光(小) | — | +2.6 | q | |
| 2 | 2 | CHUNG WAN CHIN 2510 14.9鍾昀汘 | 香港嘉諾撒 | — | +2.6 | q | |
| 3 | 2 | CHUNG WAN CHIN 2510 14.9鍾昀汘 | 香港嘉諾撒 | — | +2.6 | q | |
| 3 | 7 | KWOK YAN TUNG 2881 15.8 +2.6 qD,郭恩瞳 | 培正小學 | — | |||
| 4 | 8 | CHEUNG WING HEI 2879 15.9張詠睎 | 培正小學 | — | +2.6 | ||
| 5 | 6 | LEE YAN CHING 2542 16.1李昕澄 | 奉基 | — | +2.6 | ||
| 8 | 7 | KWOK YAN TUNG 2881 15.8 +2.6 qD,郭恩瞳 | 培正小學 | — | |||
| 12 | 8 | CHEUNG WING HEI 2879 15.9張詠睎 | 培正小學 | — | +2.6 | ||
| 19 | 6 | LEE YAN CHING 2542 16.1李昕澄 | 奉基 | — | +2.6 | ||
| 5 | YU YEE SUM余以心 | 屈臣氏 | DNS | ||||
| 4 | LAM YEE KIU林爾蕎 | Move | DNS | ||||
| 5 | YU YEE SUM余以心 | 屈臣氏 | DNS | ||||
| 1 | LI HOI LAM李凱琳 | 大埔田徑 | DNS | ||||
| 1 | LI HOI LAM李凱琳 | 大埔田徑 | DNS | ||||
| 4 | LAM YEE KIU林爾蕎 | Move | DNS |
Final group 4
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | KWONG SZE NAM 2802 14.7鄺詩嵐 | Move | — | +1.3 | q | |
| 2 | 5 | YAN ON LEE 3099 15.7 +1.3 q,殷安莉 | 大埔田徑 | — | |||
| 2 | 4 | KWONG SZE NAM 2802 14.7鄺詩嵐 | Move | — | +1.3 | q | |
| 3 | 1 | TANG HAU KIU 2522 16.0鄧巧蕎 | 陳元喜 | — | +1.3 | ||
| 4 | 6 | TSANG HEI YUET 2550 16.0曾曦玥 | 德望小學 | — | +1.3 | ||
| 5 | 2 | LI SUM YUET 2991 16.4李芯玥 | 公民 | — | +1.3 | ||
| 6 | 5 | YAN ON LEE 3099 15.7 +1.3 q,殷安莉 | 大埔田徑 | — | |||
| 6 | 8 | CHAN YUET LAM 2801 17.9陳玥霖 | Move | — | +1.3 | ||
| 7 | 3 | TAM KAM YUET AMELIA 2887 18.0譚淦月 | 培正小學 | — | +1.3 | ||
| 8 | 7 | CHUNG CLARISSA KA YEE 2698 19.3鍾嘉懿 | 真光(小) | — | +1.3 | ||
| 13 | 1 | TANG HAU KIU 2522 16.0鄧巧蕎 | 陳元喜 | — | +1.3 | ||
| 15 | 6 | TSANG HEI YUET 2550 16.0曾曦玥 | 德望小學 | — | +1.3 | ||
| 25 | 2 | LI SUM YUET 2991 16.4李芯玥 | 公民 | — | +1.3 | ||
| 36 | 8 | CHAN YUET LAM 2801 17.9陳玥霖 | Move | — | +1.3 | ||
| 37 | 3 | TAM KAM YUET AMELIA 2887 18.0譚淦月 | 培正小學 | — | +1.3 | ||
| 40 | 7 | CHUNG CLARISSA KA YEE 2698 19.3鍾嘉懿 | 真光(小) | — | +1.3 |
Final group 5
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LAM CHING KIU 2882 15.3林靖翹 | 培正小學 | — | +2.3 | q | |
| 2 | 3 | KWOK SZE TUNG 2602 16.0郭詩彤 | 愉園 | — | +2.3 | ||
| 3 | 4 | TSE TSZ KI BELLA 2859 16.0謝淽淇 | 飛達 | — | +2.3 | ||
| 4 | 7 | NG YUET YIN ANGEL 3096 16.1伍悅言 | 大埔田徑 | — | +2.3 | ||
| 4 | 1 | LAM CHING KIU 2882 15.3林靖翹 | 培正小學 | — | +2.3 | q | |
| 5 | 2 | WONG CHEUK SIN SARINE 2551 16.3黃淖羨 | 德望小學 | — | +2.3 | ||
| 6 | 5 | KEA LOK CHING CLARA 2880 16.4祁樂晴 | 培正小學 | — | +2.3 | ||
| 7 | 8 | LEE WING SUM 2540 17.0李穎沁 | 鄒振猷 | — | +2.3 | ||
| 8 | 6 | LEUNG CHIN YUET 2700 17.2梁芊玥 | 真光(小) | — | +2.3 | ||
| 13 | 3 | KWOK SZE TUNG 2602 16.0郭詩彤 | 愉園 | — | +2.3 | ||
| 17 | 4 | TSE TSZ KI BELLA 2859 16.0謝淽淇 | 飛達 | — | +2.3 | ||
| 19 | 7 | NG YUET YIN ANGEL 3096 16.1伍悅言 | 大埔田徑 | — | +2.3 | ||
| 23 | 2 | WONG CHEUK SIN SARINE 2551 16.3黃淖羨 | 德望小學 | — | +2.3 | ||
| 25 | 5 | KEA LOK CHING CLARA 2880 16.4祁樂晴 | 培正小學 | — | +2.3 | ||
| 29 | 8 | LEE WING SUM 2540 17.0李穎沁 | 鄒振猷 | — | +2.3 | ||
| 31 | 6 | LEUNG CHIN YUET 2700 17.2梁芊玥 | 真光(小) | — | +2.3 |
Final group 6
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | MAN YIN LING 2992 15.5文彦翎 | 公民 | — | +1.8 | q | |
| 2 | 4 | YEUNG SHING YUET 3208 15.8 +1.8 q,楊承悅 | 屈臣氏 | — | |||
| 3 | 2 | CHU HOI YING JAYMEE 2901 16.3朱凱瑩 | 培僑書院 | — | +1.8 | ||
| 4 | 1 | CHUI HANNAH 3094 16.4徐凱嵐 | 大埔田徑 | — | +1.8 | ||
| 5 | 7 | FONG YI CHING 2547 17.1方懿晴 | 德望小學 | — | +1.8 | ||
| 5 | 5 | MAN YIN LING 2992 15.5文彦翎 | 公民 | — | +1.8 | q | |
| 6 | 3 | KOO THEA 3206 17.5顧芯玥 | 屈臣氏 | — | +1.8 | ||
| 7 | 6 | WONG TSZ YU 2702 18.6黃子瑜 | 真光(小) | — | +1.8 | ||
| 8 | 4 | YEUNG SHING YUET 3208 15.8 +1.8 q,楊承悅 | 屈臣氏 | — | |||
| 8 | 8 | KOO MAN SZE MIA 2919 18.9古曼思 | 林文燦 | — | +1.8 | ||
| 24 | 2 | CHU HOI YING JAYMEE 2901 16.3朱凱瑩 | 培僑書院 | — | +1.8 | ||
| 27 | 1 | CHUI HANNAH 3094 16.4徐凱嵐 | 大埔田徑 | — | +1.8 | ||
| 30 | 7 | FONG YI CHING 2547 17.1方懿晴 | 德望小學 | — | +1.8 | ||
| 34 | 3 | KOO THEA 3206 17.5顧芯玥 | 屈臣氏 | — | +1.8 | ||
| 38 | 6 | WONG TSZ YU 2702 18.6黃子瑜 | 真光(小) | — | +1.8 | ||
| 39 | 8 | KOO MAN SZE MIA 2919 18.9古曼思 | 林文燦 | — | +1.8 |