← Hong Kong Age-Group Athletics 2026 — Series 3
Sprint
Women U12 100m
Final·2026-04-18·186 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4 | CHAN CLARISSA 3101 14.6陳子蕎 | 大埔田徑 | — | +2.1 | ||
| 2 | 1-3 | HO YAN YEE 3103 14.8何欣儀 | 大埔田徑 | — | +2.1 | ||
| 3 | 1-6 | CHU LOK YIU 2892 15.1朱樂榣 | 培正小學 | — | +2.1 | ||
| 4 | 1-2 | LI CHUNG YAN 2613 15.5李誦恩 | 愉園 | — | +2.1 | ||
| 5 | 1-8 | CHAN AUDREY 2889 16.4陳靄喬 | 培正小學 | — | +2.1 | ||
| 6 | 1-7 | CHENG CHI SUM 3213 16.6鄭智心 | 屈臣氏 | — | +2.1 | ||
| 7 | 1-4 | CHAN CLARISSA 3101 14.6陳子蕎 | 大埔田徑 | — | +2.1 | ||
| 8 | 1-3 | HO YAN YEE 3103 14.8何欣儀 | 大埔田徑 | — | +2.1 | ||
| 9 | 1-6 | CHU LOK YIU 2892 15.1朱樂榣 | 培正小學 | — | +2.1 | ||
| 10 | 1-2 | LI CHUNG YAN 2613 15.5李誦恩 | 愉園 | — | +2.1 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | CHAN CLARISSA 3101 14.6陳子蕎 | 大埔田徑 | — | +2.1 | ||
| 2 | 3 | HO YAN YEE 3103 14.8何欣儀 | 大埔田徑 | — | +2.1 | ||
| 3 | 6 | CHU LOK YIU 2892 15.1朱樂榣 | 培正小學 | — | +2.1 | ||
| 4 | 2 | LI CHUNG YAN 2613 15.5李誦恩 | 愉園 | — | +2.1 | ||
| 5 | 8 | CHAN AUDREY 2889 16.4陳靄喬 | 培正小學 | — | +2.1 | ||
| 6 | 7 | CHENG CHI SUM 3213 16.6鄭智心 | 屈臣氏 | — | +2.1 | ||
| 19 | 4 | CHAN CLARISSA 3101 14.6陳子蕎 | 大埔田徑 | — | +2.1 | ||
| 24 | 3 | HO YAN YEE 3103 14.8何欣儀 | 大埔田徑 | — | +2.1 | ||
| 34 | 6 | CHU LOK YIU 2892 15.1朱樂榣 | 培正小學 | — | +2.1 | ||
| 44 | 2 | LI CHUNG YAN 2613 15.5李誦恩 | 愉園 | — | +2.1 | ||
| 63 | 8 | CHAN AUDREY 2889 16.4陳靄喬 | 培正小學 | — | +2.1 | ||
| 66 | 7 | CHENG CHI SUM 3213 16.6鄭智心 | 屈臣氏 | — | +2.1 | ||
| 5 | KOO BERNICE顧浠予 | 大埔田徑 | DNS | ||||
| 5 | KOO BERNICE顧浠予 | 大埔田徑 | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | LEE TSZ CHING 3109 13.1李梓晴 | 大埔田徑 | — | +1.7 | q | |
| 2 | 4 | PANG HO YING 3116 14.9彭可瀅 | 大埔田徑 | — | +1.7 | ||
| 2 | 7 | LEE TSZ CHING 3109 13.1李梓晴 | 大埔田徑 | — | +1.7 | q | |
| 3 | 2 | LAW A YAN 2997 15.3羅倪殷 | 公民 | — | +1.7 | ||
| 4 | 8 | SAI HIU YUET 2751 16.4洗曉悅 | 梁省德 | — | +1.7 | ||
| 5 | 6 | CHEN QIAO YI 2555 16.7陳喬伊 | 德望小學 | — | +1.7 | ||
| 6 | 3 | CHUNG HEI NGA HANNAH 2744 17.2鍾曦雅 | 梁省德 | — | +1.7 | ||
| 25 | 4 | PANG HO YING 3116 14.9彭可瀅 | 大埔田徑 | — | +1.7 | ||
| 39 | 2 | LAW A YAN 2997 15.3羅倪殷 | 公民 | — | +1.7 | ||
| 63 | 8 | SAI HIU YUET 2751 16.4洗曉悅 | 梁省德 | — | +1.7 | ||
| 68 | 6 | CHEN QIAO YI 2555 16.7陳喬伊 | 德望小學 | — | +1.7 | ||
| 73 | 3 | CHUNG HEI NGA HANNAH 2744 17.2鍾曦雅 | 梁省德 | — | +1.7 | ||
| 5 | WAN HOK WAN溫學韞 | 大埔田徑 | DNS | ||||
| 5 | WAN HOK WAN溫學韞 | 大埔田徑 | DNS |
Final group 3
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | CHAN LEE YIN EVELYN 2553 14.1陳俐姸 | 德望小學 | — | +1.5 | ||
| 2 | 4 | TUNG HOI KIU 3120 14.4董暟翹 | 大埔田徑 | — | +1.5 | ||
| 3 | 5 | YAU HANNAH 3236 14.5邱巧曈 | 屈臣氏 | — | +1.5 | ||
| 4 | 7 | LAM CHING HEI 3107 15.0林靖熹 | 大埔田徑 | — | +1.5 | ||
| 5 | 8 | LIU ZI HAN 2809 15.1劉紫涵 | Move | — | +1.5 | ||
| 6 | 3 | LAM CHING JANICE 2745 15.4林靜 | 梁省德 | — | +1.5 | ||
| 7 | 6 | AU TSZ CHIN 2603 15.9歐子芊 | 愉園 | — | +1.5 | ||
| 10 | 2 | CHAN LEE YIN EVELYN 2553 14.1陳俐姸 | 德望小學 | — | +1.5 | ||
| 15 | 4 | TUNG HOI KIU 3120 14.4董暟翹 | 大埔田徑 | — | +1.5 | ||
| 17 | 5 | YAU HANNAH 3236 14.5邱巧曈 | 屈臣氏 | — | +1.5 | ||
| 30 | 7 | LAM CHING HEI 3107 15.0林靖熹 | 大埔田徑 | — | +1.5 | ||
| 35 | 8 | LIU ZI HAN 2809 15.1劉紫涵 | Move | — | +1.5 | ||
| 43 | 3 | LAM CHING JANICE 2745 15.4林靜 | 梁省德 | — | +1.5 | ||
| 55 | 6 | AU TSZ CHIN 2603 15.9歐子芊 | 愉園 | — | +1.5 |
Final group 4
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WAN TSZTUNG 3123 14.2温芷潼 | 大埔田徑 | — | +3.0 | ||
| 2 | 6 | LAU YAT YIN AUDREY 2905 14.7劉一言 | 培僑書院 | — | +3.0 | ||
| 3 | 3 | TATENO YURIKA 2619 15.0立野由莉加 | 愉園 | — | +3.0 | ||
| 4 | 7 | PUN CING 2696 15.3潘呈 | 禮賢 | — | +3.0 | ||
| 5 | 2 | LEUNG HOI CHING 2747 16.0梁凱晴 | 梁省德 | — | +3.0 | ||
| 6 | 5 | AU CHEUK LAM 2515 16.1區卓藍 | 香港嘉諾撒 | — | +3.0 | ||
| 7 | 8 | NG YUEN CHING 3115 16.7吳沅澄 | 大埔田徑 | — | +3.0 | ||
| 8 | 4 | KWOK YI MAN ARIANNA 3221 17.4郭懿文 | 屈臣氏 | — | +3.0 | ||
| 11 | 1 | WAN TSZTUNG 3123 14.2温芷潼 | 大埔田徑 | — | +3.0 | ||
| 23 | 6 | LAU YAT YIN AUDREY 2905 14.7劉一言 | 培僑書院 | — | +3.0 | ||
| 28 | 3 | TATENO YURIKA 2619 15.0立野由莉加 | 愉園 | — | +3.0 | ||
| 38 | 7 | PUN CING 2696 15.3潘呈 | 禮賢 | — | +3.0 | ||
| 56 | 2 | LEUNG HOI CHING 2747 16.0梁凱晴 | 梁省德 | — | +3.0 | ||
| 57 | 5 | AU CHEUK LAM 2515 16.1區卓藍 | 香港嘉諾撒 | — | +3.0 | ||
| 67 | 8 | NG YUEN CHING 3115 16.7吳沅澄 | 大埔田徑 | — | +3.0 | ||
| 74 | 4 | KWOK YI MAN ARIANNA 3221 17.4郭懿文 | 屈臣氏 | — | +3.0 |
Final group 5
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LEE CHARLIZE EMMA 2560 13.9李芍霖 | 德望小學 | — | +1.8 | q | |
| 2 | 4 | CHAN HOI LAM ABBIE 3102 14.3陳鎧琳 | 大埔田徑 | — | +1.8 | ||
| 3 | 2 | SZE KAI WING 2565 14.3史佳穎 | 德望小學 | — | +1.8 | ||
| 4 | 6 | LEUNG WING KIU GILLIAN 3110 15.1梁潁喬 | 大埔田徑 | — | +1.8 | ||
| 5 | 7 | CHAN CHI YAU CYNTHIA 2925 15.3陳沚滺 | 南華 | — | +1.8 | ||
| 6 | 5 | YUNG HO YING 3126 15.6容可盈 | 大埔田徑 | — | +1.8 | ||
| 8 | 1 | LEE CHARLIZE EMMA 2560 13.9李芍霖 | 德望小學 | — | +1.8 | q | |
| 13 | 4 | CHAN HOI LAM ABBIE 3102 14.3陳鎧琳 | 大埔田徑 | — | +1.8 | ||
| 14 | 2 | SZE KAI WING 2565 14.3史佳穎 | 德望小學 | — | +1.8 | ||
| 33 | 6 | LEUNG WING KIU GILLIAN 3110 15.1梁潁喬 | 大埔田徑 | — | +1.8 | ||
| 42 | 7 | CHAN CHI YAU CYNTHIA 2925 15.3陳沚滺 | 南華 | — | +1.8 | ||
| 48 | 5 | YUNG HO YING 3126 15.6容可盈 | 大埔田徑 | — | +1.8 | ||
| 8 | CHAN YUI TSZ陳睿孜 | 愉園 | DNS | ||||
| 3 | TAM HEI TUNG CHLOE譚晞桐 | 愉園 | DNS | ||||
| 3 | TAM HEI TUNG CHLOE譚晞桐 | 愉園 | DNS | ||||
| 8 | CHAN YUI TSZ陳睿孜 | 愉園 | DNS |
Final group 6
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | MOK YING SUET 2563 15.2莫映雪 | 德望小學 | — | +2.1 | ||
| 2 | 2 | YUEN LOK YING 2620 15.6阮樂盈 | 愉園 | — | +2.1 | ||
| 3 | 7 | CHOW TSZ YAN CHELSEA 2903 15.6周芷殷 | 培僑書院 | — | +2.1 | ||
| 4 | 6 | CHEVALIER AMELIE VIRGINIA 2954 16.2祈安怡 | 嘉諾撒聖心 | — | +2.1 | ||
| 5 | 5 | CHUNG CHERYL HIU YEE 2704 16.4鍾曉懿 | 真光(小) | — | +2.1 | ||
| 6 | 4 | SHIU YUET KARINA 3229 16.5蕭悦 | 屈臣氏 | — | +2.1 | ||
| 37 | 8 | MOK YING SUET 2563 15.2莫映雪 | 德望小學 | — | +2.1 | ||
| 48 | 2 | YUEN LOK YING 2620 15.6阮樂盈 | 愉園 | — | +2.1 | ||
| 52 | 7 | CHOW TSZ YAN CHELSEA 2903 15.6周芷殷 | 培僑書院 | — | +2.1 | ||
| 59 | 6 | CHEVALIER AMELIE VIRGINIA 2954 16.2祈安怡 | 嘉諾撒聖心 | — | +2.1 | ||
| 62 | 5 | CHUNG CHERYL HIU YEE 2704 16.4鍾曉懿 | 真光(小) | — | +2.1 | ||
| 65 | 4 | SHIU YUET KARINA 3229 16.5蕭悦 | 屈臣氏 | — | +2.1 | ||
| 1 | SUEN TSZ YAN孫梓殷 | 屈臣氏 | DNS | ||||
| 3 | LAW YAT YUET JESS羅日悅 | 香港嘉諾撒 | DNS | ||||
| 1 | SUEN TSZ YAN孫梓殷 | 屈臣氏 | DNS | ||||
| 3 | LAW YAT YUET JESS羅日悅 | 香港嘉諾撒 | DNS |
Final group 7
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | LI TSZ YUET 2676 13.3李梓月 | 光明英來 | — | +2.3 | q | |
| 2 | 2 | LIU CHI YAU 3112 14.5廖祉柔 | 大埔田徑 | — | +2.3 | ||
| 3 | 4 | LI TSZ YUET 2676 13.3李梓月 | 光明英來 | — | +2.3 | q | |
| 3 | 6 | YIP YUI SZE RACHEL 2896 14.9葉睿思 | 培正小學 | — | +2.3 | ||
| 4 | 1 | HO WAN YIU 2610 15.0何韻瑤 | 愉園 | — | +2.3 | ||
| 5 | 8 | PANG WING YIN 2616 15.6彭詠妍 | 愉園 | — | +2.3 | ||
| 18 | 2 | LIU CHI YAU 3112 14.5廖祉柔 | 大埔田徑 | — | +2.3 | ||
| 26 | 6 | YIP YUI SZE RACHEL 2896 14.9葉睿思 | 培正小學 | — | +2.3 | ||
| 27 | 1 | HO WAN YIU 2610 15.0何韻瑤 | 愉園 | — | +2.3 | ||
| 50 | 8 | PANG WING YIN 2616 15.6彭詠妍 | 愉園 | — | +2.3 | ||
| 5 | WONG TSZ CHING王紫澄 | 大埔田徑 | DNS | ||||
| 5 | WONG TSZ CHING王紫澄 | 大埔田徑 | DNS | ||||
| 3 | SO YUET TIM蘇悦甜 | 大埔田徑 | DNS | ||||
| 7 | TANG TIN WAN鄧天蘊 | Move | DNS | ||||
| 7 | TANG TIN WAN鄧天蘊 | Move | DNS | ||||
| 3 | SO YUET TIM蘇悦甜 | 大埔田徑 | DNS |
Final group 8
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | LAM JENNY 3222 14.2林芊秀 | 屈臣氏 | — | +3.3 | ||
| 2 | 1 | LAI SUM YI 3106 15.5賴心怡 | 大埔田徑 | — | +3.3 | ||
| 3 | 2 | CHOU YUET SUM ANGEL 2743 15.6周悅心 | 梁省德 | — | +3.3 | ||
| 4 | 6 | TIU YAU YAN AUDREY 2979 17.2刁悠恩 | 德萃小學 | — | +3.3 | ||
| 5 | 4 | YU CHEUK YIU 2960 17.2余卓垚 | 嘉諾撒聖心 | — | +3.3 | ||
| 6 | 3 | TSE SUM YUET 2709 17.9謝心悦 | 真光(小) | — | +3.3 | ||
| 7 | 5 | CHENG LOK TUNG 2516 18.0鄭樂彤 | 香港嘉諾撒 | — | +3.3 | ||
| 12 | 7 | LAM JENNY 3222 14.2林芊秀 | 屈臣氏 | — | +3.3 | ||
| 45 | 1 | LAI SUM YI 3106 15.5賴心怡 | 大埔田徑 | — | +3.3 | ||
| 51 | 2 | CHOU YUET SUM ANGEL 2743 15.6周悅心 | 梁省德 | — | +3.3 | ||
| 71 | 6 | TIU YAU YAN AUDREY 2979 17.2刁悠恩 | 德萃小學 | — | +3.3 | ||
| 72 | 4 | YU CHEUK YIU 2960 17.2余卓垚 | 嘉諾撒聖心 | — | +3.3 | ||
| 76 | 3 | TSE SUM YUET 2709 17.9謝心悦 | 真光(小) | — | +3.3 | ||
| 77 | 5 | CHENG LOK TUNG 2516 18.0鄭樂彤 | 香港嘉諾撒 | — | +3.3 | ||
| 8 | LAW LOK SZE羅洛斯 | Move | DNS | ||||
| 8 | LAW LOK SZE羅洛斯 | Move | DNS |
Final group 9
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | LUK CHING SHAN 2615 12.7陸靖珊 | 愉園 | — | +2.1 | q | |
| 1 | 2 | LUK CHING SHAN 2615 12.7陸靖珊 | 愉園 | — | +2.1 | q | |
| 2 | 1 | LEE YAN TUNG 2561 14.0李昕曈 | 德望小學 | — | +2.1 | ||
| 3 | 8 | YUNG TSZ CHING 2621 14.7翁芷晴 | 愉園 | — | +2.1 | ||
| 4 | 7 | CHENG HOI YUET 2952 16.3鄭凱月 | 嘉諾撒聖心 | — | +2.1 | ||
| 5 | 3 | NG TSAM YI AIMEE 2999 17.0吳沁怡 | 公民 | — | +2.1 | ||
| 6 | 6 | TSUI WING HEI RACHELLE 3396 17.6徐潁僖 | 李宗德 | — | +2.1 | ||
| 7 | 5 | TSE TZE YUE 2755 18.0謝子遇 | 梁省德 | — | +2.1 | ||
| 9 | 1 | LEE YAN TUNG 2561 14.0李昕曈 | 德望小學 | — | +2.1 | ||
| 22 | 8 | YUNG TSZ CHING 2621 14.7翁芷晴 | 愉園 | — | +2.1 | ||
| 61 | 7 | CHENG HOI YUET 2952 16.3鄭凱月 | 嘉諾撒聖心 | — | +2.1 | ||
| 70 | 3 | NG TSAM YI AIMEE 2999 17.0吳沁怡 | 公民 | — | +2.1 | ||
| 75 | 6 | TSUI WING HEI RACHELLE 3396 17.6徐潁僖 | 李宗德 | — | +2.1 | ||
| 78 | 5 | TSE TZE YUE 2755 18.0謝子遇 | 梁省德 | — | +2.1 | ||
| 4 | FUNG HEI NAM ASHLEY馮熙嵐 | 德望小學 | DNS | ||||
| 4 | FUNG HEI NAM ASHLEY馮熙嵐 | 德望小學 | DNS |
Final group 10
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | WONG CHIN LAM 3234 13.8 +2.7 q,黃芊霖 | 屈臣氏 | — | |||
| 2 | 6 | LIU KEI YI 3113 13.8 +2.7 q,廖紀意 | 大埔田徑 | — | |||
| 3 | 4 | SZE WING YIN 2753 15.0施穎妍 | 梁省德 | — | +2.7 | ||
| 4 | 8 | LO HAI SEN 2749 15.1盧琋晨 | 梁省德 | — | +2.7 | ||
| 5 | 2 | WONG CHIN LAM 3234 13.8 +2.7 q,黃芊霖 | 屈臣氏 | — | |||
| 5 | 1 | NG YU KIU 2695 15.5吳語喬 | 禮賢 | — | +2.7 | ||
| 7 | 6 | LIU KEI YI 3113 13.8 +2.7 q,廖紀意 | 大埔田徑 | — | |||
| 32 | 4 | SZE WING YIN 2753 15.0施穎妍 | 梁省德 | — | +2.7 | ||
| 36 | 8 | LO HAI SEN 2749 15.1盧琋晨 | 梁省德 | — | +2.7 | ||
| 46 | 1 | NG YU KIU 2695 15.5吳語喬 | 禮賢 | — | +2.7 | ||
| 3 | YU ANGELINA KATEY余悅沂 | 大埔田徑 | DNS | ||||
| 7 | CHAN NGA NAAM陳雅嵐 | 培正小學 | DNS | ||||
| 5 | WONG HUI YUET黃煦悦 | 屈臣氏 | DNS | ||||
| 3 | YU ANGELINA KATEY余悅沂 | 大埔田徑 | DNS | ||||
| 5 | WONG HUI YUET黃煦悦 | 屈臣氏 | DNS | ||||
| 7 | CHAN NGA NAAM陳雅嵐 | 培正小學 | DNS |
Final group 11
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | MA YEE SUEN 2562 14.7馬以璇 | 德望小學 | — | +0.5 | ||
| 2 | 4 | KOO YILEZ 3220 15.0顧昕喬 | 屈臣氏 | — | +0.5 | ||
| 3 | 3 | TONG LUI 3119 15.3唐蕾 | 大埔田徑 | — | +0.5 | ||
| 4 | 1 | LIN TSZ HAM 3111 15.5林籽菡 | 大埔田徑 | — | +0.5 | ||
| 5 | 6 | NG SZE YAU CRYSTAL 2694 16.1吳思悠 | 禮賢 | — | +0.5 | ||
| 6 | 5 | LEUNG HEI YUEN HEBE 2707 16.3梁曦玹 | 真光(小) | — | +0.5 | ||
| 7 | 2 | LEE TSZ MING 2543 16.8李紫鳴 | 奉基 | — | +0.5 | ||
| 20 | 7 | MA YEE SUEN 2562 14.7馬以璇 | 德望小學 | — | +0.5 | ||
| 30 | 4 | KOO YILEZ 3220 15.0顧昕喬 | 屈臣氏 | — | +0.5 | ||
| 41 | 3 | TONG LUI 3119 15.3唐蕾 | 大埔田徑 | — | +0.5 | ||
| 47 | 1 | LIN TSZ HAM 3111 15.5林籽菡 | 大埔田徑 | — | +0.5 | ||
| 58 | 6 | NG SZE YAU CRYSTAL 2694 16.1吳思悠 | 禮賢 | — | +0.5 | ||
| 60 | 5 | LEUNG HEI YUEN HEBE 2707 16.3梁曦玹 | 真光(小) | — | +0.5 | ||
| 69 | 2 | LEE TSZ MING 2543 16.8李紫鳴 | 奉基 | — | +0.5 | ||
| 8 | SO SUET YING蘇雪瑩 | 愉園 | DNS | ||||
| 8 | SO SUET YING蘇雪瑩 | 愉園 | DNS |
Final group 12
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | LAM TSZ CHING 2861 13.8 +2.1 q,林芷澄 | 飛達 | — | |||
| 2 | 4 | LO TSZ SIN 3226 13.8 +2.1 q,羅梓倩 | 屈臣氏 | — | |||
| 3 | 3 | LEE KATHARINA LOK SUM 3224 14.5李樂心 | 屈臣氏 | — | +2.1 | ||
| 4 | 7 | LAM YIN TUNG 2862 14.7林姸彤 | 飛達 | — | +2.1 | ||
| 4 | 5 | LAM TSZ CHING 2861 13.8 +2.1 q,林芷澄 | 飛達 | — | |||
| 5 | 6 | LEUNG SZE CHING 3225 15.0梁斯澄 | 屈臣氏 | — | +2.1 | ||
| 6 | 4 | LO TSZ SIN 3226 13.8 +2.1 q,羅梓倩 | 屈臣氏 | — | |||
| 6 | 2 | CHANG YI NAM 3212 15.3張爾楠 | 屈臣氏 | — | +2.1 | ||
| 7 | 1 | TSE TSZ KIU 2710 15.7謝梓喬 | 真光(小) | — | +2.1 | ||
| 8 | 8 | SO HALEY 2708 15.8蘇思宇 | 真光(小) | — | +2.1 | ||
| 16 | 3 | LEE KATHARINA LOK SUM 3224 14.5李樂心 | 屈臣氏 | — | +2.1 | ||
| 21 | 7 | LAM YIN TUNG 2862 14.7林姸彤 | 飛達 | — | +2.1 | ||
| 28 | 6 | LEUNG SZE CHING 3225 15.0梁斯澄 | 屈臣氏 | — | +2.1 | ||
| 39 | 2 | CHANG YI NAM 3212 15.3張爾楠 | 屈臣氏 | — | +2.1 | ||
| 53 | 1 | TSE TSZ KIU 2710 15.7謝梓喬 | 真光(小) | — | +2.1 | ||
| 54 | 8 | SO HALEY 2708 15.8蘇思宇 | 真光(小) | — | +2.1 |