← Hong Kong Age-Group Athletics 2026 — Series 3
Relay
Women U12 4x100m
Final·2026-04-18·15 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-3 | B德望小學暨幼稚園(小學部) | 德望小學 | 56.90 | |
| 2 | 2-3 | C德望小學暨幼稚園(小學部) | 德望小學 | 59.13 | |
| 3 | 1-4 | B愉園體育會 | 愉園 | 59.95 | |
| 4 | 1-6 | 禮賢九龍禮賢學校 | 禮賢 | 1:01.33 | |
| 5 | 2-4 | B基督教神召會梁省德小學 | 梁省德 | 1:01.95 | |
| 6 | 1-5 | A基督教神召會梁省德小學 | 梁省德 | 1:03.19 | |
| 7 | 2-7 | A嘉諾撒聖心學校 | 嘉諾撒聖心 | 1:03.59 | |
| 8 | 2-5 | A愉園體育會 | 愉園 | 1:04.63 | |
| 9 | 2-2 | 培正小學香港培正小學 | 培正小學 | 1:04.68 | |
| 10 | 2-8 | A德望小學暨幼稚園(小學部) | 德望小學 | 1:05.80 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | B德望小學暨幼稚園(小學部) | 德望小學 | 56.90 | |
| 2 | 4 | B愉園體育會 | 愉園 | 59.95 | |
| 3 | 6 | 禮賢九龍禮賢學校 | 禮賢 | 1:01.33 | |
| 4 | 5 | A基督教神召會梁省德小學 | 梁省德 | 1:03.19 | |
| 5 | 2 | C基督教神召會梁省德小學 | 梁省德 | 1:08.52 | |
| 6 | 7 | 真光(小)九龍真光中學(小學部) | 真光(小) | 1:09.38 | |
| 8 | Move喜動體育會有限公司 | Move | DNS | ||
| 8 | Move喜動體育會有限公司 | Move | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | C德望小學暨幼稚園(小學部) | 德望小學 | 59.13 | |
| 2 | 4 | B基督教神召會梁省德小學 | 梁省德 | 1:01.95 | |
| 3 | 7 | A嘉諾撒聖心學校 | 嘉諾撒聖心 | 1:03.59 | |
| 4 | 5 | A愉園體育會 | 愉園 | 1:04.63 | |
| 5 | 2 | 培正小學香港培正小學 | 培正小學 | 1:04.68 | |
| 6 | 8 | A德望小學暨幼稚園(小學部) | 德望小學 | 1:05.80 | |
| 7 | 6 | B嘉諾撒聖心學校 | 嘉諾撒聖心 | 1:07.62 |