← Hong Kong Age-Group Athletics 2026 — Series 3
Sprint
Women U12 60m
Final·2026-04-18·79 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-5 | LAM TSZ CHING林芷澄 | 飛達 | 8.61 | +2.0 | q | |
| 2 | 9-4 | LO TSZ SIN羅梓倩 | 屈臣氏 | 8.84 | +2.0 | q | |
| 3 | 7-3 | LEE CHARLIZE EMMA李芍霖 | 德望小學 | 8.87 | +0.5 | q | |
| 4 | 6-7 | WAN TSZTUNG温芷潼 | 大埔田徑 | 9.00 | +1.2 | q | |
| 5 | 3-5 | CHAN YUI TSZ陳睿孜 | 愉園 | 9.01 | +1.6 | q | |
| 6 | 1-6 | MA YEE SUEN馬以璇 | 德望小學 | 9.08 | +1.6 | q | |
| 7 | 4-7 | CHAN CLARISSA陳子蕎 | 大埔田徑 | 9.09 | +0.8 | ||
| 8 | 9-1 | LAM YIN TUNG林姸彤 | 飛達 | 9.11 | +2.0 | ||
| 9 | 9-3 | HO LOK TUNG DONNA何樂童 | 飛達 | 9.23 | +2.0 | ||
| 10 | 4-1 | KO CHEUK YING KRISTY高卓盈 | 屈臣氏 | 9.24 | +0.8 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | MA YEE SUEN馬以璇 | 德望小學 | 9.08 | +1.6 | q | |
| 2 | 4 | NG YUEN CHING吳沅澄 | 大埔田徑 | 9.54 | +1.6 | ||
| 3 | 3 | YUNG HO YING容可盈 | 大埔田徑 | 9.56 | +1.6 | ||
| 4 | 7 | MOK YING SUET莫映雪 | 德望小學 | 9.85 | +1.6 | ||
| 5 | 2 | FUNG HEI NAM ASHLEY馮熙嵐 | 德望小學 | 9.86 | +1.6 | ||
| 6 | 8 | CHOW TSZ LAM CHLOE周芷琳 | 李宗德 | 10.28 | +1.6 | ||
| 7 | 5 | KWOK YI MAN ARIANNA郭懿文 | 屈臣氏 | 10.73 | +1.6 |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TUNG HOI KIU 3120 8.89 +1.5 q,董暟翹 | 大埔田徑 | — | |||
| 2 | 6 | LAU YAT YIN AUDREY劉一言 | 培僑書院 | 9.42 | +1.5 | ||
| 3 | 3 | WAN HAU YI温巧沂 | 梁省德 | 9.59 | +1.5 | ||
| 4 | 8 | HUEN WING YEUNG楊萱穎 | 大埔田徑 | 9.78 | +1.5 | ||
| 5 | 5 | CHUNG HEI NGA HANNAH鍾曦雅 | 梁省德 | 10.52 | +1.5 | ||
| 5 | 1 | TUNG HOI KIU 3120 8.89 +1.5 q,董暟翹 | 大埔田徑 | — | |||
| 6 | 2 | CHUNG HANG LAM鍾幸霖 | 德望小學 | 10.83 | +1.5 | ||
| 7 | YU ANGELINA KATEY余悅沂 | 大埔田徑 | DNS | ||||
| 4 | WONG SUT KIU黃朮翹 | 公民 | DNS | ||||
| 4 | WONG SUT KIU黃朮翹 | 公民 | DNS | ||||
| 7 | YU ANGELINA KATEY余悅沂 | 大埔田徑 | DNS |
Final group 3
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | CHAN YUI TSZ陳睿孜 | 愉園 | 9.01 | +1.6 | q | |
| 2 | 8 | TONG HEI TUNG唐浠彤 | 大埔田徑 | 9.49 | +1.6 | ||
| 3 | 7 | LO HAI SEN盧琋晨 | 梁省德 | 9.69 | +1.6 | ||
| 4 | 2 | LEUNG YUEN CHING梁涴晴 | 梁省德 | 9.92 | +1.6 | ||
| 5 | 3 | SO TSZ KIU蘇子喬 | 梁省德 | 9.96 | +1.6 | ||
| 6 | 1 | CHAN YAN QIU CONSTANCE陳恩喬 | 公民 | 10.75 | +1.6 | ||
| 4 | TANG TIN WAN鄧天蘊 | Move | DNS | ||||
| 6 | LAU SZE CHAI劉思齊 | 大埔田徑 | DNS | ||||
| 4 | TANG TIN WAN鄧天蘊 | Move | DNS | ||||
| 6 | LAU SZE CHAI劉思齊 | 大埔田徑 | DNS |
Final group 4
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | CHAN CLARISSA陳子蕎 | 大埔田徑 | 9.09 | +0.8 | ||
| 2 | 1 | KO CHEUK YING KRISTY高卓盈 | 屈臣氏 | 9.24 | +0.8 | ||
| 3 | 6 | HO WAN YIU何韻瑤 | 愉園 | 9.76 | +0.8 | ||
| 4 | 4 | SZE WING YIN施穎妍 | 梁省德 | 9.86 | +0.8 | ||
| 5 | 2 | CHOU YUET SUM ANGEL周悅心 | 梁省德 | 9.87 | +0.8 | ||
| 6 | 8 | LI HEI李桸 | Move | 10.07 | +0.8 | ||
| 7 | 3 | LAM CHARLOTTE HEI YU林絺予 | 公民 | 10.16 | +0.8 | ||
| 8 | 5 | PANG WING YIN彭詠妍 | 愉園 | 10.22 | +0.8 |
Final group 5
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | YUNG TSZ CHING翁芷晴 | 愉園 | 9.44 | +1.5 | ||
| 2 | 2 | LIN TSZ HAM林籽菡 | 大埔田徑 | 9.53 | +1.5 | ||
| 3 | 3 | LAW YAT TUNG羅逸桐 | 屈臣氏 | 9.89 | +1.5 | ||
| 4 | 4 | THAENGKAEW HOI LAM朱鎧淋 | 梁省德 | 10.15 | +1.5 | ||
| 5 | 7 | CHEVALIER AMELIE VIRGINIA祈安怡 | 嘉諾撒聖心 | 10.31 | +1.5 | ||
| 6 | 8 | NG TSAM YI AIMEE吳沁怡 | 公民 | 10.70 | +1.5 | ||
| 7 | 6 | GUO CHIU WING郭超穎 | 孔憲紹天虹 | 10.91 | +1.5 | ||
| 5 | WONG CHI KIU黃枳荍 | 宣基 | DNS | ||||
| 5 | WONG CHI KIU黃枳荍 | 宣基 | DNS |
Final group 6
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | WAN TSZTUNG温芷潼 | 大埔田徑 | 9.00 | +1.2 | q | |
| 2 | 3 | CHAN WING YU陳詠渝 | 愉園 | 9.36 | +1.2 | ||
| 3 | 6 | LAM CHING HEI林靖熹 | 大埔田徑 | 9.50 | +1.2 | ||
| 4 | 5 | LEUNG WING KIU GILLIAN梁潁喬 | 大埔田徑 | 9.63 | +1.2 | ||
| 5 | 1 | LAW LIK SUM羅歷深 | 禮賢 | 9.66 | +1.2 | ||
| 6 | 8 | YUEN LOK YING阮樂盈 | 愉園 | 9.96 | +1.2 | ||
| 7 | 4 | CHEN QIAO YI陳喬伊 | 德望小學 | 10.19 | +1.2 | ||
| 8 | 2 | SHIU YUET KARINA蕭悦 | 屈臣氏 | 10.53 | +1.2 |
Final group 7
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | LEE CHARLIZE EMMA李芍霖 | 德望小學 | 8.87 | +0.5 | q | |
| 2 | 8 | CHU LOK YIU朱樂榣 | 培正小學 | 9.27 | +0.5 | ||
| 3 | 1 | SO YUET TIM蘇悦甜 | 大埔田徑 | 9.38 | +0.5 | ||
| 4 | 5 | CHEUNG CHIN WAI張芊蔚 | 培僑書院 | 9.39 | +0.5 | ||
| 5 | 7 | WAN SUM YI尹心怡 | 大埔田徑 | 9.69 | +0.5 | ||
| 6 | 4 | GAO YUE HAN HANNAH高悦晗 | 培僑書院 | 9.77 | +0.5 | ||
| 7 | 6 | LO HAI YAU盧琋悠 | 梁省德 | 10.00 | +0.5 | ||
| 8 | 2 | SOONG MAN BICH JADE宋敏碧 | 禮賢 | 10.61 | +0.5 |
Final group 8
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | LIU KEI YI 3113 8.89 +1.3 q,廖紀意 | 大埔田徑 | — | |||
| 2 | 4 | CHANG YI NAM張爾楠 | 屈臣氏 | 9.28 | +1.3 | ||
| 3 | 5 | CHENG YUET YAN鄭玥欣 | 光明英來 | 9.70 | +1.3 | ||
| 4 | 2 | TO TSZ YUET LETIZIA杜旨悅 | 宣基 | 9.81 | +1.3 | ||
| 4 | 7 | LIU KEI YI 3113 8.89 +1.3 q,廖紀意 | 大埔田徑 | — | |||
| 5 | 6 | WONG TSZ YAU EMMA王芷悠 | 孔憲紹天虹 | 10.43 | +1.3 | ||
| 6 | 3 | CHENG HOI YUET鄭凱月 | 嘉諾撒聖心 | 10.49 | +1.3 | ||
| 7 | 1 | YUEN KA KI袁珈琪 | 德望小學 | 10.72 | +1.3 | ||
| 8 | LAW LOK SZE羅洛斯 | Move | DNS | ||||
| 8 | LAW LOK SZE羅洛斯 | Move | DNS |
Final group 9
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | LAM TSZ CHING林芷澄 | 飛達 | 8.61 | +2.0 | q | |
| 2 | 4 | LO TSZ SIN羅梓倩 | 屈臣氏 | 8.84 | +2.0 | q | |
| 3 | 1 | LAM YIN TUNG林姸彤 | 飛達 | 9.11 | +2.0 | ||
| 4 | 3 | HO LOK TUNG DONNA何樂童 | 飛達 | 9.23 | +2.0 | ||
| 5 | 6 | SO HALEY蘇思宇 | 真光(小) | 9.70 | +2.0 | ||
| 6 | 7 | TSE TSZ KIU謝梓喬 | 真光(小) | 9.79 | +2.0 | ||
| 7 | 2 | LEUNG HEI YUEN HEBE梁曦玹 | 真光(小) | 10.07 | +2.0 | ||
| 8 | 8 | WONG HUI YUET黃煦悦 | 屈臣氏 | 10.13 | +2.0 |