← Hong Kong Age-Group Athletics 2026 — Series 3
Sprint
Women U14 200m
Final·2026-04-18·52 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-5 | KWOK KWAN CHING CHINNCO郭君澄 | 飛達 | 26.12 | +1.7 | q | |
| 2 | 5-7 | CHONG CHIN CHIN莊梴梴 | 大埔田徑 | 26.63 | +1.5 | q | |
| 3 | 1-5 | FUNG MAN CHING馮敏晴 | 大埔田徑 | 27.17 | +1.2 | q | |
| 4 | 3-3 | NG TSZ YU YUGI吳梓渝 | 元朗區體育會 | 27.45 | +0.7 | q | |
| 5 | 6-6 | NING MEI SI寧美斯 | 澳門田徑之友 | 27.81 | +1.7 | q | |
| 6 | 1-2 | KWAN CHAK KWAN關澤君 | 愉園 | 27.82 | +1.2 | q | |
| 7 | 6-7 | LAW CHIN WAI羅千惠 | 屈臣氏 | 27.95 | +1.7 | q | |
| 8 | 6-4 | HUI LOK YI LEANNE許洛旖 | 飛達 | 28.51 | +1.7 | q | |
| 9 | 2-4 | CHEUNG TSZ KI張梓琦 | 天水圍循道 | 28.57 | +2.0 | ||
| 10 | 1-7 | GAO TSZ LAM高梓琳 | 愉園 | 28.78 | +1.2 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | FUNG MAN CHING馮敏晴 | 大埔田徑 | 27.17 | +1.2 | q | |
| 2 | 2 | KWAN CHAK KWAN關澤君 | 愉園 | 27.82 | +1.2 | q | |
| 3 | 7 | GAO TSZ LAM高梓琳 | 愉園 | 28.78 | +1.2 | ||
| 4 | 3 | KWAN NIU YIN關裊言 | Move | 30.87 | +1.2 | ||
| 5 | 8 | LEUNG SHING SUM SCARLETT梁承心 | 林文燦 | 32.06 | +1.2 | ||
| 6 | 6 | WAN SIN YI温善沂 | 梁省德 | 32.99 | +1.2 | ||
| 7 | 4 | KWOK YING LAM郭映琳 | 德望小學 | 34.18 | +1.2 |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | CHEUNG TSZ KI張梓琦 | 天水圍循道 | 28.57 | +2.0 | ||
| 2 | 3 | LEE YIK SHUN KAILYN李亦淳 | 德望 | 29.68 | +2.0 | ||
| 3 | 7 | FONG MAN YI方曼懿 | 大埔田徑 | 29.72 | +2.0 | ||
| 4 | 8 | CHOY YAN TUNG蔡欣瞳 | 華協 | 30.03 | +2.0 | ||
| 5 | 2 | WONG CHING SHUN黃婧淳 | 大埔田徑 | 31.84 | +2.0 | ||
| 6 | 5 | TONG HANG LAM董幸霖 | 呂潤財 | 33.14 | +2.0 | ||
| 6 | WONG WING YAN黃泳恩 | 大埔田徑 | DNS | ||||
| 6 | WONG WING YAN黃泳恩 | 大埔田徑 | DNS |
Final group 3
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | NG TSZ YU YUGI吳梓渝 | 元朗區體育會 | 27.45 | +0.7 | q | |
| 2 | 5 | CHAN BUI YI陳貝兒 | 愉園 | 29.71 | +0.7 | ||
| 3 | 4 | LEUNG YI KIU梁以翹 | 元朗區體育會 | 29.90 | +0.7 | ||
| 4 | 7 | CHIU WING NAM WINNY趙潁嵐 | Move | 32.01 | +0.7 | ||
| 5 | 8 | HE CHI CHANG何姿橙 | Move | 32.45 | +0.7 | ||
| 2 | TANG HO SUET鄧皓雪 | Move | DNS | ||||
| 6 | LEE MING HEI李名晞 | 愉園 | DNS | ||||
| 2 | TANG HO SUET鄧皓雪 | Move | DNS | ||||
| 6 | LEE MING HEI李名晞 | 愉園 | DNS |
Final group 4
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | LAI YAN HEI黎欣羲 | 香港真光中學 | 29.85 | +2.3 | ||
| 2 | 6 | CHAN SZE YUI DAPHNE陳思睿 | 嘉諾撒聖心 | 31.04 | +2.3 | ||
| 3 | 8 | HO WAN CHING何韻晴 | 愉園 | 31.36 | +2.3 | ||
| 4 | 4 | MAK KA YEE麥珈爾 | 呂潤財 | 31.59 | +2.3 | ||
| 5 | 3 | LEUNG HOI CHING梁䁗程 | 呂潤財 | 32.94 | +2.3 | ||
| 6 | 5 | CHEUK YI HANG卓意行 | 香港真光中學 | 33.23 | +2.3 | ||
| 7 | LUI EVA呂鉑雅 | 梁省德 | DNS | ||||
| 7 | LUI EVA呂鉑雅 | 梁省德 | DNS |
Final group 5
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | CHONG CHIN CHIN莊梴梴 | 大埔田徑 | 26.63 | +1.5 | q | |
| 2 | 6 | KWAN PO YI關寶怡 | Move | 29.35 | +1.5 | ||
| 3 | 8 | LEUNG SUN AMELIA梁晨 | 愉園 | 31.66 | +1.5 | ||
| 4 | 3 | CHOI GABRIEL SCARLETT蔡子日 | Move | 32.72 | +1.5 | ||
| 5 | 1 | CHO SUM YAU曹心悠 | 屯天 | 35.90 | +1.5 | ||
| 5 | NG YUI CHING吳睿晴 | 聖愛德華 | DNS | ||||
| 4 | SO SOPHIA CHLOE蘇泳霏 | 培正小學 | DNS | ||||
| 2 | CHEUNG SUM YUET張芯玥 | 愉園 | DNS | ||||
| 4 | SO SOPHIA CHLOE蘇泳霏 | 培正小學 | DNS | ||||
| 5 | NG YUI CHING吳睿晴 | 聖愛德華 | DNS | ||||
| 2 | CHEUNG SUM YUET張芯玥 | 愉園 | DNS |
Final group 6
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | KWOK KWAN CHING CHINNCO郭君澄 | 飛達 | 26.12 | +1.7 | q | |
| 2 | 6 | NING MEI SI寧美斯 | 澳門田徑之友 | 27.81 | +1.7 | q | |
| 3 | 7 | LAW CHIN WAI羅千惠 | 屈臣氏 | 27.95 | +1.7 | q | |
| 4 | 4 | HUI LOK YI LEANNE許洛旖 | 飛達 | 28.51 | +1.7 | q | |
| 5 | 2 | CHEUNG TSZ KIU張子蕎 | 聖愛德華 | 30.36 | +1.7 | ||
| 6 | 1 | TANG CHIN CHING CHERISH鄧千晴 | 屈臣氏 | 30.56 | +1.7 | ||
| 7 | 8 | CHEN KEYING陳可盈 | 屈臣氏 | 30.63 | +1.7 | ||
| 3 | LI TSZ WAN李紫韻 | 聖愛德華 | DNS | ||||
| 3 | LI TSZ WAN李紫韻 | 聖愛德華 | DNS |