← Hong Kong Age-Group Athletics 2026 — Series 3
Sprint
Women U14 60m
Final·2026-04-18·38 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-6 | MA HO TSUN馬可蓁 | 大埔田徑 | 8.15 | +1.2 | q | |
| 2 | 2-2 | TSANG WING LAAM曾詠嵐 | 大埔田徑 | 8.16 | +1.6 | q | |
| 3 | 1-6 | SO HIU WAI蘇曉慧 | 大埔田徑 | 8.42 | +2.3 | q | |
| 4 | 5-3 | CHOW SZE LOK JOELLE周施樂 | 屈臣氏 | 8.44 | +1.3 | q | |
| 5 | 5-5 | NING MEI SI寧美斯 | 澳門田徑之友 | 8.49 | +1.3 | q | |
| 6 | 2-5 | LAM TSZ CHING ROSELY林芷澄 | 屈臣氏 | 8.53 | +1.6 | q | |
| 7 | 5-6 | CHAN SAM IO陳心嬈 | 澳門田徑之友 | 8.60 | +1.3 | q | |
| 8 | 1-5 | ERNI HAILEY陳稀晴 | Move | 8.61 | +2.3 | q | |
| 9 | 4-4 | YIU NAM姚嵐 | 公民 | 8.66 | +1.2 | ||
| 10 | 2-3 | CHAN SUM WING陳沁穎 | Move | 8.68 | +1.6 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SO HIU WAI蘇曉慧 | 大埔田徑 | 8.42 | +2.3 | q | |
| 2 | 5 | ERNI HAILEY陳稀晴 | Move | 8.61 | +2.3 | q | |
| 3 | 2 | KWAN NIU YIN關裊言 | Move | 8.91 | +2.3 | ||
| 4 | 4 | LI TSZ CHING GRACE李沚澄 | 屈臣氏 | 9.02 | +2.3 | ||
| 5 | 7 | LEE LOK YIU李樂瑤 | 李兆忠 | 9.02 | +2.3 | ||
| 6 | 8 | CHEUNG YUEN MEI張琬鎂 | 培正小學 | 9.29 | +2.3 | ||
| 7 | 3 | LAU TSZ YUET劉旨悅 | 大埔田徑 | 10.28 | +2.3 |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | TSANG WING LAAM曾詠嵐 | 大埔田徑 | 8.16 | +1.6 | q | |
| 2 | 5 | LAM TSZ CHING ROSELY林芷澄 | 屈臣氏 | 8.53 | +1.6 | q | |
| 3 | 3 | CHAN SUM WING陳沁穎 | Move | 8.68 | +1.6 | ||
| 4 | 4 | WONG CHEUK YU黃卓如 | 伊利沙伯(湯國華) | 8.97 | +1.6 | ||
| 5 | 6 | KIM SUNG HEE金成禧 | 愉園 | 8.99 | +1.6 | ||
| 6 | 7 | LI SIN TUNG李善銅 | 大埔田徑 | 9.06 | +1.6 | ||
| 7 | 8 | YEUNG HIU YU楊曉妤 | Move | 9.17 | +1.6 |
Final group 3
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | YU HUI CHING余栩晴 | 公民 | 8.96 | +1.9 | ||
| 2 | 8 | CHUNG YUK YAN鍾育恩 | 屈臣氏 | 9.03 | +1.9 | ||
| 3 | 4 | CHAU NGA YIN周雅妍 | 培正小學 | 9.05 | +1.9 | ||
| 4 | 3 | HE CHI CHANG何姿橙 | Move | 9.42 | +1.9 | ||
| 5 | 5 | LAM CHI CHING ANGEL林紫情 | 德萃小學 | 9.60 | +1.9 | ||
| 6 | 7 | THAENGKAEW HOI KI朱鎧淇 | 梁省德 | 10.16 | +1.9 | ||
| 2 | MAN YIN文焉 | 大埔田徑 | DNS | ||||
| 2 | MAN YIN文焉 | 大埔田徑 | DNS |
Final group 4
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | MA HO TSUN馬可蓁 | 大埔田徑 | 8.15 | +1.2 | q | |
| 2 | 4 | YIU NAM姚嵐 | 公民 | 8.66 | +1.2 | ||
| 3 | 2 | CHENG CHING KA鄭靖珈 | 大埔田徑 | 8.69 | +1.2 | ||
| 4 | 5 | CHONG CHALOTTE莊晴琋 | 元朗區體育會 | 9.11 | +1.2 | ||
| 5 | 7 | SZE TSOI MAN施采文 | 梁省德 | 9.30 | +1.2 | ||
| 6 | 3 | YIU HEI NAM姚曦嵐 | 嘉諾撒聖心 | 9.67 | +1.2 | ||
| 8 | CHUN HIU CHING秦曉晴 | 大埔田徑 | DNS | ||||
| 8 | CHUN HIU CHING秦曉晴 | 大埔田徑 | DNS |
Final group 5
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CHOW SZE LOK JOELLE周施樂 | 屈臣氏 | 8.44 | +1.3 | q | |
| 2 | 5 | NING MEI SI寧美斯 | 澳門田徑之友 | 8.49 | +1.3 | q | |
| 3 | 6 | CHAN SAM IO陳心嬈 | 澳門田徑之友 | 8.60 | +1.3 | q | |
| 4 | 4 | HUI LOK YI LEANNE許洛旖 | 飛達 | 8.69 | +1.3 | ||
| 5 | 8 | NING MEI IAN寧美茵 | 澳門田徑之友 | 8.75 | +1.3 | ||
| 6 | 2 | CHAN WING陳泳 | 屈臣氏 | 8.80 | +1.3 | ||
| 7 | 1 | TSANG HEI YI TIANA曾喜兒 | 屈臣氏 | 8.80 | +1.3 | ||
| 8 | 7 | CHOW YI TUNG周苡彤 | 南華 | 8.83 | +1.3 |