← Hong Kong Age-Group Athletics 2026 — Series 3
Long jump
Women U14 Long Jump
Final·2026-04-18·50 results
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 | LAM HEI MAN HAZEL林熙雯 | 黃笏南 | 4.74m. | ||
| 14 | 6 | LAU TIN YEUK劉天約 | 香港真光中學 | 4.40m. | ||
| 17 | 7 | CHAN CHIN YU MACY陳芊瑜 | 德望小學 | 4.30m. | ||
| 18 | 19 | FUNUG YI TING馮伊廷 | 英華女學校 | 4.28m. | ||
| 21 | 11 | LAM JASMINE JASMINE林梔子 | 德望 | 4.20m. | ||
| 23 | 22 | TAM NOK YAN ELISA談諾昕 | Move | 4.17m. | ||
| 24 | 12 | YAU CHING YIU SHERRY邱靖堯 | 德望 | 4.14m. | ||
| 26 | 8 | WONG CHING SHUN黃婧淳 | 大埔田徑 | 4.10m. | ||
| 30 | 21 | WONG YUET CHING王悅晴 | 愉園 | 3.94m. | ||
| 31 | 4 | SZE TSOI MAN施采文 | 梁省德 | 3.92m. | ||
| 32 | 17 | CHAN YU KIU JAEVIN陳渝喬 | 公民 | 3.90m. | ||
| 33 | 13 | WONG WAN YUI黃韞睿 | 屈臣氏 | 3.81m. | ||
| 34 | 1 | LAM CHI CHING ANGEL林紫情 | 德萃小學 | 3.75m. | ||
| 34 | 1 | LAM CHI CHING德萃小學 | ANGEL | 3.75m. | ||
| 35 | 15 | LING YUET凌悅 | 屈臣氏 | 3.60m. | ||
| 37 | 3 | HE CHI CHANG何姿橙 | Move | 3.35m. | ||
| 38 | 10 | TSE WAI HUEN謝懷萱 | 佛教陳榮根 | 3.25m. | ||
| 39 | 2 | THAENGKAEW HOI KI朱鎧淇 | 梁省德 | 2.97m. | ||
| 20 | CHENG YU CHING 2814鄭愉澄 | Move | DNS | |||
| 18 | AU CHEUK LAM 2720區卓琳 | 順德梁銶琚 | DNS | |||
| 16 | WONG SOPHIE 2830黃寶賢 | Move | DNS | |||
| 9 | LI YI KIU 3270李綺橋 | 屈臣氏 | DNS | |||
| 5 | MAN YIN 3142文焉 | 大埔田徑 | DNS | |||
| 5 | MAN YIN 3142文焉 | 大埔田徑 | DNS | |||
| 9 | LI YI KIU 3270李綺橋 | 屈臣氏 | DNS | |||
| 16 | WONG SOPHIE 2830黃寶賢 | Move | DNS | |||
| 18 | AU CHEUK LAM 2720區卓琳 | 順德梁銶琚 | DNS | |||
| 20 | CHENG YU CHING 2814鄭愉澄 | Move | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | KWOK KWAN CHING郭君澄 | 飛達 | 4.98m. | ||
| 2 | 20 | NG HAU CHING吳巧澄 | 屈臣氏 | 4.82m. | ||
| 3 | 4 | YIU NAM姚嵐 | 公民 | 4.75m. | ||
| 5 | 19 | LEUNG TZE KIU梁芷僑 | 屈臣氏 | 4.63m. | ||
| 6 | 17 | HO CHEUK YING何卓螢 | 屈臣氏 | 4.62m. | ||
| 7 | 9 | KWOK NGAN CHING郭雁晴 | 愉園 | 4.61m. | ||
| 8 | 3 | CHAN WING陳泳 | 屈臣氏 | 4.50m. | ||
| 9 | 8 | PANG CHEUK LAM彭芍霖 | 愉園 | 4.48m. | ||
| 10 | 7 | KAN KI YAN簡琪欣 | Move | 4.42m. | ||
| 11 | 16 | CHAN CHEUK YU CATRINA陳芍如 | 屈臣氏 | 4.41m. | ||
| 12 | 18 | LAI YING HEI黎盈希 | 屈臣氏 | 4.41m. | ||
| 13 | 6 | NING MEI IAN寧美茵 | 澳門田徑之友 | 4.40m. | ||
| 15 | 2 | CHAU NGA YIN周雅妍 | 培正小學 | 4.35m. | ||
| 16 | 5 | CHUNG YUK YAN鍾育恩 | 屈臣氏 | 4.35m. | ||
| 19 | 11 | TAM SZE WAN譚斯尹 | 屈臣氏 | 4.23m. | ||
| 20 | 21 | MA HOI CHING馬凱晴 | 香港長跑會 | 4.21m. | ||
| 22 | 15 | KOO ZILIZ顧紫妍 | 屈臣氏 | 4.17m. | ||
| 25 | 13 | MAK AINSLIE麥格萄 | 屈臣氏 | 4.13m. | ||
| 27 | 14 | WONG TING CHI王亭之 | 公民 | 4.07m. | ||
| 28 | 12 | CHOU CHING SUM ALLY周清心 | 屈臣氏 | 4.00m. | ||
| 29 | 1 | YU HUI CHING余栩晴 | 公民 | 3.99m. | ||
| 36 | 10 | WAN CHEUK TING溫焯婷 | 屈臣氏 | 3.40m. |