← Hong Kong Age-Group Athletics 2026 — Series 3
Sprint
Women U16 400m
Final·2026-04-18·28 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-4 | FUNG PUI WAI SHELL馮貝惠 | 屈臣氏 | 1:00.72 | q | ||
| 2 | 2-5 | LEE PUI YAN李貝恩 | 屈臣氏 | 1:01.03 | q | ||
| 3 | 4-4 | KOON WING YAN官泳欣 | 愉園 | 1:03.16 | q | ||
| 4 | 4-6 | OU LE RAN區樂然 | 屈臣氏 | 1:03.73 | q | ||
| 5 | 1-7 | NG SZE KI吳思琪 | 愉園 | 1:04.35 | q | ||
| 6 | 4-5 | IP HEUNG CHING葉向晴 | 公民 | 1:04.72 | q | ||
| 7 | 2-4 | FONG TIN LAM方天霖 | 屈臣氏 | 1:06.96 | q | ||
| 8 | 4-3 | LI YEE KIU AUDREY李倚喬 | 公民 | 1:07.29 | q | ||
| 9 | 3-8 | LAM HEI CHING林晞晴 | 愉園 | 1:07.37 | |||
| 10 | 4-8 | WONG YAN TUNG BETHANY黃恩瞳 | 屈臣氏 | 1:07.77 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | NG SZE KI吳思琪 | 愉園 | 1:04.35 | q | ||
| 2 | 4 | LEE TSAM YI李沁怡 | 順德梁銶琚 | 1:09.57 | |||
| 3 | 6 | WONG YAT NAM黃逸萳 | 飛達 | 1:13.37 | |||
| 4 | 5 | LAU YAN TUNG劉恩彤 | 英華女學校 | 1:15.08 | |||
| 8 | NGAN TSZ YAN顏子欣 | 聖母無玷聖心 | DNS | ||||
| 3 | LEE SUET YING李雪瑩 | 屈臣氏 | DNS | ||||
| 8 | NGAN TSZ YAN顏子欣 | 聖母無玷聖心 | DNS | ||||
| 3 | LEE SUET YING李雪瑩 | 屈臣氏 | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | LEE PUI YAN李貝恩 | 屈臣氏 | 1:01.03 | q | ||
| 2 | 4 | FONG TIN LAM方天霖 | 屈臣氏 | 1:06.96 | q | ||
| 3 | 8 | YIP SIN MAN葉善敏 | 張煊昌 | 1:11.38 | |||
| 4 | 6 | LAI MELISSA黎鎧鏇 | 愉園 | 1:13.25 | |||
| 5 | 7 | TONG SAM IO唐沁瑤 | 澳門聖若瑟 | 1:15.88 | |||
| 3 | WONG CHIN WAI黃千慧 | 天水圍循道 | DNS | ||||
| 3 | WONG CHIN WAI黃千慧 | 天水圍循道 | DNS |
Final group 3
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | FUNG PUI WAI SHELL馮貝惠 | 屈臣氏 | 1:00.72 | q | ||
| 9 | 8 | LAM HEI CHING林晞晴 | 愉園 | 1:07.37 | |||
| 12 | 6 | TSANG WING YIN曾穎言 | 大埔田徑 | 1:08.68 | |||
| 16 | 3 | LAM SUM YUET HANNAH林心悦 | 德望 | 1:11.66 | |||
| 17 | 5 | LO YAN YIN CARMEN盧欣姸 | 嘉諾撒聖芳濟各 | 1:12.95 | |||
| 18 | 7 | ZHOU COLLIN周辰藴 | 丘佐榮 | 1:13.04 |
Final group 4
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | KOON WING YAN官泳欣 | 愉園 | 1:03.16 | q | ||
| 2 | 6 | OU LE RAN區樂然 | 屈臣氏 | 1:03.73 | q | ||
| 3 | 5 | IP HEUNG CHING葉向晴 | 公民 | 1:04.72 | q | ||
| 4 | 3 | LI YEE KIU AUDREY李倚喬 | 公民 | 1:07.29 | q | ||
| 5 | 8 | WONG YAN TUNG BETHANY黃恩瞳 | 屈臣氏 | 1:07.77 | |||
| 6 | 7 | WONG YI CHING黃依程 | 公民 | 1:08.55 | |||
| 7 | 2 | LIANG CHI TENG梁紫婷 | 澳門田徑之友 | 1:09.28 |