← Hong Kong Age-Group Athletics 2026 — Series 3
Sprint
Women U18 200m
Final·2026-04-18·22 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-5 | LIU HUI YUET廖珝玥 | 屈臣氏 | 25.68 | 0.166 | +2.1 | q |
| 2 | 2-2 | WOO JOY HEI胡在曦 | 德望 | 26.27 | +2.1 | q | |
| 3 | 2-3 | NGAI YU CHUEN倪雨川 | 大埔田徑 | 26.42 | +2.1 | q | |
| 4 | 2-6 | YONG TSZ CHING楊子晴 | 屈臣氏 | 27.49 | 0.158 | +2.1 | q |
| 5 | 1-3 | HUI WING LAAM許穎嵐 | 愉園 | 28.48 | +1.8 | q | |
| 6 | 1-5 | HUANG SIXIN SIXIN黃思欣 | 天水圍循道 | 29.55 | 0.168 | +1.8 | q |
| 7 | 2-7 | WONG HAU MAN SOE黃巧旻 | 屈臣氏 | 30.79 | 0.186 | +2.1 | q |
| 8 | 1-6 | LEE CHI YIN李姿賢 | 香港真光中學 | 33.23 | +1.8 | q | |
| 9 | 1-7 | CHEUNG PUI CHI張沛姿 | 銘基 | DNS | |||
| 10 | 1-8 | WONG SUM YEE王心怡 | 元朗區體育會 | DNS |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | HUI WING LAAM許穎嵐 | 愉園 | 28.48 | +1.8 | q | |
| 2 | 5 | HUANG SIXIN SIXIN黃思欣 | 天水圍循道 | 29.55 | 0.168 | +1.8 | q |
| 3 | 6 | LEE CHI YIN李姿賢 | 香港真光中學 | 33.23 | +1.8 | q | |
| 7 | CHEUNG PUI CHI張沛姿 | 銘基 | DNS | ||||
| 8 | WONG SUM YEE王心怡 | 元朗區體育會 | DNS | ||||
| 8 | WONG SUM YEE王心怡 | 元朗區體育會 | DNS | ||||
| 1 | KWONG HIU YAU鄺曉柔 | 香港真光中學 | DNS | ||||
| 7 | CHEUNG PUI CHI張沛姿 | 銘基 | DNS | ||||
| 4 | LEE FAY YEE李菲兒 | 大埔田徑 | DNS | ||||
| 2 | YIM SUM YU嚴心榆 | 呂潤財 | DNS | ||||
| 1 | KWONG HIU YAU鄺曉柔 | 香港真光中學 | DNS | ||||
| 4 | LEE FAY YEE李菲兒 | 大埔田徑 | DNS | ||||
| 2 | YIM SUM YU嚴心榆 | 呂潤財 | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | LIU HUI YUET廖珝玥 | 屈臣氏 | 25.68 | 0.166 | +2.1 | q |
| 2 | 2 | WOO JOY HEI胡在曦 | 德望 | 26.27 | +2.1 | q | |
| 3 | 3 | NGAI YU CHUEN倪雨川 | 大埔田徑 | 26.42 | +2.1 | q | |
| 4 | 6 | YONG TSZ CHING楊子晴 | 屈臣氏 | 27.49 | 0.158 | +2.1 | q |
| 5 | 7 | WONG HAU MAN SOE黃巧旻 | 屈臣氏 | 30.79 | 0.186 | +2.1 | q |
| 4 | MO KA WING莫嘉穎 | 銘基 | DNS | ||||
| 8 | YEUNG PO YI楊寶怡 | 屈臣氏 | DNF | ||||
| 4 | MO KA WING莫嘉穎 | 銘基 | DNS | ||||
| 8 | YEUNG PO YI楊寶怡 | 屈臣氏 | DNF |