← Hong Kong Age-Group Athletics 2026 — Series 3
Sprint
Men U10 100m
Final·2026-04-18·134 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-3 | CHAU CHEUK HIM 2388 16.2周卓謙 | 英華小學 | — | +1.7 | ||
| 2 | 1-4 | KWOK HEI SHUN 1441 16.8郭希舜 | 梁省德 | — | +1.7 | ||
| 3 | 1-8 | LO CHEUK HIM 1729 16.9盧卓謙 | 聖文德小學 | — | +1.7 | ||
| 4 | 1-6 | HO CHEOK IO 1524 17.1何倬堯 | 子跑團 | — | +1.7 | ||
| 5 | 1-2 | TONG SUN 1912 18.3唐晨 | 大埔田徑 | — | +1.7 | ||
| 6 | 1-3 | CHAU CHEUK HIM 2388 16.2周卓謙 | 英華小學 | — | +1.7 | ||
| 7 | 1-4 | KWOK HEI SHUN 1441 16.8郭希舜 | 梁省德 | — | +1.7 | ||
| 8 | 1-8 | LO CHEUK HIM 1729 16.9盧卓謙 | 聖文德小學 | — | +1.7 | ||
| 9 | 1-6 | HO CHEOK IO 1524 17.1何倬堯 | 子跑團 | — | +1.7 | ||
| 10 | 1-2 | TONG SUN 1912 18.3唐晨 | 大埔田徑 | — | +1.7 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CHAU CHEUK HIM 2388 16.2周卓謙 | 英華小學 | — | +1.7 | ||
| 2 | 4 | KWOK HEI SHUN 1441 16.8郭希舜 | 梁省德 | — | +1.7 | ||
| 3 | 8 | LO CHEUK HIM 1729 16.9盧卓謙 | 聖文德小學 | — | +1.7 | ||
| 4 | 6 | HO CHEOK IO 1524 17.1何倬堯 | 子跑團 | — | +1.7 | ||
| 5 | 2 | TONG SUN 1912 18.3唐晨 | 大埔田徑 | — | +1.7 | ||
| 24 | 3 | CHAU CHEUK HIM 2388 16.2周卓謙 | 英華小學 | — | +1.7 | ||
| 34 | 4 | KWOK HEI SHUN 1441 16.8郭希舜 | 梁省德 | — | +1.7 | ||
| 36 | 8 | LO CHEUK HIM 1729 16.9盧卓謙 | 聖文德小學 | — | +1.7 | ||
| 39 | 6 | HO CHEOK IO 1524 17.1何倬堯 | 子跑團 | — | +1.7 | ||
| 49 | 2 | TONG SUN 1912 18.3唐晨 | 大埔田徑 | — | +1.7 | ||
| 5 | JIA ZI MO賈梓陌 | 愉園 | DNS | ||||
| 5 | JIA ZI MO賈梓陌 | 愉園 | DNS | ||||
| 7 | CHEN MAX YIK SIN陳奕先 | 培僑書院 | DNS | ||||
| 7 | CHEN MAX YIK SIN陳奕先 | 培僑書院 | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CHEUNG YAT HIN KENJI 1028 15.1張逸軒 | 陳元喜 | — | +1.9 | ||
| 2 | 4 | CHING YIK SUM GAVIS 1909 15.5程奕琛 | 大埔田徑 | — | +1.9 | ||
| 3 | 8 | CHUI YIK HIN 2390 15.7徐翊軒 | 英華小學 | — | +1.9 | ||
| 4 | 7 | LAU YAN 1771 16.4劉因 | 聖保羅書院(小) | — | +1.9 | ||
| 5 | 5 | YU KA HIN 1537 17.1余家騫 | Move | — | +1.9 | ||
| 6 | 6 | OR JUN HEE 2054 17.7柯 熙 | 屈臣氏 | — | +1.9 | ||
| 7 | 2 | CHAN LONG 1345 17.8陳朗 | 喇沙小學 | — | +1.9 | ||
| 10 | 3 | CHEUNG YAT HIN KENJI 1028 15.1張逸軒 | 陳元喜 | — | +1.9 | ||
| 14 | 4 | CHING YIK SUM GAVIS 1909 15.5程奕琛 | 大埔田徑 | — | +1.9 | ||
| 16 | 8 | CHUI YIK HIN 2390 15.7徐翊軒 | 英華小學 | — | +1.9 | ||
| 27 | 7 | LAU YAN 1771 16.4劉因 | 聖保羅書院(小) | — | +1.9 | ||
| 40 | 5 | YU KA HIN 1537 17.1余家騫 | Move | — | +1.9 | ||
| 45 | 6 | OR JUN HEE 2054 17.7柯 熙 | 屈臣氏 | — | +1.9 | ||
| 46 | 2 | CHAN LONG 1345 17.8陳朗 | 喇沙小學 | — | +1.9 |
Final group 3
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CHAN HOW YIN 1907 14.4陳孝賢 | 大埔田徑 | — | +2.3 | q | |
| 2 | 8 | CHAN CHUN HEI 1906 14.6陳俊希 | 大埔田徑 | — | +2.3 | q | |
| 3 | 7 | LEE YUI HANG 1682 16.6李睿恆 | 何壽南 | — | +2.3 | ||
| 4 | 3 | CHAN HOW YIN 1907 14.4陳孝賢 | 大埔田徑 | — | +2.3 | q | |
| 4 | 2 | YUI PO YUN LINCOLN 1354 17.3芮溥恩 | 喇沙小學 | — | +2.3 | ||
| 5 | 8 | CHAN CHUN HEI 1906 14.6陳俊希 | 大埔田徑 | — | +2.3 | q | |
| 5 | 6 | WU MICAH HO 1806 18.7胡晧 | 宣基 | — | +2.3 | ||
| 29 | 7 | LEE YUI HANG 1682 16.6李睿恆 | 何壽南 | — | +2.3 | ||
| 41 | 2 | YUI PO YUN LINCOLN 1354 17.3芮溥恩 | 喇沙小學 | — | +2.3 | ||
| 50 | 6 | WU MICAH HO 1806 18.7胡晧 | 宣基 | — | +2.3 | ||
| 5 | LAW HO SUN羅浩笙 | 培正小學 | DNS | ||||
| 5 | LAW HO SUN羅浩笙 | 培正小學 | DNS | ||||
| 4 | CHIN SHUN NAM錢信嵐 | 愉園 | DNS | ||||
| 4 | CHIN SHUN NAM錢信嵐 | 愉園 | DNS |
Final group 4
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | CHAN YU ON 2422 15.4陳禹安 | 英華小學 | — | +2.2 | ||
| 2 | 2 | MA CHI WANG JAYDEN 1311 15.8馬智泓 | 禮賢 | — | +2.2 | ||
| 3 | 7 | HO YAU HIM NATHAN 1530 15.9何宥謙 | Move | — | +2.2 | ||
| 4 | 4 | CHONG TSZ YAT 1528 16.0莊祉逸 | Move | — | +2.2 | ||
| 5 | 3 | CHAN AURYN 1633 16.5陳睿韜 | 培正小學 | — | +2.2 | ||
| 6 | 6 | LAW HOK HANG 2391 16.7羅學鏗 | 英華小學 | — | +2.2 | ||
| 7 | 8 | LEE CHEUK HIM 1202 16.7李卓謙 | 愉園 | — | +2.2 | ||
| 13 | 5 | CHAN YU ON 2422 15.4陳禹安 | 英華小學 | — | +2.2 | ||
| 18 | 2 | MA CHI WANG JAYDEN 1311 15.8馬智泓 | 禮賢 | — | +2.2 | ||
| 21 | 7 | HO YAU HIM NATHAN 1530 15.9何宥謙 | Move | — | +2.2 | ||
| 22 | 4 | CHONG TSZ YAT 1528 16.0莊祉逸 | Move | — | +2.2 | ||
| 28 | 3 | CHAN AURYN 1633 16.5陳睿韜 | 培正小學 | — | +2.2 | ||
| 32 | 6 | LAW HOK HANG 2391 16.7羅學鏗 | 英華小學 | — | +2.2 | ||
| 33 | 8 | LEE CHEUK HIM 1202 16.7李卓謙 | 愉園 | — | +2.2 |
Final group 5
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | YUEN PAK YIN JEREMY 2058 14.9 +3.1 q,阮柏賢 | 屈臣氏 | — | |||
| 2 | 6 | CHIU WAI MING 1910 15.7趙尉名 | 大埔田徑 | — | +3.1 | ||
| 3 | 8 | LEE CHAK LAM 2392 17.1李澤林 | 英華小學 | — | +3.1 | ||
| 7 | 4 | YUEN PAK YIN JEREMY 2058 14.9 +3.1 q,阮柏賢 | 屈臣氏 | — | |||
| 15 | 6 | CHIU WAI MING 1910 15.7趙尉名 | 大埔田徑 | — | +3.1 | ||
| 38 | 8 | LEE CHAK LAM 2392 17.1李澤林 | 英華小學 | — | +3.1 | ||
| 7 | LEE TSZ YUEN李沚原 | 英華小學 | DNS | ||||
| 5 | LEUNG HO SHUN梁淏舜 | 公民 | DNS | ||||
| 3 | HAU CHUN TING MAX侯俊庭 | 培正小學 | DNS | ||||
| 2 | LEUNG SHING YAU梁承佑 | 梁省德 | DNS | ||||
| 3 | HAU CHUN TING MAX侯俊庭 | 培正小學 | DNS | ||||
| 2 | LEUNG SHING YAU梁承佑 | 梁省德 | DNS | ||||
| 7 | LEE TSZ YUEN李沚原 | 英華小學 | DNS | ||||
| 5 | LEUNG HO SHUN梁淏舜 | 公民 | DNS |
Final group 6
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | CHEUNG POK HO JAVIS 1691 15.9張博浩 | 林文燦 | — | +1.7 | ||
| 2 | 6 | GAN JINGCHEN 1657 15.9干景辰 | 培僑書院 | — | +1.7 | ||
| 3 | 5 | MAK FLYNN 1203 16.2麥風 | 愉園 | — | +1.7 | ||
| 4 | 1 | CHOW CAYDEN 1152 16.3周子雍 | 啟信 | — | +1.7 | ||
| 5 | 2 | SIU TSZ HEI NOAH 1697 16.6蕭梓睎 | 林文燦 | — | +1.7 | ||
| 6 | 3 | LO TIK KI HARRIS 1694 19.6盧狄圻 | 林文燦 | — | +1.7 | ||
| 19 | 8 | CHEUNG POK HO JAVIS 1691 15.9張博浩 | 林文燦 | — | +1.7 | ||
| 20 | 6 | GAN JINGCHEN 1657 15.9干景辰 | 培僑書院 | — | +1.7 | ||
| 24 | 5 | MAK FLYNN 1203 16.2麥風 | 愉園 | — | +1.7 | ||
| 26 | 1 | CHOW CAYDEN 1152 16.3周子雍 | 啟信 | — | +1.7 | ||
| 30 | 2 | SIU TSZ HEI NOAH 1697 16.6蕭梓睎 | 林文燦 | — | +1.7 | ||
| 53 | 3 | LO TIK KI HARRIS 1694 19.6盧狄圻 | 林文燦 | — | +1.7 | ||
| 7 | LAU TSZ KWAN劉梓鈞 | Move | DNS | ||||
| 7 | LAU TSZ KWAN劉梓鈞 | Move | DNS | ||||
| 4 | PUN PAK YUI潘柏叡 | 喇沙小學 | DNS | ||||
| 4 | PUN PAK YUI潘柏叡 | 喇沙小學 | DNS |
Final group 7
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | IP QUINTEN EDRICK 1531 13.8葉堃鈿 | Move | — | +3.4 | q | |
| 1 | 6 | IP QUINTEN EDRICK 1531 13.8葉堃鈿 | Move | — | +3.4 | q | |
| 2 | 4 | CHAN KWUN LUNG 1438 13.9陳冠龍 | 梁省德 | — | +3.4 | q | |
| 2 | 4 | CHAN KWUN LUNG 1438 13.9陳冠龍 | 梁省德 | — | +3.4 | q | |
| 3 | 2 | CHAN TERENCE 1908 14.3陳灝言 | 大埔田徑 | — | +3.4 | q | |
| 3 | 2 | CHAN TERENCE 1908 14.3陳灝言 | 大埔田徑 | — | +3.4 | q | |
| 4 | 7 | WONG TSZ WAI BRANDAN 1535 14.8黃祉惟 | Move | — | +3.4 | q | |
| 5 | 1 | CHAN WAI SHUN 1681 14.9 +3.4 q,陳韋汛 | 何壽南 | — | |||
| 6 | 7 | WONG TSZ WAI BRANDAN 1535 14.8黃祉惟 | Move | — | +3.4 | q | |
| 6 | 3 | NG CHUN YIN LEO 1696 16.6吳晉然 | 林文燦 | — | +3.4 | ||
| 7 | 5 | CHIU SHUN LONG 1635 17.9趙淳朗 | 培正小學 | — | +3.4 | ||
| 8 | 1 | CHAN WAI SHUN 1681 14.9 +3.4 q,陳韋汛 | 何壽南 | — | |||
| 31 | 3 | NG CHUN YIN LEO 1696 16.6吳晉然 | 林文燦 | — | +3.4 | ||
| 47 | 5 | CHIU SHUN LONG 1635 17.9趙淳朗 | 培正小學 | — | +3.4 | ||
| 8 | LEUNG SHING YEE JARVIS梁承意 | 林文燦 | DNS | ||||
| 8 | LEUNG SHING YEE JARVIS梁承意 | 林文燦 | DNS |
Final group 8
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | CHU CHI SUN SAM 1348 15.2朱子紳 | 喇沙小學 | — | +3.0 | ||
| 2 | 8 | CHENG KING YAT 1302 15.7鄭璟逸 | 光明英來 | — | +3.0 | ||
| 3 | 6 | FUNG NGO SHUN 1529 16.0馮滶信 | Move | — | +3.0 | ||
| 4 | 1 | LEUNG YAU MING HUGH 1616 16.8梁祐銘 | 飛達 | — | +3.0 | ||
| 5 | 3 | LI TSZ LONG RILEY 1533 16.9李旨朗 | Move | — | +3.0 | ||
| 6 | 5 | NG CHUN KI LOUIS 1695 17.4吳晉奇 | 林文燦 | — | +3.0 | ||
| 7 | 7 | LEE KA YEUNG MATTIAS 2393 18.2李家陽 | 英華小學 | — | +3.0 | ||
| 12 | 4 | CHU CHI SUN SAM 1348 15.2朱子紳 | 喇沙小學 | — | +3.0 | ||
| 17 | 8 | CHENG KING YAT 1302 15.7鄭璟逸 | 光明英來 | — | +3.0 | ||
| 23 | 6 | FUNG NGO SHUN 1529 16.0馮滶信 | Move | — | +3.0 | ||
| 35 | 1 | LEUNG YAU MING HUGH 1616 16.8梁祐銘 | 飛達 | — | +3.0 | ||
| 37 | 3 | LI TSZ LONG RILEY 1533 16.9李旨朗 | Move | — | +3.0 | ||
| 43 | 5 | NG CHUN KI LOUIS 1695 17.4吳晉奇 | 林文燦 | — | +3.0 | ||
| 48 | 7 | LEE KA YEUNG MATTIAS 2393 18.2李家陽 | 英華小學 | — | +3.0 | ||
| 2 | WONG MORRIS TSZ SHEK王梓碩 | 孫方中 | DNS | ||||
| 2 | WONG MORRIS TSZ SHEK王梓碩 | 孫方中 | DNS |
Final group 9
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | CHAN LAP YEUNG 2053 15.0陳立揚 | 屈臣氏 | — | +2.8 | ||
| 2 | 3 | WONG TSZ CHING 2057 15.1黃子政 | 屈臣氏 | — | +2.8 | ||
| 3 | 6 | TANG AUSTIN HIU CHIT 1767 17.3鄧曉哲 | 聖瑪加利 | — | +2.8 | ||
| 4 | 1 | FONG HANIEL 1440 17.6方暟林 | 梁省德 | — | +2.8 | ||
| 5 | 8 | HUNG PAK SUM 1810 18.9洪柏琛 | 公民 | — | +2.8 | ||
| 6 | 2 | FUNG PAK LAM 1809 19.4馮柏霖 | 公民 | — | +2.8 | ||
| 9 | 4 | CHAN LAP YEUNG 2053 15.0陳立揚 | 屈臣氏 | — | +2.8 | ||
| 11 | 3 | WONG TSZ CHING 2057 15.1黃子政 | 屈臣氏 | — | +2.8 | ||
| 42 | 6 | TANG AUSTIN HIU CHIT 1767 17.3鄧曉哲 | 聖瑪加利 | — | +2.8 | ||
| 44 | 1 | FONG HANIEL 1440 17.6方暟林 | 梁省德 | — | +2.8 | ||
| 51 | 8 | HUNG PAK SUM 1810 18.9洪柏琛 | 公民 | — | +2.8 | ||
| 52 | 2 | FUNG PAK LAM 1809 19.4馮柏霖 | 公民 | — | +2.8 | ||
| 7 | CHOW WING HEY周穎禧 | 培正小學 | DNS | ||||
| 7 | CHOW WING HEY周穎禧 | 培正小學 | DNS | ||||
| 5 | LAI LOK黎樂 | 培正小學 | DNS | ||||
| 5 | LAI LOK黎樂 | 培正小學 | DNS |