← Hong Kong Age-Group Athletics 2026 — Series 3
Relay
Men U10 4x100m
Final·2026-04-18·10 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-5 | B喇沙小學 | 喇沙小學 | 1:03.75 | |
| 2 | 1-4 | A喇沙小學 | 喇沙小學 | 1:03.95 | |
| 3 | 1-6 | B香港培正小學 | 培正小學 | 1:04.63 | |
| 4 | 2-6 | 禮賢九龍禮賢學校 | 禮賢 | 1:05.95 | |
| 5 | 2-4 | Move喜動體育會有限公司 | Move | 1:06.14 | |
| 6 | 1-7 | 梁省德基督教神召會梁省德小學 | 梁省德 | 1:06.18 | |
| 7 | 1-5 | 英華小學英華小學 | 英華小學 | 1:06.52 | |
| 8 | 1-3 | 香港嘉諾撒香港嘉諾撒學校 | 香港嘉諾撒 | 1:07.02 | |
| 9 | 2-3 | 何壽南保良局何壽南小學 | 何壽南 | 1:07.83 | |
| 10 | 2-7 | A香港培正小學 | 培正小學 | 1:10.41 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | A喇沙小學 | 喇沙小學 | 1:03.95 | |
| 2 | 6 | B香港培正小學 | 培正小學 | 1:04.63 | |
| 3 | 7 | 梁省德基督教神召會梁省德小學 | 梁省德 | 1:06.18 | |
| 4 | 5 | 英華小學英華小學 | 英華小學 | 1:06.52 | |
| 5 | 3 | 香港嘉諾撒香港嘉諾撒學校 | 香港嘉諾撒 | 1:07.02 |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | B喇沙小學 | 喇沙小學 | 1:03.75 | |
| 2 | 6 | 禮賢九龍禮賢學校 | 禮賢 | 1:05.95 | |
| 3 | 4 | Move喜動體育會有限公司 | Move | 1:06.14 | |
| 4 | 3 | 何壽南保良局何壽南小學 | 何壽南 | 1:07.83 | |
| 5 | 7 | A香港培正小學 | 培正小學 | 1:10.41 |