← Hong Kong Age-Group Athletics 2026 — Series 3
Sprint
Men U12 100m
Final·2026-04-18·212 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | LAM CHING HEI 1816 13.6林靖熙 | 公民 | — | +2.5 | ||
| 2 | 1-3 | WONG TSUN HAI HAYSAN 1220 13.7黃浚琋 | 愉園 | — | +2.5 | ||
| 3 | 1-5 | HUI WAN NOK 1797 14.4許允諾 | 德萃小學 | — | +2.5 | ||
| 4 | 1-8 | LEE MAN HO 1553 14.8李文浩 | Move | — | +2.5 | ||
| 5 | 1-4 | CHAN YAT MING 2049 15.9陳溢鳴 | 漢師德萃 | — | +2.5 | ||
| 6 | 1-2 | LAM CHING HEI 1816 13.6林靖熙 | 公民 | — | +2.5 | ||
| 7 | 1-3 | WONG TSUN HAI HAYSAN 1220 13.7黃浚琋 | 愉園 | — | +2.5 | ||
| 8 | 1-5 | HUI WAN NOK 1797 14.4許允諾 | 德萃小學 | — | +2.5 | ||
| 9 | 1-8 | LEE MAN HO 1553 14.8李文浩 | Move | — | +2.5 | ||
| 10 | 1-4 | CHAN YAT MING 2049 15.9陳溢鳴 | 漢師德萃 | — | +2.5 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | LAM CHING HEI 1816 13.6林靖熙 | 公民 | — | +2.5 | ||
| 2 | 3 | WONG TSUN HAI HAYSAN 1220 13.7黃浚琋 | 愉園 | — | +2.5 | ||
| 3 | 5 | HUI WAN NOK 1797 14.4許允諾 | 德萃小學 | — | +2.5 | ||
| 4 | 8 | LEE MAN HO 1553 14.8李文浩 | Move | — | +2.5 | ||
| 5 | 4 | CHAN YAT MING 2049 15.9陳溢鳴 | 漢師德萃 | — | +2.5 | ||
| 9 | 2 | LAM CHING HEI 1816 13.6林靖熙 | 公民 | — | +2.5 | ||
| 12 | 3 | WONG TSUN HAI HAYSAN 1220 13.7黃浚琋 | 愉園 | — | +2.5 | ||
| 29 | 5 | HUI WAN NOK 1797 14.4許允諾 | 德萃小學 | — | +2.5 | ||
| 38 | 8 | LEE MAN HO 1553 14.8李文浩 | Move | — | +2.5 | ||
| 63 | 4 | CHAN YAT MING 2049 15.9陳溢鳴 | 漢師德萃 | — | +2.5 | ||
| 7 | FOK HO NAM MARCUS霍皓楠 | 愉園 | DNS | ||||
| 6 | WONG HIM CHI黃謙持 | 英華小學 | DNS | ||||
| 6 | WONG HIM CHI黃謙持 | 英華小學 | DNS | ||||
| 7 | FOK HO NAM MARCUS霍皓楠 | 愉園 | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | LAM CHIN LAAM 1920 13.4 +2.0 q,林千嵐 | 大埔田徑 | — | |||
| 2 | 3 | CHAN MING HEI 1541 13.9陳銘熙 | Move | — | +2.0 | ||
| 3 | 6 | LAM CHIN LAAM 1920 13.4 +2.0 q,林千嵐 | 大埔田徑 | — | |||
| 3 | 2 | LAI CHEUK NAM 1919 14.8黎卓楠 | 大埔田徑 | — | +2.0 | ||
| 4 | 4 | LO KA SHUN 1359 14.9盧家淳 | 喇沙小學 | — | +2.0 | ||
| 17 | 3 | CHAN MING HEI 1541 13.9陳銘熙 | Move | — | +2.0 | ||
| 39 | 2 | LAI CHEUK NAM 1919 14.8黎卓楠 | 大埔田徑 | — | +2.0 | ||
| 43 | 4 | LO KA SHUN 1359 14.9盧家淳 | 喇沙小學 | — | +2.0 | ||
| 8 | CHAN KING SHUN陳憬淳 | Move | DNS | ||||
| 5 | CHOI PAK HEI蔡柏熙 | 大埔田徑 | DNS | ||||
| 7 | KWOK CHUN PO郭俊甫 | 屈臣氏 | DNS | ||||
| 8 | CHAN KING SHUN陳憬淳 | Move | DNS | ||||
| 7 | KWOK CHUN PO郭俊甫 | 屈臣氏 | DNS | ||||
| 5 | CHOI PAK HEI蔡柏熙 | 大埔田徑 | DNS |
Final group 3
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | LIU CHUN HEI 2072 14.1廖俊晞 | 屈臣氏 | — | +1.8 | ||
| 2 | 5 | CHAN KWUN KI 1447 16.1陳冠錤 | 梁省德 | — | +1.8 | ||
| 3 | 3 | KWOK TSZ HO 1815 16.3郭子皓 | 公民 | — | +1.8 | ||
| 4 | 8 | LEE YUI CHIT KARTUS 1212 16.5李睿哲 | 愉園 | — | +1.8 | ||
| 5 | 4 | CHAN HO YIN 1446 17.2陳浩賢 | 梁省德 | — | +1.8 | ||
| 6 | 7 | CHAN HEI YEUNG 1913 17.3陳希洋 | 大埔田徑 | — | +1.8 | ||
| 18 | 6 | LIU CHUN HEI 2072 14.1廖俊晞 | 屈臣氏 | — | +1.8 | ||
| 67 | 5 | CHAN KWUN KI 1447 16.1陳冠錤 | 梁省德 | — | +1.8 | ||
| 70 | 3 | KWOK TSZ HO 1815 16.3郭子皓 | 公民 | — | +1.8 | ||
| 71 | 8 | LEE YUI CHIT KARTUS 1212 16.5李睿哲 | 愉園 | — | +1.8 | ||
| 84 | 4 | CHAN HO YIN 1446 17.2陳浩賢 | 梁省德 | — | +1.8 | ||
| 87 | 7 | CHAN HEI YEUNG 1913 17.3陳希洋 | 大埔田徑 | — | +1.8 | ||
| 2 | LI TIN YUI李天睿 | 英華小學 | DNS | ||||
| 2 | LI TIN YUI李天睿 | 英華小學 | DNS |
Final group 4
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | WONG YUENHO 1930 14.4黃源豪 | 大埔田徑 | — | +2.3 | ||
| 2 | 7 | KWOK YEUNG 1918 15.1郭洋 | 大埔田徑 | — | +2.3 | ||
| 3 | 4 | WONG HOI YAN 1459 15.8黃愷恩 | 梁省德 | — | +2.3 | ||
| 4 | 2 | CHAN PAK HO 1448 16.8陳柏浩 | 梁省德 | — | +2.3 | ||
| 5 | 8 | LI HO NAM 1455 17.2李浩男 | 梁省德 | — | +2.3 | ||
| 6 | 5 | WONG SAU HEI 1460 17.2黃首郗 | 梁省德 | — | +2.3 | ||
| 26 | 6 | WONG YUENHO 1930 14.4黃源豪 | 大埔田徑 | — | +2.3 | ||
| 46 | 7 | KWOK YEUNG 1918 15.1郭洋 | 大埔田徑 | — | +2.3 | ||
| 61 | 4 | WONG HOI YAN 1459 15.8黃愷恩 | 梁省德 | — | +2.3 | ||
| 75 | 2 | CHAN PAK HO 1448 16.8陳柏浩 | 梁省德 | — | +2.3 | ||
| 85 | 8 | LI HO NAM 1455 17.2李浩男 | 梁省德 | — | +2.3 | ||
| 86 | 5 | WONG SAU HEI 1460 17.2黃首郗 | 梁省德 | — | +2.3 | ||
| 3 | LAM CHILL YAT林昭日 | 喇沙小學 | DNS | ||||
| 3 | LAM CHILL YAT林昭日 | 喇沙小學 | DNS |
Final group 5
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | TANG LOK PING 1029 14.3鄧樂平 | 陳元喜 | — | +0.8 | ||
| 2 | 6 | CHEUK CHING 1807 15.6卓靖 | 宣基 | — | +0.8 | ||
| 3 | 8 | CHOI WING HONG 2402 16.0蔡穎漮 | 英華小學 | — | +0.8 | ||
| 4 | 5 | YAU KA SHING 1461 16.7尤嘉城 | 梁省德 | — | +0.8 | ||
| 5 | 4 | YU HUI NOK 2082 16.8余許諾 | 屈臣氏 | — | +0.8 | ||
| 6 | 3 | TSE SING YUI 1007 17.0謝承叡 | 佛教陳榮根 | — | +0.8 | ||
| 25 | 7 | TANG LOK PING 1029 14.3鄧樂平 | 陳元喜 | — | +0.8 | ||
| 58 | 6 | CHEUK CHING 1807 15.6卓靖 | 宣基 | — | +0.8 | ||
| 66 | 8 | CHOI WING HONG 2402 16.0蔡穎漮 | 英華小學 | — | +0.8 | ||
| 73 | 5 | YAU KA SHING 1461 16.7尤嘉城 | 梁省德 | — | +0.8 | ||
| 78 | 4 | YU HUI NOK 2082 16.8余許諾 | 屈臣氏 | — | +0.8 | ||
| 80 | 3 | TSE SING YUI 1007 17.0謝承叡 | 佛教陳榮根 | — | +0.8 | ||
| 2 | CHOI YORI YUK蔡鋈 | 華德 | DNS | ||||
| 2 | CHOI YORI YUK蔡鋈 | 華德 | DNS |
Final group 6
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | LAW LOK TO 1923 13.6羅珞圖 | 大埔田徑 | — | +2.6 | ||
| 2 | 3 | MA POK YIN NATNAN 1217 14.5馬博弦 | 愉園 | — | +2.6 | ||
| 3 | 6 | TOM DEACON 2078 15.5湯立勤 | 屈臣氏 | — | +2.6 | ||
| 4 | 5 | HO TSZ YU 1317 15.6何梓譽 | 禮賢 | — | +2.6 | ||
| 5 | 7 | LI HAO EN 1454 15.8李皓恩 | 梁省德 | — | +2.6 | ||
| 6 | 2 | LI SHING HIM 1772 16.1李承謙 | 聖保羅書院(小) | — | +2.6 | ||
| 7 | 8 | PUN CHEUK KIU 2406 16.6潘卓喬 | 英華小學 | — | +2.6 | ||
| 9 | 4 | LAW LOK TO 1923 13.6羅珞圖 | 大埔田徑 | — | +2.6 | ||
| 32 | 3 | MA POK YIN NATNAN 1217 14.5馬博弦 | 愉園 | — | +2.6 | ||
| 55 | 6 | TOM DEACON 2078 15.5湯立勤 | 屈臣氏 | — | +2.6 | ||
| 59 | 5 | HO TSZ YU 1317 15.6何梓譽 | 禮賢 | — | +2.6 | ||
| 61 | 7 | LI HAO EN 1454 15.8李皓恩 | 梁省德 | — | +2.6 | ||
| 68 | 2 | LI SHING HIM 1772 16.1李承謙 | 聖保羅書院(小) | — | +2.6 | ||
| 72 | 8 | PUN CHEUK KIU 2406 16.6潘卓喬 | 英華小學 | — | +2.6 |
Final group 7
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | YU CHI YAU 2081 14.7俞智友 | 屈臣氏 | — | +1.7 | ||
| 2 | 2 | SU QI HONG 1071 14.9蘇齊泓 | 華協 | — | +1.7 | ||
| 3 | 5 | LEE MAN LOK 1358 15.1李汶洛 | 喇沙小學 | — | +1.7 | ||
| 4 | 3 | LEUNG HEY VICTOR 1214 15.6梁曦 | 愉園 | — | +1.7 | ||
| 5 | 4 | JIN XIANRUI 2428 15.9金贤睿 | 培僑書院 | — | +1.7 | ||
| 6 | 1 | CHEUNG CHI FUNG 1544 16.2張智峰 | Move | — | +1.7 | ||
| 7 | 6 | TSANG YI LAP 1720 17.1曾爾立 | 孔憲紹天虹 | — | +1.7 | ||
| 36 | 8 | YU CHI YAU 2081 14.7俞智友 | 屈臣氏 | — | +1.7 | ||
| 42 | 2 | SU QI HONG 1071 14.9蘇齊泓 | 華協 | — | +1.7 | ||
| 45 | 5 | LEE MAN LOK 1358 15.1李汶洛 | 喇沙小學 | — | +1.7 | ||
| 60 | 3 | LEUNG HEY VICTOR 1214 15.6梁曦 | 愉園 | — | +1.7 | ||
| 63 | 4 | JIN XIANRUI 2428 15.9金贤睿 | 培僑書院 | — | +1.7 | ||
| 69 | 1 | CHEUNG CHI FUNG 1544 16.2張智峰 | Move | — | +1.7 | ||
| 82 | 6 | TSANG YI LAP 1720 17.1曾爾立 | 孔憲紹天虹 | — | +1.7 | ||
| 7 | NG CHUN HO DARREL伍溍鎬 | 愉園 | DNS | ||||
| 7 | NG CHUN HO DARREL伍溍鎬 | 愉園 | DNS |
Final group 8
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | JAKE RILEY CHU 1916 13.4 +3.7 q,朱柏陽 | 大埔田徑 | — | |||
| 2 | 3 | FUNG PAK KIU 1020 14.2馮柏翹 | 愛禮信 | — | +3.7 | ||
| 3 | 8 | KWOK HIU YIN 1917 14.4郭曉弦 | 大埔田徑 | — | +3.7 | ||
| 4 | 2 | CHAN YIK SUM 1204 14.6陳奕深 | 愉園 | — | +3.7 | ||
| 5 | 5 | CHOW PAK HI 1494 15.3周柏熹 | 澳門聖若瑟 | — | +3.7 | ||
| 5 | 6 | JAKE RILEY CHU 1916 13.4 +3.7 q,朱柏陽 | 大埔田徑 | — | |||
| 6 | 7 | TSE WANG HIN 1305 16.7謝弘軒 | 光明英來 | — | +3.7 | ||
| 7 | 1 | NG HAYDEN YIK WANG 2405 17.4吳奕宏 | 英華小學 | — | +3.7 | ||
| 22 | 3 | FUNG PAK KIU 1020 14.2馮柏翹 | 愛禮信 | — | +3.7 | ||
| 29 | 8 | KWOK HIU YIN 1917 14.4郭曉弦 | 大埔田徑 | — | +3.7 | ||
| 34 | 2 | CHAN YIK SUM 1204 14.6陳奕深 | 愉園 | — | +3.7 | ||
| 50 | 5 | CHOW PAK HI 1494 15.3周柏熹 | 澳門聖若瑟 | — | +3.7 | ||
| 74 | 7 | TSE WANG HIN 1305 16.7謝弘軒 | 光明英來 | — | +3.7 | ||
| 88 | 1 | NG HAYDEN YIK WANG 2405 17.4吳奕宏 | 英華小學 | — | +3.7 | ||
| 4 | WONG SZE POK王詩博 | Move | DNS | ||||
| 4 | WONG SZE POK王詩博 | Move | DNS |
Final group 9
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | NG CHEUK HIM CASPAR 1925 14.3吳卓謙 | 大埔田徑 | — | +2.5 | ||
| 2 | 6 | PUN CHEUK YIN 2407 15.2潘卓言 | 英華小學 | — | +2.5 | ||
| 3 | 4 | LAI HO CHING TITUS 1646 15.3黎皓程 | 培正小學 | — | +2.5 | ||
| 4 | 5 | SU KAI YUI 1927 15.4蘇啟睿 | 大埔田徑 | — | +2.5 | ||
| 5 | 1 | CHAN PAK KIU 1812 15.9陳柏僑 | 公民 | — | +2.5 | ||
| 6 | 7 | IP HO FUNG 1452 16.8葉浩鋒 | 梁省德 | — | +2.5 | ||
| 24 | 3 | NG CHEUK HIM CASPAR 1925 14.3吳卓謙 | 大埔田徑 | — | +2.5 | ||
| 48 | 6 | PUN CHEUK YIN 2407 15.2潘卓言 | 英華小學 | — | +2.5 | ||
| 52 | 4 | LAI HO CHING TITUS 1646 15.3黎皓程 | 培正小學 | — | +2.5 | ||
| 53 | 5 | SU KAI YUI 1927 15.4蘇啟睿 | 大埔田徑 | — | +2.5 | ||
| 65 | 1 | CHAN PAK KIU 1812 15.9陳柏僑 | 公民 | — | +2.5 | ||
| 77 | 7 | IP HO FUNG 1452 16.8葉浩鋒 | 梁省德 | — | +2.5 | ||
| 2 | TSANG CHUN TIN AMOS曾俊天 | 飛達 | DNS | ||||
| 8 | SO TING YAT JACE蘇庭逸 | 飛達 | DNS | ||||
| 2 | TSANG CHUN TIN AMOS曾俊天 | 飛達 | DNS | ||||
| 8 | SO TING YAT JACE蘇庭逸 | 飛達 | DNS |
Final group 10
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | XU CHIMING 1932 13.5許智銘 | 大埔田徑 | — | +2.9 | q | |
| 2 | 6 | CHAN YUE MAN LUCAS 1794 13.9陳馭文 | 德萃小學 | — | +2.9 | ||
| 3 | 7 | CHENG JINYI 1542 14.4成晉毅 | Move | — | +2.9 | ||
| 4 | 4 | CHIU SHUN KIT 1914 14.6邱信傑 | 大埔田徑 | — | +2.9 | ||
| 5 | 3 | WONG SHUN HANG DARREN 1366 14.7黃信行 | 喇沙小學 | — | +2.9 | ||
| 6 | 8 | LOR TSZ YIU 1557 16.9羅梓堯 | Move | — | +2.9 | ||
| 8 | 1 | XU CHIMING 1932 13.5許智銘 | 大埔田徑 | — | +2.9 | q | |
| 15 | 6 | CHAN YUE MAN LUCAS 1794 13.9陳馭文 | 德萃小學 | — | +2.9 | ||
| 26 | 7 | CHENG JINYI 1542 14.4成晉毅 | Move | — | +2.9 | ||
| 35 | 4 | CHIU SHUN KIT 1914 14.6邱信傑 | 大埔田徑 | — | +2.9 | ||
| 36 | 3 | WONG SHUN HANG DARREN 1366 14.7黃信行 | 喇沙小學 | — | +2.9 | ||
| 79 | 8 | LOR TSZ YIU 1557 16.9羅梓堯 | Move | — | +2.9 | ||
| 5 | LEE AIDEN李梓榣 | Move | DNS | ||||
| 2 | NG HO LAM吳浩嵐 | 大埔田徑 | DNS | ||||
| 5 | LEE AIDEN李梓榣 | Move | DNS | ||||
| 2 | NG HO LAM吳浩嵐 | 大埔田徑 | DNS |
Final group 11
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | TSANG WAI KI MARSON 1928 13.1曾偉棋 | 大埔田徑 | — | +2.2 | q | |
| 1 | 2 | TSANG WAI KI MARSON 1928 13.1曾偉棋 | 大埔田徑 | — | +2.2 | q | |
| 2 | 6 | CHAN PAK YIN 2401 13.4 +2.2 q,陳柏彥 | 英華小學 | — | |||
| 3 | 5 | WONG CHEUK KIU 1929 13.4 +2.2 q,黃卓翹 | 大埔田徑 | — | |||
| 3 | 6 | CHAN PAK YIN 2401 13.4 +2.2 q,陳柏彥 | 英華小學 | — | |||
| 4 | 3 | LAW NOK HEI 1922 13.8羅諾希 | 大埔田徑 | — | +2.2 | ||
| 5 | 8 | LUI MAN KING 1216 14.4呂旻擎 | 愉園 | — | +2.2 | ||
| 6 | 7 | SIT LOK HANG 2408 15.1薛洛恆 | 英華小學 | — | +2.2 | ||
| 7 | 5 | WONG CHEUK KIU 1929 13.4 +2.2 q,黃卓翹 | 大埔田徑 | — | |||
| 7 | 1 | SZE CHEUK HOI 2075 15.2施卓鎧 | 屈臣氏 | — | +2.2 | ||
| 8 | 4 | TAM HIU HIM MAX 1363 17.1譚曉謙 | 喇沙小學 | — | +2.2 | ||
| 13 | 3 | LAW NOK HEI 1922 13.8羅諾希 | 大埔田徑 | — | +2.2 | ||
| 28 | 8 | LUI MAN KING 1216 14.4呂旻擎 | 愉園 | — | +2.2 | ||
| 47 | 7 | SIT LOK HANG 2408 15.1薛洛恆 | 英華小學 | — | +2.2 | ||
| 49 | 1 | SZE CHEUK HOI 2075 15.2施卓鎧 | 屈臣氏 | — | +2.2 | ||
| 83 | 4 | TAM HIU HIM MAX 1363 17.1譚曉謙 | 喇沙小學 | — | +2.2 |
Final group 12
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | LEUNG HEI SHUN HARVEY 1554 14.1梁希瞬 | Move | — | +2.4 | ||
| 2 | 5 | LI TSZ CHUN 1618 14.2李子進 | 飛達 | — | +2.4 | ||
| 3 | 3 | YEUNG KIU CHUN 1933 14.6楊翹駿 | 大埔田徑 | — | +2.4 | ||
| 4 | 4 | TAM FUK LAI THEODORE 1362 14.9譚復禮 | 喇沙小學 | — | +2.4 | ||
| 5 | 6 | WU TSZ HO 1931 15.5胡旨皓 | 大埔田徑 | — | +2.4 | ||
| 6 | 8 | LEE CHUN YIN 1453 16.8李俊賢 | 梁省德 | — | +2.4 | ||
| 7 | 2 | MAK KWAN YUI 2429 17.1麥君睿 | 英華小學 | — | +2.4 | ||
| 8 | 1 | HEUNG WANG CHUN 1550 18.0香宏寯 | Move | — | +2.4 | ||
| 18 | 7 | LEUNG HEI SHUN HARVEY 1554 14.1梁希瞬 | Move | — | +2.4 | ||
| 23 | 5 | LI TSZ CHUN 1618 14.2李子進 | 飛達 | — | +2.4 | ||
| 33 | 3 | YEUNG KIU CHUN 1933 14.6楊翹駿 | 大埔田徑 | — | +2.4 | ||
| 44 | 4 | TAM FUK LAI THEODORE 1362 14.9譚復禮 | 喇沙小學 | — | +2.4 | ||
| 55 | 6 | WU TSZ HO 1931 15.5胡旨皓 | 大埔田徑 | — | +2.4 | ||
| 75 | 8 | LEE CHUN YIN 1453 16.8李俊賢 | 梁省德 | — | +2.4 | ||
| 81 | 2 | MAK KWAN YUI 2429 17.1麥君睿 | 英華小學 | — | +2.4 | ||
| 89 | 1 | HEUNG WANG CHUN 1550 18.0香宏寯 | Move | — | +2.4 |
Final group 13
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | CHEONG ASHER YAN TAI 1543 13.9鍾昕泰 | Move | — | +2.4 | ||
| 2 | 6 | LI PAK HIM 2071 14.1李柏謙 | 屈臣氏 | — | +2.4 | ||
| 3 | 8 | WU YIFAN 1030 14.2吳奕凡 | 基華小學 | — | +2.4 | ||
| 4 | 3 | CHO NOK HEI 1450 14.8曹諾希 | 梁省德 | — | +2.4 | ||
| 5 | 5 | MAR CHEUK NAM 1456 15.5馬卓楠 | 梁省德 | — | +2.4 | ||
| 14 | 2 | CHEONG ASHER YAN TAI 1543 13.9鍾昕泰 | Move | — | +2.4 | ||
| 20 | 6 | LI PAK HIM 2071 14.1李柏謙 | 屈臣氏 | — | +2.4 | ||
| 21 | 8 | WU YIFAN 1030 14.2吳奕凡 | 基華小學 | — | +2.4 | ||
| 40 | 3 | CHO NOK HEI 1450 14.8曹諾希 | 梁省德 | — | +2.4 | ||
| 57 | 5 | MAR CHEUK NAM 1456 15.5馬卓楠 | 梁省德 | — | +2.4 | ||
| 4 | CHOY SZE HANG蔡思行 | Move | DNS | ||||
| 1 | TSANG KING KOK曾敬恪 | 喇沙小學 | DNS | ||||
| 7 | CHOI SHUN YIN蔡信賢 | Move | DNS | ||||
| 4 | CHOY SZE HANG蔡思行 | Move | DNS | ||||
| 1 | TSANG KING KOK曾敬恪 | 喇沙小學 | DNS | ||||
| 7 | CHOI SHUN YIN蔡信賢 | Move | DNS |
Final group 14
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | CHEUNG HO YIU 2415 13.2張晧堯 | 元朗區體育會 | — | +1.6 | q | |
| 2 | 6 | MA TSZ KA 2074 13.4 +1.6 q,馬梓嘉 | 屈臣氏 | — | |||
| 2 | 4 | CHEUNG HO YIU 2415 13.2張晧堯 | 元朗區體育會 | — | +1.6 | q | |
| 3 | 3 | KO YI LONG 2065 13.7高爾朗 | 屈臣氏 | — | +1.6 | ||
| 4 | 5 | TONG YUI 2416 13.9唐睿 | 元朗區體育會 | — | +1.6 | ||
| 5 | 7 | IP YAT TING 2064 14.4葉一霆 | 屈臣氏 | — | +1.6 | ||
| 6 | 6 | MA TSZ KA 2074 13.4 +1.6 q,馬梓嘉 | 屈臣氏 | — | |||
| 6 | 8 | WONG CHI LOK KENSON 2080 14.8黃梓諾 | 屈臣氏 | — | +1.6 | ||
| 7 | 2 | CHEN ZEYIN DENNIS 1726 15.3陳則引 | 滬江小學 | — | +1.6 | ||
| 8 | 1 | LO KWAN YIU 1649 15.4羅君堯 | 培正小學 | — | +1.6 | ||
| 11 | 3 | KO YI LONG 2065 13.7高爾朗 | 屈臣氏 | — | +1.6 | ||
| 16 | 5 | TONG YUI 2416 13.9唐睿 | 元朗區體育會 | — | +1.6 | ||
| 31 | 7 | IP YAT TING 2064 14.4葉一霆 | 屈臣氏 | — | +1.6 | ||
| 41 | 8 | WONG CHI LOK KENSON 2080 14.8黃梓諾 | 屈臣氏 | — | +1.6 | ||
| 50 | 2 | CHEN ZEYIN DENNIS 1726 15.3陳則引 | 滬江小學 | — | +1.6 | ||
| 54 | 1 | LO KWAN YIU 1649 15.4羅君堯 | 培正小學 | — | +1.6 |