← Hong Kong Age-Group Athletics 2026 — Series 3
Sprint
Men U12 200m
Final·2026-04-18·98 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-7 | JAKE RILEY CHU 1916 28.4朱柏陽 | 大埔田徑 | — | +2.2 | ||
| 2 | 1-2 | WONG CHEUK KIU 1929 28.6黃卓翹 | 大埔田徑 | — | +2.2 | ||
| 3 | 1-5 | IP YAT TING 2064 30.5葉一霆 | 屈臣氏 | — | +2.2 | ||
| 4 | 1-7 | JAKE RILEY CHU 1916 28.4朱柏陽 | 大埔田徑 | — | +2.2 | ||
| 5 | 1-3 | LAU CHING YEUNG 2069 34.3劉靖揚 | 屈臣氏 | — | +2.2 | ||
| 6 | 1-6 | TANG LAI KWONG ETHAN 2340 36.6鄧禮光 | 李宗德 | — | +2.2 | ||
| 7 | 1-8 | LOR TSZ YIU 1557 36.9羅梓堯 | Move | — | +2.2 | ||
| 8 | 1-2 | WONG CHEUK KIU 1929 28.6黃卓翹 | 大埔田徑 | — | +2.2 | ||
| 9 | 1-5 | IP YAT TING 2064 30.5葉一霆 | 屈臣氏 | — | +2.2 | ||
| 10 | 1-3 | LAU CHING YEUNG 2069 34.3劉靖揚 | 屈臣氏 | — | +2.2 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | JAKE RILEY CHU 1916 28.4朱柏陽 | 大埔田徑 | — | +2.2 | ||
| 2 | 2 | WONG CHEUK KIU 1929 28.6黃卓翹 | 大埔田徑 | — | +2.2 | ||
| 3 | 5 | IP YAT TING 2064 30.5葉一霆 | 屈臣氏 | — | +2.2 | ||
| 4 | 7 | JAKE RILEY CHU 1916 28.4朱柏陽 | 大埔田徑 | — | +2.2 | ||
| 4 | 3 | LAU CHING YEUNG 2069 34.3劉靖揚 | 屈臣氏 | — | +2.2 | ||
| 5 | 6 | TANG LAI KWONG ETHAN 2340 36.6鄧禮光 | 李宗德 | — | +2.2 | ||
| 6 | 8 | LOR TSZ YIU 1557 36.9羅梓堯 | Move | — | +2.2 | ||
| 8 | 2 | WONG CHEUK KIU 1929 28.6黃卓翹 | 大埔田徑 | — | +2.2 | ||
| 20 | 5 | IP YAT TING 2064 30.5葉一霆 | 屈臣氏 | — | +2.2 | ||
| 36 | 3 | LAU CHING YEUNG 2069 34.3劉靖揚 | 屈臣氏 | — | +2.2 | ||
| 41 | 6 | TANG LAI KWONG ETHAN 2340 36.6鄧禮光 | 李宗德 | — | +2.2 | ||
| 42 | 8 | LOR TSZ YIU 1557 36.9羅梓堯 | Move | — | +2.2 | ||
| 4 | CHEUNG NGO LAM張遨霖 | 梁省德 | DNS | ||||
| 4 | CHEUNG NGO LAM張遨霖 | 梁省德 | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | XU CHIMING 1932 28.0許智銘 | 大埔田徑 | — | +1.6 | ||
| 1 | 6 | XU CHIMING 1932 28.0許智銘 | 大埔田徑 | — | +1.6 | ||
| 2 | 7 | CHEUNG HO YIU 2415 28.5張晧堯 | 元朗區體育會 | — | +1.6 | ||
| 3 | 2 | CAI SHING CHUN JACKAL 1539 29.7蔡承晉 | Move | — | +1.6 | ||
| 4 | 8 | CHAN YIN CHAI 2060 30.6陳彥齊 | 屈臣氏 | — | +1.6 | ||
| 5 | 5 | KWAI TSZ HO QUINTON 2339 31.8季梓灝 | 李宗德 | — | +1.6 | ||
| 6 | 4 | KWOK TSZ HO 1815 34.3郭子皓 | 公民 | — | +1.6 | ||
| 7 | 7 | CHEUNG HO YIU 2415 28.5張晧堯 | 元朗區體育會 | — | +1.6 | ||
| 15 | 2 | CAI SHING CHUN JACKAL 1539 29.7蔡承晉 | Move | — | +1.6 | ||
| 22 | 8 | CHAN YIN CHAI 2060 30.6陳彥齊 | 屈臣氏 | — | +1.6 | ||
| 28 | 5 | KWAI TSZ HO QUINTON 2339 31.8季梓灝 | 李宗德 | — | +1.6 | ||
| 36 | 4 | KWOK TSZ HO 1815 34.3郭子皓 | 公民 | — | +1.6 | ||
| 3 | YEUNG YIU FAI FERGUS楊耀輝 | 大埔田徑 | DNS | ||||
| 3 | YEUNG YIU FAI FERGUS楊耀輝 | 大埔田徑 | DNS |
Final group 3
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ZHANG YUA MING 1935 28.0張佑銘 | 大埔田徑 | — | +2.2 | ||
| 1 | 5 | ZHANG YUA MING 1935 28.0張佑銘 | 大埔田徑 | — | +2.2 | ||
| 2 | 2 | CHEONG ASHER YAN TAI 1543 29.6鍾昕泰 | Move | — | +2.2 | ||
| 3 | 3 | TANG MACUS 2077 31.2鄧千灆 | 屈臣氏 | — | +2.2 | ||
| 4 | 4 | LO KA SHUN 1359 31.3盧家淳 | 喇沙小學 | — | +2.2 | ||
| 5 | 6 | SU KAI YUI 1927 32.0蘇啟睿 | 大埔田徑 | — | +2.2 | ||
| 14 | 2 | CHEONG ASHER YAN TAI 1543 29.6鍾昕泰 | Move | — | +2.2 | ||
| 24 | 3 | TANG MACUS 2077 31.2鄧千灆 | 屈臣氏 | — | +2.2 | ||
| 25 | 4 | LO KA SHUN 1359 31.3盧家淳 | 喇沙小學 | — | +2.2 | ||
| 30 | 6 | SU KAI YUI 1927 32.0蘇啟睿 | 大埔田徑 | — | +2.2 | ||
| 7 | LEE AIDEN李梓榣 | Move | DNS | ||||
| 7 | LEE AIDEN李梓榣 | Move | DNS | ||||
| 8 | FOK WAI TUNG霍俞銘 | Move | DNS | ||||
| 8 | FOK WAI TUNG霍俞銘 | Move | DNS |
Final group 4
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | YU YAU WAI JONAS 1755 28.6喻宥為 | 孫方中 | — | +2.4 | ||
| 2 | 4 | LAW LOK TO 1923 29.8羅珞圖 | 大埔田徑 | — | +2.4 | ||
| 3 | 6 | LAM CHUM HAYDEN 1211 29.8林雋 | 愉園 | — | +2.4 | ||
| 4 | 2 | CHENG JINYI 1542 31.0成晉毅 | Move | — | +2.4 | ||
| 5 | 7 | PUN CHEUK YIN 2407 31.4潘卓言 | 英華小學 | — | +2.4 | ||
| 9 | 3 | YU YAU WAI JONAS 1755 28.6喻宥為 | 孫方中 | — | +2.4 | ||
| 16 | 4 | LAW LOK TO 1923 29.8羅珞圖 | 大埔田徑 | — | +2.4 | ||
| 17 | 6 | LAM CHUM HAYDEN 1211 29.8林雋 | 愉園 | — | +2.4 | ||
| 23 | 2 | CHENG JINYI 1542 31.0成晉毅 | Move | — | +2.4 | ||
| 27 | 7 | PUN CHEUK YIN 2407 31.4潘卓言 | 英華小學 | — | +2.4 | ||
| 8 | CHOI SHUN YIN蔡信賢 | Move | DNS | ||||
| 5 | LEUNG YAT FUNG梁逸楓 | Move | DNS | ||||
| 5 | LEUNG YAT FUNG梁逸楓 | Move | DNS | ||||
| 8 | CHOI SHUN YIN蔡信賢 | Move | DNS |
Final group 5
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | LEUNG HEI SHUN HARVEY 1554 28.5梁希瞬 | Move | — | +2.7 | ||
| 2 | 2 | LAM CHING HEI 1816 28.5林靖熙 | 公民 | — | +2.7 | ||
| 3 | 6 | LI TSZ CHUN 1618 29.0李子進 | 飛達 | — | +2.7 | ||
| 4 | 3 | WONG TSUN HAI HAYSAN 1220 29.5黃浚琋 | 愉園 | — | +2.7 | ||
| 5 | 8 | LEUNG HEI SHUN HARVEY 1554 28.5梁希瞬 | Move | — | +2.7 | ||
| 5 | 5 | LAM SHEUNG YIN 1921 32.8林尚言 | 大埔田徑 | — | +2.7 | ||
| 6 | 7 | LEE YUI CHIT KARTUS 1212 33.3李睿哲 | 愉園 | — | +2.7 | ||
| 6 | 2 | LAM CHING HEI 1816 28.5林靖熙 | 公民 | — | +2.7 | ||
| 11 | 6 | LI TSZ CHUN 1618 29.0李子進 | 飛達 | — | +2.7 | ||
| 13 | 3 | WONG TSUN HAI HAYSAN 1220 29.5黃浚琋 | 愉園 | — | +2.7 | ||
| 32 | 5 | LAM SHEUNG YIN 1921 32.8林尚言 | 大埔田徑 | — | +2.7 | ||
| 34 | 7 | LEE YUI CHIT KARTUS 1212 33.3李睿哲 | 愉園 | — | +2.7 | ||
| 4 | CHOI YORI YUK蔡鋈 | 華德 | DNS | ||||
| 4 | CHOI YORI YUK蔡鋈 | 華德 | DNS |
Final group 6
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | TAM FUK LAI THEODORE 1362 30.5譚復禮 | 喇沙小學 | — | +2.3 | ||
| 2 | 8 | LI SHING TO 1556 31.3利丞滔 | Move | — | +2.3 | ||
| 3 | 2 | CHEUNG YAT YIN 1796 33.0張一言 | 德萃小學 | — | +2.3 | ||
| 4 | 6 | LEE CHUN YIN 1453 33.9李俊賢 | 梁省德 | — | +2.3 | ||
| 5 | 4 | LI HO NAM 1455 34.3李浩男 | 梁省德 | — | +2.3 | ||
| 6 | 7 | YAU KA SHING 1461 35.6尤嘉城 | 梁省德 | — | +2.3 | ||
| 7 | 5 | WONG HOI KIT MELVIN 1821 36.1黃愷傑 | 公民 | — | +2.3 | ||
| 21 | 3 | TAM FUK LAI THEODORE 1362 30.5譚復禮 | 喇沙小學 | — | +2.3 | ||
| 25 | 8 | LI SHING TO 1556 31.3利丞滔 | Move | — | +2.3 | ||
| 33 | 2 | CHEUNG YAT YIN 1796 33.0張一言 | 德萃小學 | — | +2.3 | ||
| 35 | 6 | LEE CHUN YIN 1453 33.9李俊賢 | 梁省德 | — | +2.3 | ||
| 38 | 4 | LI HO NAM 1455 34.3李浩男 | 梁省德 | — | +2.3 | ||
| 39 | 7 | YAU KA SHING 1461 35.6尤嘉城 | 梁省德 | — | +2.3 | ||
| 40 | 5 | WONG HOI KIT MELVIN 1821 36.1黃愷傑 | 公民 | — | +2.3 |
Final group 7
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | CHUNG CHEUK YIN 1208 28.4鍾卓言 | 愉園 | — | +2.0 | ||
| 2 | 7 | CHIU SHING HANG 1789 29.0邱丞亨 | 聖愛德華 | — | +2.0 | ||
| 3 | 5 | CHUNG CHEUK YIN 1208 28.4鍾卓言 | 愉園 | — | +2.0 | ||
| 3 | 6 | KWAN WANG HEI 1814 29.4關弘熙 | 公民 | — | +2.0 | ||
| 4 | 4 | MAN CHUN YUEN 1820 30.3文竣源 | 公民 | — | +2.0 | ||
| 5 | 8 | KO YI SHUN 2066 30.4高爾舜 | 屈臣氏 | — | +2.0 | ||
| 6 | 2 | LO LONG TING 2073 31.9勞朗庭 | 屈臣氏 | — | +2.0 | ||
| 7 | 3 | LO HIU CHING 1819 32.0盧曉鉦 | 公民 | — | +2.0 | ||
| 10 | 7 | CHIU SHING HANG 1789 29.0邱丞亨 | 聖愛德華 | — | +2.0 | ||
| 12 | 6 | KWAN WANG HEI 1814 29.4關弘熙 | 公民 | — | +2.0 | ||
| 18 | 4 | MAN CHUN YUEN 1820 30.3文竣源 | 公民 | — | +2.0 | ||
| 19 | 8 | KO YI SHUN 2066 30.4高爾舜 | 屈臣氏 | — | +2.0 | ||
| 29 | 2 | LO LONG TING 2073 31.9勞朗庭 | 屈臣氏 | — | +2.0 | ||
| 31 | 3 | LO HIU CHING 1819 32.0盧曉鉦 | 公民 | — | +2.0 |