← Hong Kong Age-Group Athletics 2026 — Series 3
Sprint
Men U14 400m
Final·2026-04-18·49 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-1 | LI KA WAI ROYSTON李家瑋 | 大埔田徑 | 55.01 | q | ||
| 2 | 3-8 | CHAN WAI CHUN陳韋臻 | 順德梁銶琚 | 1:01.04 | q | ||
| 3 | 1-6 | HSIAO TSZ HIN高梓軒 | 大埔田徑 | 1:01.08 | q | ||
| 4 | 5-7 | CHUNG SHEUNG CHIT鍾尚哲 | 屈臣氏 | 1:01.22 | q | ||
| 5 | 5-5 | LEUNG KIN HING梁健興 | 屈臣氏 | 1:01.27 | q | ||
| 6 | 2-4 | PO TSZ CHUN RHYS布子雋 | 拔萃 | 1:01.65 | q | ||
| 7 | 5-4 | WONG KA SHUN黃嘉信 | 公民 | 1:01.85 | q | ||
| 8 | 5-1 | HUI LOK許樂 | 黃笏南 | 1:02.18 | |||
| 9 | 5-6 | HA PAK LONG夏柏朗 | 公民 | 1:02.60 | |||
| 10 | 3-2 | LI SHEUNG YU李尚諭 | 屈臣氏 | 1:02.97 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | HSIAO TSZ HIN高梓軒 | 大埔田徑 | 1:01.08 | q | ||
| 2 | 2 | CHAN TSZ SHUN 1225 1:02.18 q,陳梓舜 | 愉園 | — | |||
| 3 | 5 | TANG LONG CHUN鄧朗俊 | 大埔田徑 | 1:03.40 | |||
| 4 | 3 | LAM YAN LOK林恩樂 | 公民 | 1:04.49 | |||
| 5 | 7 | LEUNG PERCY YAN PING梁恩平 | 公民 | 1:06.19 | |||
| 6 | 4 | AU YEUNG CHEUK CHI歐陽卓之 | 英華小學 | 1:10.59 | |||
| 8 | 2 | CHAN TSZ SHUN 1225 1:02.18 q,陳梓舜 | 愉園 | — | |||
| 8 | WONG PAYTON黃霈天 | 愉園 | DNS | ||||
| 8 | WONG PAYTON黃霈天 | 愉園 | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | PO TSZ CHUN RHYS布子雋 | 拔萃 | 1:01.65 | q | ||
| 2 | 5 | CHAN TSUN HIN陳峻軒 | 屯天 | 1:03.30 | |||
| 3 | 8 | CHAN LOK CHUNG陳樂頌 | 屈臣氏 | 1:06.98 | |||
| 4 | 2 | TANG TSZ LONG鄧子朗 | 愉園 | 1:13.46 | |||
| 7 | TSE TING YAN謝庭恩 | 喇沙小學 | DNS | ||||
| 7 | TSE TING YAN謝庭恩 | 喇沙小學 | DNS | ||||
| 6 | CHAN CHI HIN陳智軒 | 順德梁銶琚 | DNS | ||||
| 3 | HUI CHING HO KOWIN許晴皓 | 喇沙小學 | DNS | ||||
| 3 | HUI CHING HO KOWIN許晴皓 | 喇沙小學 | DNS | ||||
| 6 | CHAN CHI HIN陳智軒 | 順德梁銶琚 | DNS |
Final group 3
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | CHAN WAI CHUN陳韋臻 | 順德梁銶琚 | 1:01.04 | q | ||
| 2 | 2 | LI SHEUNG YU李尚諭 | 屈臣氏 | 1:02.97 | |||
| 3 | 3 | CHEUNG YAT HEI KODY張逸希 | 青年會書院 | 1:07.96 | |||
| 4 | 4 | HO TSZ TO何子滔 | 聖愛德華 | 1:11.93 | |||
| 5 | 6 | CHEUNG HO HIM張昊謙 | 梁省德 | 1:21.44 | |||
| 7 | ZHOU TONGYU EDWIN周桐宇 | 愛禮信 | DNS | ||||
| 5 | TUNG PAK HEI AIDEN董柏希 | 大埔浸信會 | DNS | ||||
| 7 | ZHOU TONGYU EDWIN周桐宇 | 愛禮信 | DNS | ||||
| 5 | TUNG PAK HEI AIDEN董柏希 | 大埔浸信會 | DNS | ||||
| 1 | TO HO HON杜浩瀚 | 飛達 | DNS | ||||
| 1 | TO HO HON杜浩瀚 | 飛達 | DNS |
Final group 4
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LI KA WAI ROYSTON李家瑋 | 大埔田徑 | 55.01 | q | ||
| 2 | 7 | FESTIN MICHAEL CHAN | 鄭裕彤中學 | 1:05.38 | |||
| 3 | 8 | MOK SHEUNG SHLNG莫尚丞 | 屈臣氏 | 1:08.00 | |||
| 4 | 6 | WONG NGO POK黃傲博 | 屈臣氏 | 1:10.65 | |||
| 5 | 3 | LO CHEUK YIN盧卓賢 | 聖文德小學 | 1:11.73 | |||
| 5 | SUCCI RICHARD麥夏泰 | 愉園 | DNS | ||||
| 2 | POON HARRIS潘譽愷 | 屈臣氏 | DNS | ||||
| 5 | SUCCI RICHARD麥夏泰 | 愉園 | DNS | ||||
| 2 | POON HARRIS潘譽愷 | 屈臣氏 | DNS | ||||
| 4 | PUN PAK ON潘柏安 | 公民 | DNS | ||||
| 4 | PUN PAK ON潘柏安 | 公民 | DNS |
Final group 5
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | CHUNG SHEUNG CHIT鍾尚哲 | 屈臣氏 | 1:01.22 | q | ||
| 2 | 5 | LEUNG KIN HING梁健興 | 屈臣氏 | 1:01.27 | q | ||
| 3 | 4 | WONG KA SHUN黃嘉信 | 公民 | 1:01.85 | q | ||
| 4 | 1 | HUI LOK許樂 | 黃笏南 | 1:02.18 | |||
| 5 | 6 | HA PAK LONG夏柏朗 | 公民 | 1:02.60 | |||
| 6 | 3 | TANG NAM HIN鄧楠騫 | 公民 | 1:03.27 | |||
| 7 | 2 | NGUYEN KIN HO阮健豪 | 黃棣珊 | 1:07.89 | |||
| 8 | 8 | YEUNG MAN TIK楊文迪 | 聖愛德華 | 1:08.84 |