← Hong Kong Age-Group Athletics 2026 — Series 3
Long jump
Men U14 Long Jump
Final·2026-04-18·62 results
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | LAM HAYDEN林祉希 | 培僑書院 | 5.74m. | ||
| 3 | 20 | LEUNG YAT HEI DANIEL梁逸悕 | 愉園 | 5.00m. | ||
| 4 | 4 | KAN WING HEI簡永郗 | 屈臣氏 | 4.94m. | ||
| 5 | 23 | LEE YIK FEI李易飛 | 大埔田徑 | 4.89m. | ||
| 7 | 13 | NG MAN TO MILTON吳珉慆 | 愉園 | 4.69m. | ||
| 9 | 17 | WONG YAT HEI黃鎰熙 | Move | 4.61m. | ||
| 10 | 14 | CHOW EDDY KIN YU周建宇 | 屈臣氏 | 4.60m. | ||
| 11 | 5 | YUEN CHUN TING袁雋庭 | 陳瑞祺(喇沙) | 4.59m. | ||
| 13 | 25 | LEUNG TSUN LOK梁浚樂 | 民生 | 4.55m. | ||
| 16 | 7 | CHAN CHUN HEI陳俊熹 | 譚伯羽 | 4.32m. | ||
| 20 | 3 | YIP SHUN HEI葉信希 | Move | 4.25m. | ||
| 21 | 19 | TSUI WAI CHEUK徐湋倬 | Move | 4.24m. | ||
| 27 | 26 | WONG WANG HO黃弘澔 | 樂善堂梁銶琚 | 4.05m. | ||
| 29 | 9 | CHEUNG TSZ LIM張仔廉 | 屈臣氏 | 4.02m. | ||
| 32 | 22 | WONG NGO POK黃傲博 | 屈臣氏 | 3.94m. | ||
| 34 | 6 | WONG SZE CHAI黃思齊 | 喇沙小學 | 3.84m. | ||
| 36 | 2 | LI CHUN HIN李濬軒 | 華德 | 3.80m. | ||
| 37 | 10 | CHOI HO CHIT譚伯羽 | DANIEL | 3.64m. | ||
| 37 | 10 | CHOI HO CHIT DANIEL蔡皓哲 | 譚伯羽 | 3.64m. | ||
| 38 | 8 | LAI WINSON賴智睿 | 漢師德萃 | 3.61m. | ||
| 39 | 12 | TANG CHING NAM TRAVIS鄧靖男 | 李宗德 | 3.45m. | ||
| 40 | 16 | WONG CHING YEUNG黃靖揚 | 聖保羅書院(小) | 3.43m. | ||
| 24 | CHEUNG TSZ SHUN張梓淳 | 屈臣氏 | DNS | |||
| 21 | CHAN YAU SHUN陳宥舜 | 民生 | DNS | |||
| 11 | LAI KWAN YIN HADEN黎均言 | 公民 | DNS | |||
| 15 | NG KAI ON吳啟荌 | 愉園 | NM | |||
| 1 | LI TIN YU JADEN李天宇 | Move | NM | r | ||
| 15 | NG KAI ON吳啟荌 | 愉園 | NM | |||
| 1 | LI TIN YU JADEN李天宇 | Move | NM | r | ||
| 11 | LAI KWAN YIN HADEN黎均言 | 公民 | DNS | |||
| 21 | CHAN YAU SHUN陳宥舜 | 民生 | DNS | |||
| 24 | CHEUNG TSZ SHUN張梓淳 | 屈臣氏 | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | LUI YIN TON呂衍噸 | 愉園 | 5.98m. | ||
| 6 | 23 | CHENG CHUNG HIN鄭仲軒 | 屈臣氏 | 4.81m. | ||
| 8 | 7 | CHAN CHUN WA陳駿華 | 順德梁銶琚 | 4.68m. | ||
| 12 | 11 | FUNG LAP YIN馮立言 | 屈臣氏 | 4.59m. | ||
| 14 | 15 | NG MAN HOI吳珉愷 | 愉園 | 4.54m. | ||
| 15 | 22 | CHAN HO BUI NEREUS陳昊貝 | 屈臣氏 | 4.38m. | ||
| 17 | 19 | LI KWAN YU MATTHEW李坤儒 | 公民 | 4.31m. | ||
| 18 | 10 | CHAN TSUN, OSTEN陳儁 | 培正小學 | 4.29m. | ||
| 19 | 25 | TSANG CHI NOK曾智諾 | 屈臣氏 | 4.29m. | ||
| 22 | 14 | LIU YUI HEI廖睿希 | 漢師德萃 | 4.23m. | ||
| 23 | 4 | CHEUNG CHEUK NAM張卓楠 | 屈臣氏 | 4.19m. | ||
| 24 | 18 | TANG HOI TIK鄧鎧滌 | 屈臣氏 | 4.12m. | ||
| 25 | 8 | LAM CHUN KIN林俊鍵 | 愉園 | 4.11m. | ||
| 26 | 20 | LAM DONG林東 | 屈臣氏 | 4.07m. | ||
| 28 | 5 | TSUI AVERY TIN NOK徐天諾 | 大埔田徑 | 4.04m. | ||
| 30 | 9 | LO TIN MAN羅天旻 | 愉園 | 4.02m. | ||
| 31 | 12 | HO CHUN LAI何峻澧 | 屈臣氏 | 3.95m. | ||
| 33 | 21 | FONG YEUK FAN方若帆 | 公民 | 3.92m. | ||
| 35 | 2 | SHI HO YAN施皓仁 | 華協 | 3.82m. | ||
| 41 | 17 | NG LOK WANG LAWRENCE吳樂泓 | 屈臣氏 | 3.40m. | ||
| 3 | LAM WAN TING林昀廷 | 屈臣氏 | DNS | |||
| 6 | TSANG KING WAH曾敬華 | Move | DNS | |||
| 3 | LAM WAN TING林昀廷 | 屈臣氏 | DNS | |||
| 6 | TSANG KING WAH曾敬華 | Move | DNS | |||
| 1 | LAU YUI HONG劉睿康 | 大埔田徑 | DNS | |||
| 24 | JACOB ELTON JARAICIE謝昕樺 | 喇沙 | NM | |||
| 13 | CHAN TREVOR陳灝駿 | 大埔田徑 | NM | |||
| 13 | CHAN TREVOR陳灝駿 | 大埔田徑 | NM | |||
| 24 | JACOB ELTON喇沙 | JARAICIE | NM | |||
| 1 | LAU YUI HONG劉睿康 | 大埔田徑 | DNS |