← Hong Kong Age-Group Athletics 2026 — Series 3
Middle distance
Men U16 1500m
Final·2026-04-18·45 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-3 | PO CHUN HEI布振熙 | 屈臣氏 | 4:31.30 | |
| 2 | 2-10 | LO HO FUNG羅浩峰 | 屈臣氏 | 4:32.71 | |
| 3 | 2-4 | YUE CHEUK NAM姚焯楠 | 南華 | 4:34.60 | |
| 4 | 2-18 | LAM KAM SHING林錦盛 | 張煊昌 | 4:37.35 | |
| 5 | 2-2 | LEE SHIU LONG李肇朗 | 公民 | 4:38.93 | |
| 6 | 1-6 | BHARAMBE PUSHPENDRA ATHARAV | AVOHK | 4:39.64 | |
| 7 | 1-7 | LIU CHUN HO JAYDEN劉 昊 | AVOHK | 4:41.36 | |
| 8 | 1-10 | LAW LAP YIN羅立言 | 長天 | 4:45.88 | |
| 9 | 1-11 | TSANG POK SIK曾博識 | 屈臣氏 | 4:46.92 | |
| 10 | 1-16 | CHOI O YIN BARCUX蔡滶 | 長天 | 4:49.85 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | BHARAMBE PUSHPENDRA ATHARAV | AVOHK | 4:39.64 | |
| 2 | 7 | LIU CHUN HO JAYDEN劉 昊 | AVOHK | 4:41.36 | |
| 3 | 10 | LAW LAP YIN羅立言 | 長天 | 4:45.88 | |
| 4 | 11 | TSANG POK SIK曾博識 | 屈臣氏 | 4:46.92 | |
| 5 | 16 | CHOI O YIN BARCUX蔡滶 | 長天 | 4:49.85 | |
| 6 | 18 | ZHENG CHI HONG鄭智航 | 屈臣氏 | 4:51.21 | |
| 7 | 17 | CHAN TSZ LONG陳梓朗 | 屈臣氏 | 4:52.22 | |
| 8 | 9 | CHAN TSZ WAI陳梓維 | 譚伯羽 | 5:00.06 | |
| 9 | 13 | LUO CHUNG CHEUNG羅琮翔 | 丘佐榮 | 5:12.40 | |
| 10 | 15 | NG JAYDEN CHEUK TUNG吳卓桐 | 鄧兆棠 | 5:14.05 | |
| 11 | 19 | MA CHEUK TIK CARSON馬焯迪 | 屈臣氏 | 5:23.21 | |
| 12 | 14 | CHEUNG CHIN WAI張展瑋 | 張煊昌 | 5:26.25 | |
| 13 | 12 | LAI TSZ HONG黎子槺 | 譚伯羽 | 5:32.55 | |
| 14 | 8 | HO CHUN KIT何晉杰 | 譚伯羽 | 5:34.13 | |
| 15 | 5 | ZHENG HIM鄭謙 | 屯天 | 5:34.17 | |
| 16 | 3 | FUNG YIK HEI馮弈羲 | 譚伯羽 | 6:03.69 | |
| 17 | 4 | LEE SHEUNG李想 | 呂潤財 | 6:30.66 | |
| 1 | HUANG JOCKEY黃靖遠 | 大埔三育 | DNS | ||
| 2 | LIU RENKAI劉仁鍇 | 神召會康樂 | DNS | ||
| 1 | HUANG JOCKEY黃靖遠 | 大埔三育 | DNS | ||
| 2 | LIU RENKAI劉仁鍇 | 神召會康樂 | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | PO CHUN HEI布振熙 | 屈臣氏 | 4:31.30 | |
| 2 | 10 | LO HO FUNG羅浩峰 | 屈臣氏 | 4:32.71 | |
| 3 | 4 | YUE CHEUK NAM姚焯楠 | 南華 | 4:34.60 | |
| 4 | 18 | LAM KAM SHING林錦盛 | 張煊昌 | 4:37.35 | |
| 5 | 2 | LEE SHIU LONG李肇朗 | 公民 | 4:38.93 | |
| 6 | 6 | WONG HOI TIK黃鎧迪 | 屈臣氏 | 4:51.30 | |
| 7 | 8 | DENG JIEYU鄧杰宇 | 黃棣珊 | 4:55.41 | |
| 8 | 14 | TANG TAT HEI鄧達熙 | 屯天 | 4:59.10 | |
| 9 | 16 | CHOI TSZ HIN CHOI蔡梓軒 | 屈臣氏 | 4:59.87 | |
| 10 | 7 | CHENG CHEUK HIM鄭焯謙 | 屈臣氏 | 5:01.32 | |
| 11 | 15 | NG TIN YUI ALVIN吳天睿 | 陳瑞祺(喇沙) | 5:09.90 | |
| 12 | 9 | YUEN YAU THOR阮攸 | 飛達 | 5:12.15 | |
| 13 | 17 | TO WAN LAP杜韞立 | 飛達 | 5:12.43 | |
| 14 | 13 | WANG SHENGRUN王晟潤 | 丘佐榮 | 5:16.74 | |
| 12 | LO KING YIN KINGSLEY羅景賢 | 華協 | DNS | ||
| 19 | KWOK CHUN HEI郭俊希 | 屯天 | DNS | ||
| 1 | TAM CHI CHIU CYRUS譚至釗 | 屈臣氏 | DNS | ||
| 5 | ZHAO ANDY趙澤誠 | 神召會康樂 | DNS | ||
| 11 | TSE SHING HEI謝承熹 | 屯天 | DNS | ||
| 12 | LO KING YIN KINGSLEY羅景賢 | 華協 | DNS | ||
| 19 | KWOK CHUN HEI郭俊希 | 屯天 | DNS | ||
| 1 | TAM CHI CHIU CYRUS譚至釗 | 屈臣氏 | DNS | ||
| 5 | ZHAO ANDY趙澤誠 | 神召會康樂 | DNS | ||
| 11 | TSE SHING HEI謝承熹 | 屯天 | DNS |