← Hong Kong Age-Group Athletics 2026 — Series 3
Sprint
Men U16 200m
Final·2026-04-18·62 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-8 | WONG KWOK YAN GORDON 2426 22.8王國恩 | 九龍華仁 | — | +2.5 | q | |
| 2 | 1-8 | WONG KWOK YAN GORDON 2426 22.8王國恩 | 九龍華仁 | — | +2.5 | q | |
| 3 | 1-5 | LEUNG KATO 1247 24.0 +2.5 q,梁家韜 | 愉園 | — | |||
| 4 | 1-1 | YEUNG CHUN HEI 1988 24.2楊俊熹 | 大埔三育 | — | +2.5 | ||
| 5 | 1-6 | MO JINCHENG 1886 25.4莫錦城 | 張煊昌 | — | +2.5 | ||
| 6 | 1-2 | YIP PAK YAU 1969 27.6葉柏攸 | 大埔田徑 | — | +2.5 | ||
| 7 | 1-5 | LEUNG KATO 1247 24.0 +2.5 q,梁家韜 | 愉園 | — | |||
| 8 | 1-1 | YEUNG CHUN HEI 1988 24.2楊俊熹 | 大埔三育 | — | +2.5 | ||
| 9 | 1-6 | MO JINCHENG 1886 25.4莫錦城 | 張煊昌 | — | +2.5 | ||
| 10 | 1-2 | YIP PAK YAU 1969 27.6葉柏攸 | 大埔田徑 | — | +2.5 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | WONG KWOK YAN GORDON 2426 22.8王國恩 | 九龍華仁 | — | +2.5 | q | |
| 1 | 8 | WONG KWOK YAN GORDON 2426 22.8王國恩 | 九龍華仁 | — | +2.5 | q | |
| 2 | 5 | LEUNG KATO 1247 24.0 +2.5 q,梁家韜 | 愉園 | — | |||
| 3 | 1 | YEUNG CHUN HEI 1988 24.2楊俊熹 | 大埔三育 | — | +2.5 | ||
| 4 | 6 | MO JINCHENG 1886 25.4莫錦城 | 張煊昌 | — | +2.5 | ||
| 5 | 2 | YIP PAK YAU 1969 27.6葉柏攸 | 大埔田徑 | — | +2.5 | ||
| 7 | 5 | LEUNG KATO 1247 24.0 +2.5 q,梁家韜 | 愉園 | — | |||
| 11 | 1 | YEUNG CHUN HEI 1988 24.2楊俊熹 | 大埔三育 | — | +2.5 | ||
| 19 | 6 | MO JINCHENG 1886 25.4莫錦城 | 張煊昌 | — | +2.5 | ||
| 23 | 2 | YIP PAK YAU 1969 27.6葉柏攸 | 大埔田徑 | — | +2.5 | ||
| 7 | LEUNG LOUIS PAK YIU梁柏堯 | Move | DNS | ||||
| 4 | LAI YAT SING MARK黎逸昇 | Move | DNS | ||||
| 3 | LEUNG CHUN MING梁晉銘 | 大埔田徑 | DNS | ||||
| 3 | LEUNG CHUN MING梁晉銘 | 大埔田徑 | DNS | ||||
| 4 | LAI YAT SING MARK黎逸昇 | Move | DNS | ||||
| 7 | LEUNG LOUIS PAK YIU梁柏堯 | Move | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CHEUNG HO YEUNG HARVEY 1961 24.1張皓暘 | 大埔田徑 | — | +2.8 | ||
| 2 | 6 | WONG TAK LONG 1107 24.4黃得朗 | 鄭裕彤中學 | — | +2.8 | ||
| 3 | 5 | LEUNG PAK TO 2156 24.7梁柏濤 | 屈臣氏 | — | +2.8 | ||
| 4 | 3 | CHAN PAK YIN 1187 25.0陳柏言 | 丘佐榮 | — | +2.8 | ||
| 5 | 2 | TANG KWAN LOK HAYDEN 2168 25.2鄧君樂 | 屈臣氏 | — | +2.8 | ||
| 10 | 1 | CHEUNG HO YEUNG HARVEY 1961 24.1張皓暘 | 大埔田徑 | — | +2.8 | ||
| 12 | 6 | WONG TAK LONG 1107 24.4黃得朗 | 鄭裕彤中學 | — | +2.8 | ||
| 15 | 5 | LEUNG PAK TO 2156 24.7梁柏濤 | 屈臣氏 | — | +2.8 | ||
| 17 | 3 | CHAN PAK YIN 1187 25.0陳柏言 | 丘佐榮 | — | +2.8 | ||
| 18 | 2 | TANG KWAN LOK HAYDEN 2168 25.2鄧君樂 | 屈臣氏 | — | +2.8 | ||
| 7 | POON YAT YU潘一榆 | 屈臣氏 | DNS | ||||
| 7 | POON YAT YU潘一榆 | 屈臣氏 | DNS | ||||
| 4 | CHAN TING HON陳廷翰 | 愉園 | DNS | ||||
| 4 | CHAN TING HON陳廷翰 | 愉園 | DNS |
Final group 3
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ZHOU YU YANG 2189 22.9周宇陽 | 屈臣氏 | — | +2.7 | q | |
| 2 | 2 | ZHOU YU YANG 2189 22.9周宇陽 | 屈臣氏 | — | +2.7 | q | |
| 2 | 6 | WONG CHUN SHING 2367 23.4 +2.7 q,黃埻丞 | 余振強 | — | |||
| 3 | 4 | CHAN YEE SHEK 1583 23.6陳以碩 | Move | — | +2.7 | q | |
| 3 | 6 | WONG CHUN SHING 2367 23.4 +2.7 q,黃埻丞 | 余振強 | — | |||
| 4 | 3 | ZENG YUAN CHONG 2186 23.8曾原聰 | 屈臣氏 | — | +2.7 | q | |
| 5 | 7 | CHUI CHING KIU ARTHUR 1963 24.0 +2.7 q,徐正翹 | 大埔田徑 | — | |||
| 5 | 4 | CHAN YEE SHEK 1583 23.6陳以碩 | Move | — | +2.7 | q | |
| 6 | 3 | ZENG YUAN CHONG 2186 23.8曾原聰 | 屈臣氏 | — | +2.7 | q | |
| 6 | 5 | LAW WAI KIT 1986 26.1羅煒杰 | 大埔三育 | — | +2.7 | ||
| 8 | 7 | CHUI CHING KIU ARTHUR 1963 24.0 +2.7 q,徐正翹 | 大埔田徑 | — | |||
| 21 | 5 | LAW WAI KIT 1986 26.1羅煒杰 | 大埔三育 | — | +2.7 | ||
| 8 | CHAN HIU NAM陳曉楠 | 華協 | DNS | ||||
| 1 | LAI MAN HEI黎旻熹 | 屈臣氏 | DNS | ||||
| 1 | LAI MAN HEI黎旻熹 | 屈臣氏 | DNS | ||||
| 8 | CHAN HIU NAM陳曉楠 | 華協 | DNS |
Final group 4
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | TAN HEI CHUN 1780 23.4 +2.2 q,譚熙進 | 聖士提反 | — | |||
| 2 | 6 | HO CHAK FUNG 2148 24.1何澤峯 | 屈臣氏 | — | +2.2 | ||
| 3 | 3 | WONG WAI CHUN JAVIN 1700 24.4黃煒晉 | 保良局董玉娣 | — | +2.2 | ||
| 4 | 4 | CHAN SZE LONG 2134 24.6陳思朗 | 屈臣氏 | — | +2.2 | ||
| 4 | 5 | TAN HEI CHUN 1780 23.4 +2.2 q,譚熙進 | 聖士提反 | — | |||
| 5 | 7 | CHOW SIU HEI 1019 24.7周肇熙 | 迦密愛禮信 | — | +2.2 | ||
| 6 | 2 | LEE TSZ HEI 2154 25.7李子熹 | 屈臣氏 | — | +2.2 | ||
| 7 | 8 | LEE PAK YUI 1844 26.1李柏睿 | 公民 | — | +2.2 | ||
| 8 | 1 | HUANG RISHANG 1321 27.9黃日上 | 觀塘功樂 | — | +2.2 | ||
| 9 | 6 | HO CHAK FUNG 2148 24.1何澤峯 | 屈臣氏 | — | +2.2 | ||
| 13 | 3 | WONG WAI CHUN JAVIN 1700 24.4黃煒晉 | 保良局董玉娣 | — | +2.2 | ||
| 14 | 4 | CHAN SZE LONG 2134 24.6陳思朗 | 屈臣氏 | — | +2.2 | ||
| 16 | 7 | CHOW SIU HEI 1019 24.7周肇熙 | 迦密愛禮信 | — | +2.2 | ||
| 20 | 2 | LEE TSZ HEI 2154 25.7李子熹 | 屈臣氏 | — | +2.2 | ||
| 22 | 8 | LEE PAK YUI 1844 26.1李柏睿 | 公民 | — | +2.2 | ||
| 24 | 1 | HUANG RISHANG 1321 27.9黃日上 | 觀塘功樂 | — | +2.2 |