← Hong Kong Age-Group Athletics 2026 — Series 3
Sprint
Men U16 400m
Final·2026-04-18·63 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-4 | WONG CHUN SHING黃埻丞 | 余振強 | 52.98 | q | ||
| 2 | 6-8 | CHONG KA YIN莊嘉賢 | 愉園 | 53.17 | q | ||
| 3 | 7-7 | CHAN PAK KIU AIDAN陳柏翹 | 屈臣氏 | 53.57 | q | ||
| 4 | 4-3 | HO TSZ WING何梓潁 | 屈臣氏 | 54.67 | q | ||
| 5 | 5-2 | ZHOU YU YANG周宇陽 | 屈臣氏 | 54.69 | q | ||
| 6 | 6-2 | CHEN HIN HEI ISAAC陳灦曦 | 民生 | 54.70 | q | ||
| 7 | 7-3 | YUEN TSZ HIN袁子軒 | 屈臣氏 | 55.05 | q | ||
| 8 | 7-2 | CHAN HO SEN陳昊辰 | 拔萃 | 55.78 | q | ||
| 9 | 7-6 | LIANG KONG TANG梁港騰 | 李求恩 | 55.99 | |||
| 10 | 5-7 | ZENG BERT BOMING曾博銘 | 張煊昌 | 56.01 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | HO KA YAU何嘉佑 | 長天 | 56.69 | |||
| 2 | 4 | WONG HEI CHUN黃曦進 | 鄭裕彤中學 | 57.72 | |||
| 3 | 6 | SZE KAM TO史金濤 | 大埔田徑 | 57.88 | |||
| 4 | 7 | YAU CHUN HEI邱雋熙 | 黃笏南 | 58.20 | |||
| 5 | LEUNG CHUN MING梁晉銘 | 大埔田徑 | DNS | ||||
| 5 | LEUNG CHUN MING梁晉銘 | 大埔田徑 | DNS | ||||
| 3 | LAI YIK CHUN黎奕進 | 順德梁銶琚 | DNS | ||||
| 2 | WONG CHIU CHUNG黃詔聰 | 大埔田徑 | DNS | ||||
| 2 | WONG CHIU CHUNG黃詔聰 | 大埔田徑 | DNS | ||||
| 3 | LAI YIK CHUN黎奕進 | 順德梁銶琚 | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | HO MAN CHUN何文俊 | 屯天 | 59.04 | |||
| 2 | 3 | HO WAN NGAI何蘊羿 | 大埔田徑 | 59.78 | |||
| 3 | 4 | YAU CHUNG HEI邱仲熙 | 伍華 | 1:00.38 | |||
| 4 | 5 | MAN KIN CHING文健澄 | 伍華 | 1:01.66 | |||
| 5 | 8 | LYU JUNXI呂俊熙 | 大埔三育 | 1:01.95 | |||
| 6 | 6 | LEUNG YAT MING梁一鳴 | 順德梁銶琚 | 1:02.52 | |||
| 7 | 7 | CHIU YU HENG趙宇鏗 | 屈臣氏 | 1:04.48 |
Final group 3
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | PUMICPIC ZHERAFIN | DMS | 56.50 | |||
| 2 | 3 | PADDA PARMBEER SINGH | DMS | 58.30 | |||
| 3 | 5 | WONG TSZ HO黃梓豪 | 鄭裕彤中學 | 59.35 | |||
| 4 | 2 | TANG KWAN LOK HAYDEN鄧君樂 | 屈臣氏 | 59.63 | |||
| 5 | 1 | THAPA NISHCHAL | DMS | 1:02.85 | |||
| 6 | 7 | YIP TSZ YUI葉子睿 | 呂潤財 | 1:05.07 | |||
| 8 | TAM HI WAI譚喜威 | 愉園 | DNS | ||||
| 4 | YIP YUK MING葉沃銘 | 寶覺 | DNS | ||||
| 4 | YIP YUK MING葉沃銘 | 寶覺 | DNS | ||||
| 8 | TAM HI WAI譚喜威 | 愉園 | DNS |
Final group 4
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | WONG CHUN SHING黃埻丞 | 余振強 | 52.98 | q | ||
| 2 | 3 | HO TSZ WING何梓潁 | 屈臣氏 | 54.67 | q | ||
| 3 | 2 | TANG CHING HEI鄧靖曦 | 西貢崇真 | 56.30 | |||
| 4 | 8 | CHAN LOK HIM陳樂謙 | 張煊昌 | 57.38 | |||
| 5 | 6 | TSUI TSZ MING BOSCO徐梓銘 | 丘佐榮 | 58.70 | |||
| 6 | 5 | LAU MAN HIM劉文謙 | 陳呂重德 | 59.05 | |||
| 7 | 7 | CHAN CHING HO陳正浩 | 順德梁銶琚 | 1:04.04 | |||
| 1 | TANG HAO CHENG湯昊誠 | 順德梁銶琚 | DNS | ||||
| 1 | TANG HAO CHENG湯昊誠 | 順德梁銶琚 | DNS |
Final group 5
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ZHOU YU YANG周宇陽 | 屈臣氏 | 54.69 | q | ||
| 2 | 7 | ZENG BERT BOMING曾博銘 | 張煊昌 | 56.01 | |||
| 3 | 4 | SO HIU TO蘇曉途 | 大埔田徑 | 56.19 | |||
| 4 | 8 | LU HUNG TSAN盧鴻燦 | 張振興 | 57.81 | |||
| 5 | 3 | WONG TSZ HIN黃子軒 | (中) | 58.30 | |||
| 6 | 6 | TSANG WAN HO曾泓皓 | 佛教葉紀南 | 1:02.45 | |||
| 7 | 5 | CHENG BO程博 | 大埔田徑 | 1:03.13 | |||
| 8 | 1 | PONG CHUN YUI龐峻睿 | (中) | 1:06.37 |
Final group 6
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | CHONG KA YIN莊嘉賢 | 愉園 | 53.17 | q | ||
| 2 | 2 | CHEN HIN HEI ISAAC陳灦曦 | 民生 | 54.70 | q | ||
| 3 | 4 | WONG TSZ HIN王子軒 | 公民 | 56.60 | |||
| 4 | 7 | CHEUNG CHI PO NELSON張智堡 | 基督書院 | 57.04 | |||
| 5 | 3 | RAO ZHUANGMING饒庄銘 | 丘佐榮 | 58.41 | |||
| 6 | 1 | LAW TSZ YU羅梓儒 | 培僑書院 | 58.96 | |||
| 5 | TANG WAI CHUN唐煒俊 | 李求恩 | DNS | ||||
| 6 | NG CHUN ON吳峻安 | 基督書院 | DNS | ||||
| 5 | TANG WAI CHUN唐煒俊 | 李求恩 | DNS | ||||
| 6 | NG CHUN ON吳峻安 | 基督書院 | DNS |
Final group 7
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | CHAN PAK KIU AIDAN陳柏翹 | 屈臣氏 | 53.57 | q | ||
| 2 | 3 | YUEN TSZ HIN袁子軒 | 屈臣氏 | 55.05 | q | ||
| 3 | 2 | CHAN HO SEN陳昊辰 | 拔萃 | 55.78 | q | ||
| 4 | 6 | LIANG KONG TANG梁港騰 | 李求恩 | 55.99 | |||
| 5 | 5 | HO CHAK FUNG何澤峯 | 屈臣氏 | 56.40 | |||
| 6 | 8 | TSE KA HEI謝迦晞 | 屈臣氏 | 57.37 | |||
| 7 | 1 | CHAN SZE LONG陳思朗 | 屈臣氏 | 57.67 | |||
| 4 | HAU CHIT LONG侯喆朗 | 飛達 | DNS | ||||
| 4 | HAU CHIT LONG侯喆朗 | 飛達 | DNS |