← Hong Kong Age-Group Athletics 2026 — Series 3
Middle distance
Men U18 1500m
Final·2026-04-18·56 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-3 | HO HOI WAI HOWARD何海懷 | 喇沙 | 4:14.30 | |
| 2 | 3-2 | WANG HO CHING王昊程 | 荃灣田徑 | 4:14.82 | |
| 3 | 3-4 | IP WAN HIN葉雲軒 | 屈臣氏 | 4:14.95 | |
| 4 | 3-7 | LI ZHAO LI黎釗立 | 屈臣氏 | 4:18.09 | |
| 5 | 3-5 | LI SHUN HANG李信恒 | 愉園 | 4:27.91 | |
| 6 | 2-13 | LAI CHUN HO賴俊豪 | 公民 | 4:30.59 | |
| 7 | 3-1 | CHAN PAK KIU陳柏翹 | 荃灣田徑 | 4:30.59 | |
| 8 | 2-7 | HONG MAN CHIU洪文釗 | 屈臣氏 | 4:30.80 | |
| 9 | 2-15 | MA TSZ HO馬子豪 | 西貢崇真 | 4:34.36 | |
| 10 | 2-14 | CHAN HO CHEUNG陳浩翔 | 長天 | 4:34.71 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | LO KA WAI盧嘉威 | 長天 | 4:37.30 | |
| 2 | 8 | FONG HO方昊 | 長天 | 4:41.50 | |
| 3 | 13 | LEUNG SING ZAN梁昇 | 長天 | 4:42.49 | |
| 4 | 4 | CHENG YUGE CHENG程昱格 | 屈臣氏 | 4:42.91 | |
| 5 | 7 | LEUNG TING HIN梁梃軒 | 屈臣氏 | 4:45.09 | |
| 6 | 10 | SHI KA HO史家豪 | 屈臣氏 | 4:47.47 | |
| 7 | 3 | BONG PAK KWAN黃柏君 | 飛達 | 4:47.68 | |
| 8 | 12 | PUN HOK MAN潘學文 | 屈臣氏 | 4:49.35 | |
| 9 | 9 | YE YIK SHING葉弈晟 | 樂善堂梁銶琚 | 4:50.62 | |
| 10 | 15 | NG HEI CHIT吳晞捷 | 屈臣氏 | 4:51.28 | |
| 11 | 5 | HUANG TSZ HIN黃梓軒 | 屈臣氏 | 4:56.47 | |
| 12 | 1 | ZHU KAI KONG祝啟剛 | 荃灣田徑 | 4:56.89 | |
| 13 | 16 | LO YIK TIN ETON羅驛天 | 長天 | 5:00.73 | |
| 14 | 14 | WONG KA HEI黃家希 | 長天 | 5:03.08 | |
| 6 | WONG CHI SING王智昇 | 西貢崇真 | DNS | ||
| 2 | SO CHEUK HEI蘇倬希 | 長天 | DNS | ||
| 2 | SO CHEUK HEI蘇倬希 | 長天 | DNS | ||
| 6 | WONG CHI SING王智昇 | 西貢崇真 | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | LAI CHUN HO賴俊豪 | 公民 | 4:30.59 | |
| 2 | 7 | HONG MAN CHIU洪文釗 | 屈臣氏 | 4:30.80 | |
| 3 | 15 | MA TSZ HO馬子豪 | 西貢崇真 | 4:34.36 | |
| 4 | 14 | CHAN HO CHEUNG陳浩翔 | 長天 | 4:34.71 | |
| 5 | 10 | CHU PAK YIN朱栢言 | 張振興 | 4:48.19 | |
| 6 | 11 | WONG TSZ LOK黃梓樂 | 譚伯羽 | 4:50.26 | |
| 7 | 1 | BEI JI MING北濟銘 | 培僑 | 4:53.98 | |
| 8 | 12 | LEE WING LONG李詠朗 | 屈臣氏 | 4:59.19 | |
| 9 | 16 | XIE WO LIANG謝沃良 | 屈臣氏 | 5:02.82 | |
| 10 | 8 | WU TOMMY吳金豪 | 伊利沙伯(湯國華) | 5:09.17 | |
| 11 | 5 | CHIU CHUN YUEN ALVIN趙震炫 | 飛達 | 5:16.51 | |
| 12 | 2 | HO SIU LONG何兆朗 | 荃灣田徑 | 5:18.40 | |
| 13 | 9 | CHEN CHING LAAM陳澄嵐 | 長天 | 5:29.21 | |
| 14 | 6 | CHEUNG HANG YUI張恒睿 | 丘佐榮 | 5:47.74 | |
| 3 | LEE PAK NGAI李柏毅 | 鄧兆棠 | DNS | ||
| 3 | LEE PAK NGAI李柏毅 | 鄧兆棠 | DNS | ||
| 4 | HO CHUN HANG何駿鏗 | 余振強 | DNS | ||
| 4 | HO CHUN HANG何駿鏗 | 余振強 | DNS |
Final group 3
| Place | Lane | Name | Team | Result | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | HO HOI WAI HOWARD何海懷 | 喇沙 | 4:14.30 | |
| 2 | 2 | WANG HO CHING王昊程 | 荃灣田徑 | 4:14.82 | |
| 3 | 4 | IP WAN HIN葉雲軒 | 屈臣氏 | 4:14.95 | |
| 4 | 7 | LI ZHAO LI黎釗立 | 屈臣氏 | 4:18.09 | |
| 5 | 5 | LI SHUN HANG李信恒 | 愉園 | 4:27.91 | |
| 6 | 1 | CHAN PAK KIU陳柏翹 | 荃灣田徑 | 4:30.59 | |
| 7 | 9 | CHAN HAU CHUN陳孝濬 | 喇沙 | 4:35.05 | |
| 8 | 6 | TONG WING HEI MOSES湯穎羲 | 公民 | 4:35.90 | |
| 9 | 10 | CHENG TSZ LEONG LOUIE鄭梓亮 | 喇沙 | 4:39.45 | |
| 10 | 16 | YU YI LOK余懿洛 | 培僑 | 4:42.98 | |
| 11 | 11 | ORH SHING YAN柯承恩 | 屈臣氏 | 4:43.71 | |
| 12 | 15 | WONG CHEUK MAN黃卓文 | 余振強 | 4:44.72 | |
| 13 | 13 | CHAN MING CHI陳明治 | 愉園 | 4:55.66 | |
| 14 | 17 | CHAN TSZ HIN陳子軒 | 李求恩 | 4:56.80 | |
| 14 | LEUNG CHUN HIM梁寯謙 | 屈臣氏 | DNS | ||
| 8 | NG CHEUK HIM吳卓謙 | 屈臣氏 | DNS | ||
| 8 | NG CHEUK HIM吳卓謙 | 屈臣氏 | DNS | ||
| 12 | LU HOI HEI盧愷羲 | 屈臣氏 | DNS | ||
| 14 | LEUNG CHUN HIM梁寯謙 | 屈臣氏 | DNS | ||
| 12 | LU HOI HEI盧愷羲 | 屈臣氏 | DNS |