← Hong Kong Age-Group Athletics 2026 — Series 3
Sprint
Men U18 200m
Final·2026-04-18·100 results
Overall ranking
| Rank | Heat | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-5 | PAN CHOI CHUN 2270 21.9潘才俊 | 屈臣氏 | — | +1.9 | q | |
| 2 | 1-7 | WU SZE CHUNG 2287 24.4伍思聰 | 屈臣氏 | — | +1.9 | ||
| 3 | 1-4 | WONG WINFRED 2357 24.9黃柏曦 | 華仁一家 | — | +1.9 | ||
| 4 | 1-5 | PAN CHOI CHUN 2270 21.9潘才俊 | 屈臣氏 | — | +1.9 | q | |
| 5 | 1-3 | MAN HOK HEI 1595 25.6 MARCUS文學稀 | Move | — | +1.9 | ||
| 6 | 1-6 | FUNG TSZ CHUN 2219 26.2馮梓晉 | AIDAN | — | +1.9 | ||
| 7 | 1-7 | WU SZE CHUNG 2287 24.4伍思聰 | 屈臣氏 | — | +1.9 | ||
| 8 | 1-4 | WONG WINFRED 2357 24.9黃柏曦 | 華仁一家 | — | +1.9 | ||
| 9 | 1-3 | MAN HOK HEI 1595 25.6 MARCUS文學稀 | Move | — | +1.9 | ||
| 10 | 1-6 | FUNG TSZ CHUN 2219 26.2馮梓晉 | AIDAN | — | +1.9 |
Heats
Final group 1
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | PAN CHOI CHUN 2270 21.9潘才俊 | 屈臣氏 | — | +1.9 | q | |
| 2 | 7 | WU SZE CHUNG 2287 24.4伍思聰 | 屈臣氏 | — | +1.9 | ||
| 3 | 4 | WONG WINFRED 2357 24.9黃柏曦 | 華仁一家 | — | +1.9 | ||
| 4 | 5 | PAN CHOI CHUN 2270 21.9潘才俊 | 屈臣氏 | — | +1.9 | q | |
| 4 | 3 | MAN HOK HEI 1595 25.6 MARCUS文學稀 | Move | — | +1.9 | ||
| 5 | 6 | FUNG TSZ CHUN 2219 26.2馮梓晉 | AIDAN | — | +1.9 | ||
| 25 | 7 | WU SZE CHUNG 2287 24.4伍思聰 | 屈臣氏 | — | +1.9 | ||
| 31 | 4 | WONG WINFRED 2357 24.9黃柏曦 | 華仁一家 | — | +1.9 | ||
| 35 | 3 | MAN HOK HEI 1595 25.6 MARCUS文學稀 | Move | — | +1.9 | ||
| 38 | 6 | FUNG TSZ CHUN 2219 26.2馮梓晉 | AIDAN | — | +1.9 | ||
| 8 | HU CHUN MING 1973 DNS YC-TR7.1(1)胡臻明 | CASPAR | — | ||||
| 8 | HU CHUN MING 1973 DNS YC-TR7.1(1)胡臻明 | CASPAR | — | ||||
| 2 | GURUNG ADARSH | DMS | DNS | ||||
| 2 | GURUNG ADARSH | DMS | DNS |
Final group 2
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | CHAN YEE LOK 1123 22.6陳以樂 | 拔萃 | — | +1.9 | ||
| 2 | 8 | YEUNG CHUN KIU 2291 23.0楊晉翹 | 屈臣氏 | — | +1.9 | ||
| 3 | 7 | LAU HIU LEONG 2234 23.7劉曉亮 | 屈臣氏 | — | +1.9 | ||
| 4 | 3 | YIP KAI YUI 1977 24.2葉啟睿 | 大埔田徑 | — | +1.9 | ||
| 5 | 4 | IP KING TIN ALVIS 1334 25.2葉景天 | (中) | — | +1.9 | ||
| 6 | 5 | RAI PRATIK 1149 25.8 | DMS | — | +1.9 | ||
| 9 | 2 | CHAN YEE LOK 1123 22.6陳以樂 | 拔萃 | — | +1.9 | ||
| 11 | 8 | YEUNG CHUN KIU 2291 23.0楊晉翹 | 屈臣氏 | — | +1.9 | ||
| 21 | 7 | LAU HIU LEONG 2234 23.7劉曉亮 | 屈臣氏 | — | +1.9 | ||
| 24 | 3 | YIP KAI YUI 1977 24.2葉啟睿 | 大埔田徑 | — | +1.9 | ||
| 33 | 4 | IP KING TIN ALVIS 1334 25.2葉景天 | (中) | — | +1.9 | ||
| 37 | 5 | RAI PRATIK 1149 25.8 | DMS | — | +1.9 | ||
| 6 | LAU KANNOR劉鈞洛 | 愉園 | DNS | ||||
| 6 | LAU KANNOR劉鈞洛 | 愉園 | DNS |
Final group 3
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | PANG MAVIS 1760 21.7 +1.9 q,彭承任 | 聖三一 | — | |||
| 2 | 7 | CHAN KA MING 1066 22.3陳嘉鳴 | 陳瑞祺(喇沙) | — | +1.9 | q | |
| 3 | 6 | PANG MAVIS 1760 21.7 +1.9 q,彭承任 | 聖三一 | — | |||
| 3 | 5 | CHEN YANG 2207 23.0陳洋 | 屈臣氏 | — | +1.9 | ||
| 4 | 3 | NG SHING TSUN 1976 23.6吳承峻 | 大埔田徑 | — | +1.9 | ||
| 5 | 2 | YIP CHUN HO 2358 24.4葉竣皓 | 華仁一家 | — | +1.9 | ||
| 6 | 4 | CASAS PRINCE 1140 24.9 REINZLER | DMS | — | +1.9 | ||
| 7 | 7 | CHAN KA MING 1066 22.3陳嘉鳴 | 陳瑞祺(喇沙) | — | +1.9 | q | |
| 13 | 5 | CHEN YANG 2207 23.0陳洋 | 屈臣氏 | — | +1.9 | ||
| 18 | 3 | NG SHING TSUN 1976 23.6吳承峻 | 大埔田徑 | — | +1.9 | ||
| 26 | 2 | YIP CHUN HO 2358 24.4葉竣皓 | 華仁一家 | — | +1.9 | ||
| 30 | 4 | CASAS PRINCE 1140 24.9 REINZLER | DMS | — | +1.9 | ||
| 8 | LEUNG HO YIN梁浩言 | 屈臣氏 | DNS | ||||
| 8 | LEUNG HO YIN梁浩言 | 屈臣氏 | DNS |
Final group 4
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | FAN CHUN HANG 1854 23.5樊俊亨 | 公民 | — | +0.8 | ||
| 2 | 5 | LEUNG SHU HIM 2247 24.7梁樹謙 | 屈臣氏 | — | +0.8 | ||
| 3 | 8 | LUO ZE QIN 2260 25.1羅澤欽 | 屈臣氏 | — | +0.8 | ||
| 4 | 3 | CHUI LONG HEI REX 1124 25.8 failing to comply with the starterʼ s崔朗希 | commands | — | +0.8 | ||
| 5 | 4 | CHAN HENRY 2200 26.8陳智君 | 屈臣氏 | — | +0.8 | ||
| 6 | 6 | LEUNG YIN WANG 2017 27.8梁彥泓 | 譚伯羽 | — | +0.8 | ||
| 17 | 7 | FAN CHUN HANG 1854 23.5樊俊亨 | 公民 | — | +0.8 | ||
| 28 | 5 | LEUNG SHU HIM 2247 24.7梁樹謙 | 屈臣氏 | — | +0.8 | ||
| 32 | 8 | LUO ZE QIN 2260 25.1羅澤欽 | 屈臣氏 | — | +0.8 | ||
| 36 | 3 | CHUI LONG HEI REX 1124 25.8崔朗希 | 拔萃 | — | +0.8 | ||
| 39 | 4 | CHAN HENRY 2200 26.8陳智君 | 屈臣氏 | — | +0.8 | ||
| 40 | 6 | LEUNG YIN WANG 2017 27.8梁彥泓 | 譚伯羽 | — | +0.8 | ||
| 2 | WONG KWOK MAN黃崞文 | 愉園 | DNS | ||||
| 2 | WONG KWOK MAN黃崞文 | 愉園 | DNS |
Final group 5
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | NGAI KA HEI ISSAC 2268 21.3倪珈熙 | 屈臣氏 | — | +2.2 | q | |
| 1 | 6 | NGAI KA HEI ISSAC 2268 21.3倪珈熙 | 屈臣氏 | — | +2.2 | q | |
| 2 | 2 | CHAN CHUN YIN 1484 21.7 +2.2 q,陳俊賢 | 呂潤財 | — | |||
| 2 | 2 | CHAN CHUN YIN 1484 21.7 +2.2 q,陳俊賢 | 呂潤財 | — | |||
| 3 | 4 | MIN CHING WAN 1993 22.0閔靖雲 | 大埔三育 | — | +2.2 | q | |
| 4 | 3 | LEUNG HUI MING 1487 22.4梁栩銘 | 呂潤財 | — | +2.2 | q | |
| 5 | 8 | CHOW WAI YUEN 2216 23.0周懷遠 | 屈臣氏 | — | +2.2 | ||
| 5 | 4 | MIN CHING WAN 1993 22.0閔靖雲 | 大埔三育 | — | +2.2 | q | |
| 6 | 5 | LEUNG SHING HEI 1991 23.6梁丞希 | 大埔三育 | — | +2.2 | ||
| 8 | 3 | LEUNG HUI MING 1487 22.4梁栩銘 | 呂潤財 | — | +2.2 | q | |
| 14 | 8 | CHOW WAI YUEN 2216 23.0周懷遠 | 屈臣氏 | — | +2.2 | ||
| 19 | 5 | LEUNG SHING HEI 1991 23.6梁丞希 | 大埔三育 | — | +2.2 | ||
| 7 | WNAG JIAXI王佳熙 | 屈臣氏 | DNS | ||||
| 7 | WNAG JIAXI王佳熙 | 屈臣氏 | DNS |
Final group 6
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | LEUNG CHI HANG 1164 23.6梁智行 | 香港長跑會 | — | +1.3 | ||
| 2 | 7 | SO TSZ CHUN ANSON 1413 24.0蘇子俊 | 李求恩 | — | +1.3 | ||
| 3 | 3 | LEE HO TING 1974 24.5李浩庭 | 大埔田徑 | — | +1.3 | ||
| 4 | 2 | CHAN MING YIN 1589 24.8陳銘賢 | Move | — | +1.3 | ||
| 5 | 4 | WONG YE ZHUN 1323 25.3黃業俊 | 觀塘功樂 | — | +1.3 | ||
| 20 | 5 | LEUNG CHI HANG 1164 23.6梁智行 | 香港長跑會 | — | +1.3 | ||
| 23 | 7 | SO TSZ CHUN ANSON 1413 24.0蘇子俊 | 李求恩 | — | +1.3 | ||
| 27 | 3 | LEE HO TING 1974 24.5李浩庭 | 大埔田徑 | — | +1.3 | ||
| 29 | 2 | CHAN MING YIN 1589 24.8陳銘賢 | Move | — | +1.3 | ||
| 34 | 4 | WONG YE ZHUN 1323 25.3黃業俊 | 觀塘功樂 | — | +1.3 | ||
| 6 | SIM CHEE KANG 1166 DQ TR16.8(2)沈智剛 | JOSHUA | — | ||||
| 6 | SIM CHEE KANG 1166 DQ TR16.8(2)沈智剛 | JOSHUA | — | ||||
| 8 | HUANG WAI HIN黃煒軒 | 李兆忠 | DNS | ||||
| 8 | HUANG WAI HIN黃煒軒 | 李兆忠 | DNS |
Final group 7
| Place | Lane | Name | Team | Result | React. | Wind | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | LI KAI KING 2251 22.2李佳憬 | JUSTIN | — | +2.6 | q | |
| 2 | 3 | WONG YING FAN 1133 22.6王英帆 | 李國寶 | — | +2.6 | ||
| 3 | 4 | NG TSZ TAI 2375 23.0吳梓泰 | 余振強 | — | +2.6 | ||
| 4 | 2 | TANG YIK LONG 1757 23.2鄧奕朗 | 聖芳濟 | — | +2.6 | ||
| 5 | 1 | WONG WAI SHING 2286 23.4黃霨丞 | 屈臣氏 | — | +2.6 | ||
| 6 | 7 | LI KAI KING 2251 22.2李佳憬 | JUSTIN | — | +2.6 | q | |
| 6 | 5 | LUO BINGWEI BRENT 2259 24.0羅秉維 | 屈臣氏 | — | +2.6 | ||
| 10 | 3 | WONG YING FAN 1133 22.6王英帆 | 李國寶 | — | +2.6 | ||
| 12 | 4 | NG TSZ TAI 2375 23.0吳梓泰 | 余振強 | — | +2.6 | ||
| 15 | 2 | TANG YIK LONG 1757 23.2鄧奕朗 | 聖芳濟 | — | +2.6 | ||
| 16 | 1 | WONG WAI SHING 2286 23.4黃霨丞 | 屈臣氏 | — | +2.6 | ||
| 22 | 5 | LUO BINGWEI BRENT 2259 24.0羅秉維 | 屈臣氏 | — | +2.6 | ||
| 6 | HUI HO HIN 1126 DQ TR16.8(2)許浩軒 | 拔萃 | — | ||||
| 6 | HUI HO HIN 1126 DQ TR16.8(2)許浩軒 | 拔萃 | — | ||||
| 8 | MAN SAU CHING文守正 | ISAAC | DNS | ||||
| 8 | MAN SAU CHINGISAAC文守正 | 屈臣氏 | DNS |