← 香港青少年分齡田徑賽 2026 — 第一站
接力
女子 U11 4×100米接力
Final·2026-02-28·13 成績
總排名
| 總名次 | 分組 | 姓名 | 隊伍 | 成績 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-6 | 德望小學暨幼稚園(小學部) | 德望小學 | 1:00.36 | |
| 2 | 2-6 | 聖保羅男女中學附屬小學 | SPCCPS | 1:02.71 | |
| 3 | 1-5 | 愉園體育會有限公司 | 愉園 | 1:03.16 | |
| 4 | 2-4 | 基督教神召會梁省德小學 | 梁省德 | 1:04.76 | |
| 5 | 1-8 | 喜動體育會有限公司 | Move | 1:04.81 | |
| 6 | 2-3 | 浸信會沙田圍呂明才小學 | 呂明才(沙田圍) | 1:05.74 | |
| 7 | 1-3 | 香港培正小學 | 培正小學 | 1:05.86 | |
| 8 | 2-8 | 九龍真光中學(小學部) | 真光(小) | 1:05.95 | |
| 9 | 2-5 | 馬鞍山靈糧小學 | 靈糧小學 | 1:06.01 | |
| 10 | 2-7 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 馬頭涌(紅) | 1:06.74 |
分組賽果
決賽分組 1
| 組內名次 | 線道 | 姓名 | 隊伍 | 成績 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 德望小學暨幼稚園(小學部) | 德望小學 | 1:00.36 | |
| 2 | 5 | 愉園體育會有限公司 | 愉園 | 1:03.16 | |
| 3 | 8 | 喜動體育會有限公司 | Move | 1:04.81 | |
| 4 | 3 | 香港培正小學 | 培正小學 | 1:05.86 | |
| 5 | 4 | 聖羅撒女子中學中文部 | 聖羅撒(中) | 1:09.24 | |
| 6 | 7 | 基督教神召會梁省德小學 | 梁省德 | 1:09.57 |
決賽分組 2
| 組內名次 | 線道 | 姓名 | 隊伍 | 成績 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 聖保羅男女中學附屬小學 | SPCCPS | 1:02.71 | |
| 2 | 4 | 基督教神召會梁省德小學 | 梁省德 | 1:04.76 | |
| 3 | 3 | 浸信會沙田圍呂明才小學 | 呂明才(沙田圍) | 1:05.74 | |
| 4 | 8 | 九龍真光中學(小學部) | 真光(小) | 1:05.95 | |
| 5 | 5 | 馬鞍山靈糧小學 | 靈糧小學 | 1:06.01 | |
| 6 | 7 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 馬頭涌(紅) | 1:06.74 | |
| 7 | 2 | 保良局何壽南小學 | 何壽南 | 1:06.94 |