← 返回 賽事
香港青少年分齡田徑賽 2026 — 第一站
2026-02-28 – 2026-03-01·田徑系列賽·室外
項目 (271)
短跑
| # | 項目 | 性別 | 輪次 | 組別 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60m | 男子 | Final | U20 | 7 |
| 2 | 100米 | 男子 | Final | U20 | 45 |
| 3 | 100米 | 男子 | Final | U20 | 8 |
| 4 | 200米 | 男子 | Final | U20 | 29 |
| 5 | 200米 | 男子 | Final | U20 | 8 |
| 6 | 400米 | 男子 | Final | U20 | 36 |
| 7 | 400米 | 男子 | Final | U20 | 8 |
| 25 | 60m | 男子 | Final | U18 | 20 |
| 26 | 60m | 男子 | Final | U18 | 8 |
| 27 | 100米 | 男子 | Final | U18 | 113 |
| 28 | 100米 | 男子 | Final | U18 | 8 |
| 29 | 200米 | 男子 | Final | U18 | 60 |
| 30 | 200米 | 男子 | Final | U18 | 8 |
| 31 | 400米 | 男子 | Final | U18 | 41 |
| 32 | 400米 | 男子 | Final | U18 | 8 |
| 51 | 60m | 男子 | Final | U16 | 35 |
| 52 | 60m | 男子 | Final | U16 | 8 |
| 53 | 100米 | 男子 | Final | U16 | 75 |
| 54 | 100米 | 男子 | Final | U16 | 8 |
| 55 | 200米 | 男子 | Final | U16 | 58 |
| 56 | 200米 | 男子 | Final | U16 | 8 |
| 57 | 400米 | 男子 | Final | U16 | 61 |
| 58 | 400米 | 男子 | Final | U16 | 8 |
| 74 | 60m | 男子 | Final | U14 | 80 |
| 75 | 60m | 男子 | Final | U14 | 8 |
| 76 | 100米 | 男子 | Final | U14 | 102 |
| 77 | 100米 | 男子 | Final | U14 | 8 |
| 78 | 200米 | 男子 | Final | U14 | 63 |
| 79 | 200米 | 男子 | Final | U14 | 8 |
| 80 | 400米 | 男子 | Final | U14 | 33 |
| 81 | 400米 | 男子 | Final | U14 | 8 |
| 93 | 60m | 男子 | Final | U12 | 76 |
| 94 | 60m | 男子 | Final | U12 | 8 |
| 95 | 100米 | 男子 | Final | U12 | 71 |
| 96 | 100米 | 男子 | Final | U12 | 8 |
| 97 | 200米 | 男子 | Final | U12 | 50 |
| 98 | 200米 | 男子 | Final | U12 | 8 |
| 99 | 400米 | 男子 | Final | U12 | 23 |
| 100 | 400米 | 男子 | Final | U12 | 8 |
| 104 | 60m | 男子 | Final | U11 | 86 |
| 105 | 60m | 男子 | Final | U11 | 8 |
| 106 | 100米 | 男子 | Final | U11 | 92 |
| 107 | 100米 | 男子 | Final | U11 | 8 |
| 108 | 200米 | 男子 | Final | U11 | 24 |
| 109 | 200米 | 男子 | Final | U11 | 8 |
| 110 | 400米 | 男子 | Final | U11 | 16 |
| 111 | 400米 | 男子 | Final | U11 | 8 |
| 115 | 60m | 男子 | Final | U10 | 74 |
| 116 | 60m | 男子 | Final | U10 | 8 |
| 117 | 100米 | 男子 | Final | U10 | 72 |
| 118 | 100米 | 男子 | Final | U10 | 8 |
| 119 | 200米 | 男子 | Final | U10 | 19 |
| 120 | 200米 | 男子 | Final | U10 | 8 |
| 121 | 400米 | 男子 | Final | U10 | 14 |
| 122 | 400米 | 男子 | Final | U10 | 8 |
| 133 | 60m | 女子 | Final | U20 | 3 |
| 134 | 100米 | 女子 | Final | U20 | 21 |
| 135 | 100米 | 女子 | Final | U20 | 8 |
| 136 | 200米 | 女子 | Final | U20 | 22 |
| 137 | 200米 | 女子 | Final | U20 | 8 |
| 138 | 200米 | 女子 | 七項全能 | U20 | 4 |
| 139 | 400米 | 女子 | Final | U20 | 7 |
| 159 | 60m | 女子 | Final | U18 | 5 |
| 160 | 100米 | 女子 | Final | U18 | 46 |
| 161 | 100米 | 女子 | Final | U18 | 8 |
| 162 | 200米 | 女子 | Final | U18 | 18 |
| 163 | 200米 | 女子 | Final | U18 | 8 |
| 164 | 200米 | 女子 | 七項全能 | U18 | 3 |
| 165 | 400米 | 女子 | Final | U18 | 18 |
| 166 | 400米 | 女子 | Final | U18 | 8 |
| 189 | 60m | 女子 | Final | U16 | 18 |
| 190 | 60m | 女子 | Final | U16 | 8 |
| 191 | 100米 | 女子 | Final | U16 | 73 |
| 192 | 100米 | 女子 | Final | U16 | 8 |
| 193 | 200米 | 女子 | Final | U16 | 36 |
| 194 | 200米 | 女子 | Final | U16 | 8 |
| 195 | 400米 | 女子 | Final | U16 | 37 |
| 196 | 400米 | 女子 | Final | U16 | 8 |
| 212 | 60m | 女子 | Final | U14 | 63 |
| 213 | 60m | 女子 | Final | U14 | 8 |
| 214 | 100米 | 女子 | Final | U14 | 78 |
| 215 | 100米 | 女子 | Final | U14 | 8 |
| 216 | 200米 | 女子 | Final | U14 | 73 |
| 217 | 200米 | 女子 | Final | U14 | 8 |
| 218 | 400米 | 女子 | Final | U14 | 50 |
| 219 | 400米 | 女子 | Final | U14 | 8 |
| 232 | 60m | 女子 | Final | U12 | 66 |
| 233 | 60m | 女子 | Final | U12 | 8 |
| 234 | 100米 | 女子 | Final | U12 | 58 |
| 235 | 100米 | 女子 | Final | U12 | 8 |
| 236 | 200米 | 女子 | Final | U12 | 36 |
| 237 | 200米 | 女子 | Final | U12 | 8 |
| 238 | 400米 | 女子 | Final | U12 | 18 |
| 239 | 400米 | 女子 | Final | U12 | 8 |
| 243 | 60m | 女子 | Final | U11 | 84 |
| 244 | 60m | 女子 | Final | U11 | 8 |
| 245 | 100米 | 女子 | Final | U11 | 84 |
| 246 | 100米 | 女子 | Final | U11 | 8 |
| 247 | 200米 | 女子 | Final | U11 | 20 |
| 248 | 200米 | 女子 | Final | U11 | 8 |
| 249 | 400米 | 女子 | Final | U11 | 8 |
| 253 | 60m | 女子 | Final | U10 | 67 |
| 254 | 60m | 女子 | Final | U10 | 8 |
| 255 | 100米 | 女子 | Final | U10 | 49 |
| 256 | 100米 | 女子 | Final | U10 | 8 |
| 257 | 200米 | 女子 | Final | U10 | 18 |
| 258 | 200米 | 女子 | Final | U10 | 8 |
| 259 | 400米 | 女子 | Final | U10 | 11 |
| 260 | 400米 | 女子 | Final | U10 | 8 |
跨欄
| # | 項目 | 性別 | 輪次 | 組別 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 110米欄 | 男子 | Final | U20 | 13 |
| 13 | 110米欄 | 男子 | Final | U20 | 8 |
| 14 | 400米欄 | 男子 | Final | U20 | 8 |
| 37 | 60mH | 男子 | Final | U18 | 3 |
| 38 | 110米欄 | 男子 | Final | U18 | 26 |
| 39 | 110米欄 | 男子 | Final | U18 | 8 |
| 40 | 400米欄 | 男子 | Final | U18 | 17 |
| 41 | 400米欄 | 男子 | Final | U18 | 8 |
| 62 | 60mH | 男子 | Final | U16 | 6 |
| 63 | 110米欄 | 男子 | Final | U16 | 14 |
| 64 | 110米欄 | 男子 | Final | U16 | 8 |
| 84 | 60mH | 男子 | Final | U14 | 4 |
| 85 | 100米欄 | 男子 | Final | U14 | 8 |
| 145 | 60mH | 女子 | Final | U20 | 1 |
| 146 | 100米欄 | 女子 | Final | U20 | 3 |
| 147 | 100米欄 | 女子 | 七項全能 | U20 | 4 |
| 148 | 400米欄 | 女子 | Final | U20 | 2 |
| 172 | 60mH | 女子 | Final | U18 | 3 |
| 173 | 100米欄 | 女子 | Final | U18 | 32 |
| 174 | 100米欄 | 女子 | Final | U18 | 8 |
| 175 | 100米欄 | 女子 | 七項全能 | U18 | 3 |
| 200 | 60mH | 女子 | Final | U16 | 7 |
| 201 | 100米欄 | 女子 | Final | U16 | 26 |
| 202 | 100米欄 | 女子 | Final | U16 | 8 |
| 222 | 60mH | 女子 | Final | U14 | 5 |
| 223 | 100米欄 | 女子 | Final | U14 | 20 |
| 224 | 100米欄 | 女子 | Final | U14 | 8 |
中距離
| # | 項目 | 性別 | 輪次 | 組別 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 800米 | 男子 | Final | U20 | 11 |
| 9 | 1500米 | 男子 | Final | U20 | 9 |
| 16 | 800mRW | 男子 | Final | U20 | 1 |
| 33 | 800米 | 男子 | Final | U18 | 34 |
| 34 | 1500米 | 男子 | Final | U18 | 47 |
| 42 | 2000mSC | 男子 | Final | U18 | 6 |
| 59 | 800米 | 男子 | Final | U16 | 39 |
| 60 | 1500米 | 男子 | Final | U16 | 19 |
| 65 | 2000mSC | 男子 | Final | U16 | 4 |
| 66 | 800mRW | 男子 | Final | U16 | 5 |
| 82 | 800米 | 男子 | Final | U14 | 22 |
| 83 | 1500米 | 男子 | Final | U14 | 1 |
| 86 | 800mRW | 男子 | Final | U14 | 1 |
| 140 | 800米 | 女子 | Final | U20 | 1 |
| 141 | 800米 | 女子 | 七項全能 | U20 | 4 |
| 142 | 1500米 | 女子 | Final | U20 | 1 |
| 167 | 800米 | 女子 | Final | U18 | 7 |
| 168 | 800米 | 女子 | 七項全能 | U18 | 3 |
| 169 | 1500米 | 女子 | Final | U18 | 7 |
| 176 | 2000mSC | 女子 | Final | U18 | 4 |
| 177 | 800mRW | 女子 | Final | U18 | 3 |
| 197 | 800米 | 女子 | Final | U16 | 26 |
| 198 | 1500米 | 女子 | Final | U16 | 24 |
| 203 | 2000mSC | 女子 | Final | U16 | 4 |
| 204 | 800mRW | 女子 | Final | U16 | 7 |
| 220 | 800米 | 女子 | Final | U14 | 16 |
| 221 | 1500米 | 女子 | Final | U14 | 12 |
| 225 | 800mRW | 女子 | Final | U14 | 1 |
長距離
接力
| # | 項目 | 性別 | 輪次 | 組別 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 4×100米接力 | 男子 | Final | U20 | 1 |
| 24 | 4×400米接力 | 男子 | Final | U20 | 1 |
| 49 | 4×100米接力 | 男子 | Final | U18 | 4 |
| 50 | 4×400米接力 | 男子 | Final | U18 | 3 |
| 72 | 4×100米接力 | 男子 | Final | U16 | 2 |
| 73 | 4×400米接力 | 男子 | Final | U16 | 1 |
| 91 | 4×100米接力 | 男子 | Final | U14 | 11 |
| 92 | 4×400米接力 | 男子 | Final | U14 | 2 |
| 103 | 4×100米接力 | 男子 | Final | U12 | 11 |
| 114 | 4×100米接力 | 男子 | Final | U11 | 13 |
| 125 | 4×100米接力 | 男子 | Final | U10 | 337 |
| 158 | 4×100米接力 | 女子 | Final | U20 | 1 |
| 187 | 4×100米接力 | 女子 | Final | U18 | 3 |
| 188 | 4×400米接力 | 女子 | Final | U18 | 2 |
| 210 | 4×100米接力 | 女子 | Final | U16 | 6 |
| 211 | 4×400米接力 | 女子 | Final | U16 | 4 |
| 230 | 4×100米接力 | 女子 | Final | U14 | 15 |
| 231 | 4×400米接力 | 女子 | Final | U14 | 2 |
| 242 | 4×100米接力 | 女子 | Final | U12 | 12 |
| 252 | 4×100米接力 | 女子 | Final | U11 | 13 |
| 263 | 4×100米接力 | 女子 | Final | U10 | 252 |
跳高
跳遠
投擲
| # | 項目 | 性別 | 輪次 | 組別 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 鉛球 | 男子 | Final | U20 | 11 |
| 20 | 鐵餅 | 男子 | Final | U20 | 14 |
| 21 | 標槍 | 男子 | Final | U20 | 11 |
| 22 | 鏈球 | 男子 | Final | U20 | 1 |
| 45 | 鉛球 | 男子 | Final | U18 | 20 |
| 46 | 鐵餅 | 男子 | Final | U18 | 31 |
| 47 | 標槍 | 男子 | Final | U18 | 20 |
| 48 | 鏈球 | 男子 | Final | U18 | 1 |
| 69 | 鉛球 | 男子 | Final | U16 | 10 |
| 70 | 鐵餅 | 男子 | Final | U16 | 16 |
| 71 | 標槍 | 男子 | Final | U16 | 13 |
| 88 | 鉛球 | 男子 | Final | U14 | 10 |
| 89 | 鐵餅 | 男子 | Final | U14 | 3 |
| 90 | 標槍 | 男子 | Final | U14 | 1 |
| 102 | Softball Throw | 男子 | Final | U12 | 17 |
| 113 | Softball Throw | 男子 | Final | U11 | 22 |
| 124 | Softball Throw | 男子 | Final | U10 | 14 |
| 151 | 鉛球 | 女子 | 七項全能 | U20 | 4 |
| 152 | 鉛球 | 女子 | Final | U20 | 3 |
| 153 | 鐵餅 | 女子 | Final | U20 | 4 |
| 154 | 標槍 | 女子 | Final | U20 | 7 |
| 155 | 標槍 | 女子 | 七項全能 | U20 | 4 |
| 156 | 鏈球 | 女子 | Final | U20 | 1 |
| 181 | 鉛球 | 女子 | Final | U18 | 16 |
| 182 | 鉛球 | 女子 | 七項全能 | U18 | 3 |
| 183 | 鐵餅 | 女子 | Final | U18 | 24 |
| 184 | 標槍 | 女子 | Final | U18 | 17 |
| 185 | 標槍 | 女子 | 七項全能 | U18 | 3 |
| 207 | 鉛球 | 女子 | Final | U16 | 19 |
| 208 | 鐵餅 | 女子 | Final | U16 | 10 |
| 209 | 標槍 | 女子 | Final | U16 | 4 |
| 227 | 鉛球 | 女子 | Final | U14 | 13 |
| 228 | 鐵餅 | 女子 | Final | U14 | 8 |
| 229 | 標槍 | 女子 | Final | U14 | 8 |
| 241 | Softball Throw | 女子 | Final | U12 | 8 |
| 251 | Softball Throw | 女子 | Final | U11 | 17 |
| 262 | Softball Throw | 女子 | Final | U10 | 8 |