← 香港青少年分齡田徑賽 2026 — 第一站
接力
男子 U11 4×100米接力
Final·2026-02-28·13 成績
總排名
| 總名次 | 分組 | 姓名 | 隊伍 | 成績 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-6 | 愉園體育會有限公司 | 愉園 | 57.40 | |
| 2 | 1-3 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 馬頭涌(紅) | 57.52 | |
| 3 | 2-8 | 澳門鮑思高粵華小學 | 鮑思高粵華 | 1:02.75 | |
| 4 | 1-4 | 大角嘴天主教小學 (海帆道) | 大天海帆 | 1:03.48 | |
| 5 | 2-5 | 香港培正小學 | 培正小學 | 1:03.74 | |
| 6 | 2-7 | 聖公會呂明才紀念小學 | 聖公會呂明才 | 1:04.33 | |
| 7 | 2-3 | 香港華人基督教聯會真道書院 | 真道 | 1:04.68 | |
| 8 | 2-6 | 保良局何壽南小學 | 何壽南 | 1:05.53 | |
| 9 | 1-5 | 基督教神召會梁省德小學 | 梁省德 | 1:07.42 | |
| 10 | 1-7 | 浸信會沙田圍呂明才小學 | 呂明才(沙田圍) | DNS |
分組賽果
決賽分組 1
| 組內名次 | 線道 | 姓名 | 隊伍 | 成績 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 愉園體育會有限公司 | 愉園 | 57.40 | |
| 2 | 3 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 馬頭涌(紅) | 57.52 | |
| 3 | 4 | 大角嘴天主教小學 (海帆道) | 大天海帆 | 1:03.48 | |
| 4 | 5 | 基督教神召會梁省德小學 | 梁省德 | 1:07.42 | |
| 7 | 浸信會沙田圍呂明才小學 | 呂明才(沙田圍) | DNS | ||
| 7 | 浸信會沙田圍呂明才小學 | 呂明才(沙田圍) | DNS |