← 香港青少年分齡田徑賽 2026 — 第一站
接力
男子 U10 4×100米接力
Final·2026-02-28·337 成績
總排名
分組賽果
決賽分組 1
決賽分組 2
| 組內名次 | 線道 | 姓名 | 隊伍 | 成績 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 馮滶信 | Move | 16.81 | q |
| 1 | 3 | 吕卓堃 | 2075 | 18.62 | |
| 1 | 6 | 區洛天 | 1938 | 35.26 | q |
| 1 | 4 | 周柏翹 | 周柏翹 | — | |
| 1 | 5 | 施迪 | 施迪 | — | |
| 2 | 4 | 邵威然 | Move | 10.32 | |
| 2 | 3 | 蕭綽霆 | 2156 | 11.11 | |
| 2 | 1 | 鄭楚諺 | HKMP | 17.02 | |
| 2 | 4 | 陳子諾 | 1783 | 19.81 | |
| 2 | 7 | 顏嘉軒 | 2148 | 37.06 | q |
| 3 | 6 | 廖泓傑 | 1031 | 10.79 | |
| 3 | 7 | 陳正暘 | 1782 | 11.44 | |
| 3 | 3 | 許哲睿 | Move | 17.51 | |
| 3 | 6 | 林信言 | Move | 19.93 | |
| 3 | 2 | 王晉文 | Move | 39.78 | |
| 3 | 5 | 施迪 | 施迪 | — | |
| 4 | 7 | 鄺晉皓 | Move | 10.96 | |
| 4 | 8 | 莊煦樂 | 2456 | 11.60 | |
| 4 | 8 | 李暐晴 | 1203 | 18.73 | |
| 4 | 8 | 潘毅霖 | 1471 | 20.84 | |
| 4 | 5 | 羅寶嵐 | 1795 | 40.10 | |
| 5 | 8 | 侯俊庭 | 1839 | 11.32 | |
| 5 | 2 | 尹證愷 | Move | 11.87 | |
| 5 | 2 | 周煥林 | 91% | 18.98 | |
| 5 | 2 | 王溍業 | 1791 | 22.36 | |
| 5 | 4 | 鄭睿天 | 1027 | 40.19 | |
| 5 | 4 | 周柏翹 | 周柏翹 | — | |
| 6 | 3 | 王孝晨 | 1598 | 11.54 | |
| 6 | 6 | 戴睿熙 | Move | 12.26 | |
| 6 | 6 | 董胤澤 | 1931 | 19.38 | |
| 6 | 3 | 楊彥琛 | 92% | 42.62 | |
| 7 | 2 | 田柏皓 | 92% | 12.83 | |
| 8 | 莊宏靖 | Move | — | ||
| 8 | 莊宏靖 | Move | — | ||
| 5 | 何在信 | Move | DNS | ||
| 5 | 何在信 | Move | DNS | ||
| 5 | 陳銘羲 | 91% | DNS | ||
| 7 | 曾偉軒 | 1789 | DNS | ||
| 4 | 曾奕豪 | 1840 | DNS | ||
| 7 | 柯熙 | 2461 | DNS | ||
| 5 | 陳銘羲 | 1788 | DNS | ||
| 7 | 曾偉軒 | 1789 | DNS | ||
| 7 | 柯熙 | 2461 | DNS | ||
| 4 | 曾奕豪 | 1840 | DNS |
決賽分組 3
| 組內名次 | 線道 | 姓名 | 隊伍 | 成績 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 黃祉惟 | Move | 9.92 | q |
| 1 | 2 | 張禮瓚 | 2155 | 10.53 | q |
| 1 | 6 | 陳俊宇 | Move | 17.17 | |
| 1 | 2 | 周柏翹 | 1785 | 17.83 | q |
| 1 | 2 | 許哲睿 | Move | 35.98 | q |
| 2 | 2 | 盧俞憙 | 1980 | 10.24 | q |
| 2 | 3 | 吳雋元 | 1831 | 11.19 | |
| 2 | 3 | 陳信喆 | 1834 | 17.26 | |
| 2 | 3 | 蕭宇正 | Move | 18.34 | |
| 2 | 6 | 鄺晉皓 | Move | 38.17 | q |
| 3 | 7 | 林晉橋 | Move | 10.78 | |
| 3 | 8 | 周潤淇 | 2457 | 11.36 | |
| 3 | 5 | 嚴梓軒 | 2150 | 17.28 | |
| 3 | 7 | 蕭綽霆 | 2156 | 18.62 | |
| 3 | 4 | 廖泓傑 | 1031 | 38.83 | |
| 4 | 5 | 阮柏然 | 1034 | 11.40 | |
| 4 | 5 | 鄭鎧宸 | 2154 | 11.57 | |
| 4 | 1 | 顏嘉軒 | 2148 | 17.89 | |
| 4 | 4 | 莊煦樂 | 2456 | 19.02 | |
| 4 | 5 | 伍頌謙 | 1947 | 39.04 | |
| 5 | 4 | 劉靖揚 | 1933 | 11.44 | |
| 5 | 6 | 曾偉軒 | 1789 | 11.99 | |
| 5 | 8 | 高卓謙 | HKMP | 17.95 | |
| 5 | 5 | 張柏淳 | 1784 | 19.97 | |
| 5 | 3 | 周煥林 | 1200 | 40.02 | |
| 6 | 3 | 胡知行 | Move | 11.53 | |
| 6 | 7 | 曾柏翹 | 1832 | 12.07 | |
| 6 | 7 | 紀謙柏 | 1029 | 19.14 | |
| 6 | 6 | 戴睿熙 | Move | 20.09 | |
| 6 | 8 | 黃暐淳 | Move | 42.05 | |
| 7 | 6 | 盧星瑜 | 1204 | 11.96 | |
| 7 | 4 | 高子源 | 1786 | 12.92 | |
| 7 | 4 | 阮柏然 | 1034 | 19.90 | |
| 8 | 2 | 温子謙 | Move | 20.79 | |
| 7 | 何宥謙 | Move | DNS | ||
| 8 | 張鎧逸 | 2455 | DNS | ||
| 7 | 何宥謙 | Move | DNS | ||
| 8 | 張鎧逸 | 91% | DNS |
決賽分組 4
| 組內名次 | 線道 | 姓名 | 隊伍 | 成績 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 楊珀淳 | Move | 10.39 | |
| 1 | 4 | 黃祉惟 | Move | 16.77 | q |
| 1 | 7 | 楊淳昊 | 2458 | 16.82 | q |
| 1 | 7 | 陳旭昇 | HKMP | — | |
| 2 | 3 | 簡子皓 | 1377 | 10.96 | |
| 2 | 2 | 敖智皓 | Move | 11.59 | |
| 2 | 3 | 邵威然 | Move | 17.10 | |
| 2 | 4 | 謝卓希 | 謝卓希 | — | |
| 3 | 4 | 李暐晴 | 1203 | 11.14 | |
| 3 | 6 | 林卓琰 | 1594 | 11.85 | |
| 3 | 5 | 曾若澔 | Move | 17.52 | |
| 3 | 5 | 彭朗僑 | Move | 17.77 | q |
| 4 | 6 | 王晉文 | Move | 11.35 | |
| 4 | 4 | 陳衍喬 | 1830 | 11.95 | |
| 4 | 6 | 洪柏琛 | 1028 | 17.63 | |
| 4 | 8 | 陳浩桐 | 91% | 18.43 | |
| 5 | 5 | 盧柏霖 | 1596 | 11.67 | |
| 5 | 8 | 張柏淳 | 1784 | 12.11 | |
| 5 | 2 | 盧子珅 | Move | 18.32 | |
| 5 | 6 | 吳雋元 | 1831 | 18.66 | |
| 5 | 4 | 謝卓希 | 謝卓希 | — | |
| 6 | 3 | 栢狄璈 | 1595 | 12.50 | |
| 6 | 3 | 周潤淇 | 2457 | 18.74 | |
| 6 | 7 | 劉靖揚 | 1933 | 19.11 | |
| 6 | 7 | 陳旭昇 | HKMP | — | |
| 7 | 5 | 陳銘羲 | 92% | 12.73 | |
| 7 | 2 | 邱翊庭 | Move | 19.72 | |
| 8 | 曾奕豪 | 1840 | DNS | ||
| 8 | 曾奕豪 | 92% | DNS | ||
| 1 | 潘珀皓 | 1796 | DNS | ||
| 8 | 趙淳朗 | 1835 | DNS | ||
| 8 | 趙淳朗 | 1835 | DNS | ||
| 1 | 潘珀皓 | 1796 | DNS | ||
| 2 | 何宥謙 | Move | DNS | ||
| 2 | 何宥謙 | Move | DNS |
決賽分組 5
| 組內名次 | 線道 | 姓名 | 隊伍 | 成績 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 戴煒霖 | 2149 | 10.31 | |
| 1 | 6 | 梁納然 | 1370 | 10.61 | q |
| 1 | 2 | 楊允畯 | HKMP | 16.23 | q |
| 1 | 5 | 陳旭昇 | HKMP | 16.83 | q |
| 2 | 6 | 嚴梓軒 | 2150 | 10.63 | |
| 2 | 4 | 蕭宇正 | Move | 11.03 | |
| 2 | 5 | 黃因信 | 1205 | 16.89 | q |
| 2 | 2 | 張禮瓚 | 2155 | 17.05 | q |
| 3 | 5 | 呂翰霖 | 2460 | 10.69 | |
| 3 | 7 | 梁允曦 | Move | 11.08 | |
| 3 | 6 | 梁允曦 | Move | 18.28 | |
| 3 | 7 | 鄺晉皓 | Move | 18.38 | |
| 4 | 8 | 張德山 | 1930 | 11.40 | |
| 4 | 2 | 李棨曦 | 1135 | 11.66 | |
| 4 | 4 | 陳熙銘 | 1937 | 18.76 | |
| 4 | 7 | 曾柏翹 | 1832 | 20.29 | |
| 5 | 7 | 盧靖緯 | 1032 | 11.69 | |
| 5 | 8 | 劉允昊 | Move | 11.80 | |
| 5 | 6 | 周穎禧 | 1837 | 18.88 | |
| 5 | 4 | 黃品僖 | 1833 | 20.38 | |
| 6 | 3 | 莫子揚 | 2146 | 13.35 | |
| 6 | 3 | 徐柏曦 | 91% | 20.66 | |
| 6 | 8 | 黃樂熙 | Move | 20.76 | |
| 7 | 5 | 香正勤 | Move | 13.63 | |
| 7 | 3 | 莫子揚 | 91% | 21.50 | |
| 3 | 容頌迦 | Move | DNS | ||
| 4 | 柯熙 | 2461 | DNS | ||
| 3 | 容頌迦 | Move | DNS | ||
| 8 | 葉長治 | Move | DNS | ||
| 1 | 田柏皓 | 2463 | DNS | ||
| 4 | 柯熙 | 2461 | DNS | ||
| 8 | 葉長治 | Move | DNS | ||
| 1 | 田柏皓 | 2463 | DNS |
決賽分組 6
| 組內名次 | 線道 | 姓名 | 隊伍 | 成績 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 馮滶信 | Move | 10.12 | q |
| 1 | 7 | 楊淳昊 | 2458 | 10.34 | q |
| 1 | 6 | 施迪 | 2462 | 17.07 | |
| 2 | 4 | 鄭楚諺 | HKMP | 10.25 | q |
| 2 | 4 | 劉家齊 | 1369 | 10.35 | q |
| 2 | 1 | 曾啟軒 | 2157 | 17.47 | |
| 3 | 2 | 陳俊宇 | Move | 10.74 | |
| 3 | 2 | 謝卓希 | 1790 | 10.93 | q |
| 3 | 5 | 林晉橋 | Move | 18.04 | |
| 4 | 3 | 潘叡鋒 | 1787 | 11.01 | |
| 4 | 6 | 周煥林 | 1200 | 11.19 | |
| 4 | 2 | 侯俊庭 | 1839 | 18.96 | |
| 5 | 5 | 吕卓堃 | 2075 | 11.37 | |
| 5 | 5 | 鄭焯元 | 2459 | 11.37 | |
| 5 | 8 | 梁允臻 | Move | 19.24 | |
| 6 | 7 | 羅寶嵐 | 1795 | 11.55 | |
| 6 | 8 | 邱翊庭 | Move | 12.18 | |
| 6 | 3 | 黃暐淳 | Move | 19.28 | |
| 7 | 3 | 葉長治 | Move | 12.01 | |
| 7 | 6 | 陳子諾 | 92% | 12.23 | |
| 7 | 7 | 楊彥琛 | 1206 | 20.33 |