← 香港青少年分齡田徑賽 2026 — 第一站
接力
女子 U10 4×100米接力
Final·2026-02-28·252 成績
總排名
| 總名次 | 分組 | 姓名 | 隊伍 | 成績 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-3 | CHAN WAN YIN KARIS 3509 9.70m. 7.19 9.70 | 1.18 | ||
| 2 | 1-6 | RAMIREZ SOPHIA M. 2652 1.56m. x 1.56 | 1.28 | ||
| 3 | 1-8 | AU HIU YING 3092 1.60m. x 1.60 | 1.38 | ||
| 4 | 1-4 | MA SZE LAM 3344 2.14m. 2.14 1.83 | 1.68 | ||
| 5 | 1-7 | IP CHOR YEE 2604 1.86m. 1.64 1.86 | 1.73 | ||
| 6 | 1-5 | WONG HOI CHING 3100 1.93m. 1.74 1.71 | 1.93 | ||
| 7 | 1-10 | HO CHUNG NGA 3500 2.68m. x 2.68 | 2.10 | ||
| 8 | 1-3 | LAU BETHANIE 3215 2.16m. 2.16 | x | 2.15 | |
| 9 | 1-1 | HE LIJIN 2666 2.68m. 2.68 2.34 | 2.28 | ||
| 10 | 1-9 | WONG WING SUM 3101 2.54m. 1.83 2.38 | 2.54 |
分組賽果
決賽分組 1
決賽分組 2
| 組內名次 | 線道 | 姓名 | 隊伍 | 成績 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 譚紓咏 | Move | 10.80 | |
| 1 | 8 | 彭頌淳 | 3511 | 10.89 | q |
| 1 | 3 | 楊律霆 | 3346 | 16.22 | q |
| 1 | 6 | 羅珞萓 | 3173 | 19.24 | |
| 1 | 7 | 李願霏 | 3294 | 37.07 | q |
| 2 | 7 | 周曉嬅 | 2841 | 11.02 | q |
| 2 | 6 | 陳孝真 | Move | 11.05 | |
| 2 | 6 | 何依曈 | 3178 | 17.88 | |
| 2 | 4 | 陳芊叡 | 3498 | 19.38 | |
| 2 | 5 | 謝梓琪 | 2720 | 38.11 | q |
| 3 | 5 | 張詠睎 | 3214 | 11.07 | |
| 3 | 4 | 吳悦知 | 3213 | 11.38 | q |
| 3 | 7 | 何俐瑾 | 2666 | 17.90 | |
| 3 | 3 | 洪靖淳 | Move | 19.60 | |
| 3 | 4 | 黃海澄 | Move | 38.51 | q |
| 4 | 7 | 劉芝孜 | 3179 | 11.73 | |
| 4 | 6 | 陳心悅 | Move | 11.79 | |
| 4 | 2 | 鍾雨澄 | 2651 | 18.01 | |
| 4 | 2 | 陳心悅 | Move | 19.74 | |
| 4 | 8 | 梁翔晞 | 2652 | 39.48 | q |
| 5 | 2 | 胡耀文 | 3501 | 11.88 | |
| 5 | 5 | 冼文靖 | 3017 | 12.33 | |
| 5 | 4 | 蘇映瑜 | 3218 | 18.56 | |
| 5 | 7 | 蔡子悠 | Move | 20.01 | |
| 5 | 6 | 周梓晴 | 3176 | 39.67 | |
| 6 | 4 | 黃曦雅 | Move | 12.51 | |
| 6 | 3 | 郭巧萌 | 2673 | 12.73 | |
| 6 | 5 | 梁梓晴 | 92% | 19.53 | |
| 6 | 8 | 呂依蓓 | 92% | 21.38 | |
| 6 | 3 | 陳祉菁 | 92% | 41.67 | |
| 7 | 2 | 何懿晴 | 92% | 13.74 | |
| 7 | 8 | 胡耀文 | 3501 | 19.97 | |
| 7 | 5 | 余思澄 | Move | 22.11 | |
| 3 | 劉天蔚 | 3215 | DNS | ||
| 3 | 劉天蔚 | 92% | DNS |
決賽分組 3
| 組內名次 | 線道 | 姓名 | 隊伍 | 成績 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 馬思霖 | 3344 | 10.05 | q |
| 1 | 5 | 葉釓池 | 3499 | 10.98 | q |
| 1 | 5 | 郭穎芯 | HKMP | 16.83 | q |
| 1 | 4 | 胡凱恩 | 3174 | 17.69 | q |
| 1 | 2 | 劉希曈 | 3343 | 36.23 | q |
| 2 | 2 | 周梓晴 | 3176 | 11.25 | |
| 2 | 4 | 黃鍶蕎 | 3718 | 11.46 | |
| 2 | 3 | 何颂雅 | 3500 | 17.41 | q |
| 2 | 6 | 彭頌淳 | 3511 | 18.46 | q |
| 2 | 5 | 黃樂恩 | 3430 | 38.54 | q |
| 3 | 6 | 陳允然 | 3509 | 11.50 | |
| 3 | 4 | 樊信柔 | Move | 11.57 | |
| 3 | 7 | 張詠睎 | 3214 | 18.26 | |
| 3 | 7 | 陳樂晞 | 3342 | 18.59 | q |
| 3 | 7 | 鍾悅桐 | 2855 | 40.29 | |
| 4 | 8 | 伍悅天 | 3510 | 11.52 | |
| 4 | 7 | 何泫晞 | 2718 | 11.85 | |
| 4 | 4 | 謝梓琪 | 2720 | 18.32 | |
| 4 | 5 | 樊昫言 | 3426 | 18.88 | q |
| 4 | 3 | 梁梓晴 | 3429 | 41.82 | |
| 5 | 7 | 蔡子悠 | Move | 12.02 | |
| 5 | 6 | 劉心蕎 | 2626 | 12.04 | |
| 5 | 8 | 盧玥澄 | 3217 | 18.97 | |
| 5 | 3 | 陳允然 | 3509 | 19.03 | |
| 5 | 8 | 何凱恩 | Move | 43.26 | |
| 6 | 3 | 謝清如 | 3018 | 12.14 | |
| 6 | 3 | 余思澄 | Move | 13.79 | |
| 6 | 2 | 伍悅天 | 3510 | 19.06 | |
| 6 | 2 | 黃子瑜 | 2858 | 19.67 | |
| 7 | 8 | 黃鍶蕎 | 92% | 19.28 | |
| 7 | 6 | 羅昭欣 | 2637 | 19.68 | |
| 4 | 蕭予靖 | 92% | DNS | ||
| 8 | 黃泳心 | Move | DNS | ||
| 4 | 蕭予靖 | 92% | DNS | ||
| 8 | 黃泳心 | Move | DNS | ||
| 2 | 吳芷鑫 | 3512 | DNS | ||
| 2 | 吳芷鑫 | 3512 | DNS |
決賽分組 4
| 組內名次 | 線道 | 姓名 | 隊伍 | 成績 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 胡凱恩 | 3174 | 10.53 | q |
| 1 | 2 | 何俐瑾 | 2666 | 10.75 | q |
| 1 | 6 | 翁綽瑜 | Move | 17.19 | q |
| 2 | 2 | 廖晞瑜 | 3716 | 10.59 | q |
| 2 | 8 | 羅昭欣 | 2637 | 11.99 | |
| 2 | 7 | 譚紓咏 | Move | 17.36 | q |
| 3 | 3 | 陳樂晞 | 3342 | 11.42 | q |
| 3 | 7 | 王譯漩 | 2627 | 12.32 | |
| 3 | 3 | 陳天悅 | Move | 17.54 | |
| 4 | 7 | 李晞榆 | 3352 | 12.51 | |
| 4 | 3 | 侯戌谷 | 2624 | 12.64 | |
| 4 | 8 | 何凱恩 | Move | 17.63 | |
| 5 | 8 | 呂依蓓 | 3717 | 12.64 | |
| 5 | 5 | 林芷悦 | 2674 | 12.90 | |
| 5 | 5 | 劉希晴 | 2625 | 19.26 | |
| 6 | 5 | 黎樂澄 | Move | 13.92 | |
| 6 | 2 | 盧思澄 | 3216 | 19.34 | |
| 7 | 4 | 聶芯珆 | 3720 | 21.97 | |
| 6 | 譚靖橋 | 92% | DNS | ||
| 1 | 冼珈琪 | 92% | DNS | ||
| 1 | 冼珈琪 | 3175 | DNS | ||
| 6 | 麥淳睎 | 92% | DNS | ||
| 6 | 譚靖橋 | 92% | DNS | ||
| 6 | 麥淳睎 | 92% | DNS |