← 香港青少年分齡田徑賽 2026 — 第一站
接力
女子 U14 4×100米接力
Final·2026-02-28·15 成績
總排名
| 總名次 | 分組 | 姓名 | 隊伍 | 成績 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-7 | 沙田體育會 | 沙體 | 55.50 | |
| 2 | 2-7 | 喜動體育會有限公司 | Move | 55.65 | |
| 3 | 1-6 | 德望小學暨幼稚園(小學部) | 德望小學 | 56.40 | |
| 4 | 2-8 | 愉園體育會有限公司 | 愉園 | 56.56 | |
| 5 | 1-3 | 沙田體育會 | 沙體 | 59.28 | |
| 6 | 1-4 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 馬頭涌(紅) | 59.52 | |
| 7 | 1-8 | 香港培正小學 | 培正小學 | 1:01.09 | |
| 8 | 2-6 | 聖羅撒女子中學中文部 | 聖羅撒(中) | 1:01.12 | |
| 9 | 1-5 | 聖公會呂明才紀念小學 | 聖公會呂明才 | 1:03.18 | |
| 10 | 2-3 | 屈臣氏田徑會 | 屈臣氏 | DNS |
分組賽果
決賽分組 1
| 組內名次 | 線道 | 姓名 | 隊伍 | 成績 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 沙田體育會 | 沙體 | 55.50 | |
| 2 | 6 | 德望小學暨幼稚園(小學部) | 德望小學 | 56.40 | |
| 3 | 3 | 沙田體育會 | 沙體 | 59.28 | |
| 4 | 4 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 馬頭涌(紅) | 59.52 | |
| 5 | 8 | 香港培正小學 | 培正小學 | 1:01.09 | |
| 6 | 5 | 聖公會呂明才紀念小學 | 聖公會呂明才 | 1:03.18 |