← 香港青少年分齡田徑賽 2026 — 第三站
接力
女子 U12 4×100米接力
Final·2026-04-18·15 成績
總排名
| 總名次 | 分組 | 姓名 | 隊伍 | 成績 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-3 | 德望小學暨幼稚園(小學部) | 德望小學 | 56.90 | |
| 2 | 2-3 | 德望小學暨幼稚園(小學部) | 德望小學 | 59.13 | |
| 3 | 1-4 | 愉園體育會 | 愉園 | 59.95 | |
| 4 | 1-6 | 九龍禮賢學校 | 禮賢 | 1:01.33 | |
| 5 | 2-4 | 基督教神召會梁省德小學 | 梁省德 | 1:01.95 | |
| 6 | 1-5 | 基督教神召會梁省德小學 | 梁省德 | 1:03.19 | |
| 7 | 2-7 | 嘉諾撒聖心學校 | 嘉諾撒聖心 | 1:03.59 | |
| 8 | 2-5 | 愉園體育會 | 愉園 | 1:04.63 | |
| 9 | 2-2 | 香港培正小學 | 培正小學 | 1:04.68 | |
| 10 | 2-8 | 德望小學暨幼稚園(小學部) | 德望小學 | 1:05.80 |
分組賽果
決賽分組 1
| 組內名次 | 線道 | 姓名 | 隊伍 | 成績 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 德望小學暨幼稚園(小學部) | 德望小學 | 56.90 | |
| 2 | 4 | 愉園體育會 | 愉園 | 59.95 | |
| 3 | 6 | 九龍禮賢學校 | 禮賢 | 1:01.33 | |
| 4 | 5 | 基督教神召會梁省德小學 | 梁省德 | 1:03.19 | |
| 5 | 2 | 基督教神召會梁省德小學 | 梁省德 | 1:08.52 | |
| 6 | 7 | 九龍真光中學(小學部) | 真光(小) | 1:09.38 | |
| 8 | 喜動體育會有限公司 | Move | DNS | ||
| 8 | 喜動體育會有限公司 | Move | DNS |
決賽分組 2
| 組內名次 | 線道 | 姓名 | 隊伍 | 成績 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 德望小學暨幼稚園(小學部) | 德望小學 | 59.13 | |
| 2 | 4 | 基督教神召會梁省德小學 | 梁省德 | 1:01.95 | |
| 3 | 7 | 嘉諾撒聖心學校 | 嘉諾撒聖心 | 1:03.59 | |
| 4 | 5 | 愉園體育會 | 愉園 | 1:04.63 | |
| 5 | 2 | 香港培正小學 | 培正小學 | 1:04.68 | |
| 6 | 8 | 德望小學暨幼稚園(小學部) | 德望小學 | 1:05.80 | |
| 7 | 6 | 嘉諾撒聖心學校 | 嘉諾撒聖心 | 1:07.62 |