← 返回 賽事
香港青少年分齡田徑賽 2026 — 第三站
2026-04-18 – 2026-04-19·田徑系列賽·室外
項目 (194)
短跑
| # | 項目 | 性別 | 輪次 | 組別 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60m | 男子 | Final | U10 | 118 |
| 2 | 60m | 男子 | Final | U10 | 8 |
| 3 | 100米 | 男子 | Final | U10 | 134 |
| 4 | 100米 | 男子 | Final | U10 | 8 |
| 8 | 60m | 男子 | Final | U12 | 122 |
| 9 | 60m | 男子 | Final | U12 | 8 |
| 10 | 100米 | 男子 | Final | U12 | 212 |
| 11 | 100米 | 男子 | Final | U12 | 8 |
| 12 | 200米 | 男子 | Final | U12 | 98 |
| 13 | 400米 | 男子 | Final | U12 | 38 |
| 18 | 60m | 男子 | Final | U14 | 75 |
| 19 | 60m | 男子 | Final | U14 | 8 |
| 20 | 100米 | 男子 | Final | U14 | 97 |
| 21 | 100米 | 男子 | Final | U14 | 8 |
| 22 | 200米 | 男子 | Final | U14 | 98 |
| 23 | 200米 | 男子 | Final | U14 | 8 |
| 24 | 400米 | 男子 | Final | U14 | 49 |
| 25 | 400米 | 男子 | Final | U14 | 8 |
| 35 | 60m | 男子 | Final | U16 | 27 |
| 36 | 60m | 男子 | Final | U16 | 8 |
| 37 | 100米 | 男子 | Final | U16 | 100 |
| 38 | 100米 | 男子 | Final | U16 | 8 |
| 39 | 200米 | 男子 | Final | U16 | 62 |
| 40 | 200米 | 男子 | Final | U16 | 8 |
| 41 | 400米 | 男子 | Final | U16 | 63 |
| 42 | 400米 | 男子 | Final | U16 | 8 |
| 55 | 60m | 男子 | Final | U18 | 31 |
| 56 | 60m | 男子 | Final | U18 | 8 |
| 57 | 100米 | 男子 | Final | U18 | 119 |
| 58 | 100米 | 男子 | Final | U18 | 8 |
| 59 | 200米 | 男子 | Final | U18 | 100 |
| 60 | 200米 | 男子 | Final | U18 | 8 |
| 61 | 400米 | 男子 | Final | U18 | 67 |
| 62 | 400米 | 男子 | Final | U18 | 8 |
| 75 | 60m | 男子 | Final | U20 | 6 |
| 76 | 100米 | 男子 | Final | U20 | 45 |
| 77 | 100米 | 男子 | Final | U20 | 8 |
| 78 | 200米 | 男子 | Final | U20 | 30 |
| 79 | 200米 | 男子 | Final | U20 | 8 |
| 80 | 400米 | 男子 | Final | U20 | 21 |
| 81 | 400米 | 男子 | Final | U20 | 8 |
| 95 | 60m | 女子 | Final | U10 | 62 |
| 96 | 60m | 女子 | Final | U10 | 8 |
| 97 | 100米 | 女子 | Final | U10 | 92 |
| 98 | 100米 | 女子 | Final | U10 | 8 |
| 102 | 60m | 女子 | Final | U12 | 79 |
| 103 | 60m | 女子 | Final | U12 | 8 |
| 104 | 100米 | 女子 | Final | U12 | 186 |
| 105 | 100米 | 女子 | Final | U12 | 8 |
| 106 | 200米 | 女子 | Final | U12 | 48 |
| 107 | 400米 | 女子 | Final | U12 | 28 |
| 112 | 60m | 女子 | Final | U14 | 38 |
| 113 | 60m | 女子 | Final | U14 | 8 |
| 114 | 100米 | 女子 | Final | U14 | 91 |
| 115 | 100米 | 女子 | Final | U14 | 8 |
| 116 | 200米 | 女子 | Final | U14 | 52 |
| 117 | 200米 | 女子 | Final | U14 | 8 |
| 118 | 400米 | 女子 | Final | U14 | 102 |
| 119 | 400米 | 女子 | Final | U14 | 8 |
| 129 | 60m | 女子 | Final | U16 | 17 |
| 130 | 60m | 女子 | Final | U16 | 8 |
| 131 | 100米 | 女子 | Final | U16 | 65 |
| 132 | 100米 | 女子 | Final | U16 | 8 |
| 133 | 200米 | 女子 | Final | U16 | 45 |
| 134 | 200米 | 女子 | Final | U16 | 8 |
| 135 | 400米 | 女子 | Final | U16 | 28 |
| 136 | 400米 | 女子 | Final | U16 | 8 |
| 149 | 60m | 女子 | Final | U18 | 3 |
| 150 | 100米 | 女子 | Final | U18 | 38 |
| 151 | 100米 | 女子 | Final | U18 | 8 |
| 152 | 200米 | 女子 | Final | U18 | 22 |
| 153 | 200米 | 女子 | Final | U18 | 8 |
| 154 | 400米 | 女子 | Final | U18 | 29 |
| 155 | 400米 | 女子 | Final | U18 | 8 |
| 167 | 60m | 女子 | Final | U20 | 2 |
| 168 | 100米 | 女子 | Final | U20 | 20 |
| 169 | 100米 | 女子 | Final | U20 | 4 |
| 170 | 200米 | 女子 | Final | U20 | 6 |
| 171 | 400米 | 女子 | Final | U20 | 7 |
跨欄
| # | 項目 | 性別 | 輪次 | 組別 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 100米欄 | 男子 | Final | U14 | 15 |
| 29 | 100米欄 | 男子 | Final | U14 | 8 |
| 46 | 110米欄 | 男子 | Final | U16 | 22 |
| 47 | 110米欄 | 男子 | Final | U16 | 8 |
| 66 | 110米欄 | 男子 | Final | U18 | 25 |
| 67 | 110米欄 | 男子 | Final | U18 | 8 |
| 68 | 400米欄 | 男子 | Final | U18 | 36 |
| 85 | 110米欄 | 男子 | Final | U20 | 17 |
| 86 | 110米欄 | 男子 | Final | U20 | 8 |
| 87 | 400米欄 | 男子 | Final | U20 | 6 |
| 122 | 100米欄 | 女子 | Final | U14 | 19 |
| 123 | 100米欄 | 女子 | Final | U14 | 8 |
| 140 | 100米欄 | 女子 | Final | U16 | 33 |
| 141 | 100米欄 | 女子 | Final | U16 | 8 |
| 159 | 100米欄 | 女子 | Final | U18 | 33 |
| 160 | 100米欄 | 女子 | Final | U18 | 8 |
| 161 | 400米欄 | 女子 | Final | U18 | 3 |
| 175 | 100米欄 | 女子 | Final | U20 | 2 |
| 176 | 400米欄 | 女子 | Final | U20 | 1 |
中距離
| # | 項目 | 性別 | 輪次 | 組別 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 800米 | 男子 | Final | U14 | 36 |
| 27 | 1500米 | 男子 | Final | U14 | 20 |
| 43 | 800米 | 男子 | Final | U16 | 72 |
| 44 | 1500米 | 男子 | Final | U16 | 45 |
| 63 | 800米 | 男子 | Final | U18 | 74 |
| 64 | 1500米 | 男子 | Final | U18 | 56 |
| 82 | 800米 | 男子 | Final | U20 | 9 |
| 83 | 1500米 | 男子 | Final | U20 | 8 |
| 120 | 800米 | 女子 | Final | U14 | 20 |
| 121 | 1500米 | 女子 | Final | U14 | 17 |
| 137 | 800米 | 女子 | Final | U16 | 50 |
| 138 | 1500米 | 女子 | Final | U16 | 42 |
| 156 | 800米 | 女子 | Final | U18 | 32 |
| 157 | 1500米 | 女子 | Final | U18 | 13 |
| 172 | 800米 | 女子 | Final | U20 | 4 |
| 173 | 1500米 | 女子 | Final | U20 | 3 |
長距離
接力
| # | 項目 | 性別 | 輪次 | 組別 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4×100米接力 | 男子 | Final | U10 | 10 |
| 17 | 4×100米接力 | 男子 | Final | U12 | 8 |
| 34 | 4×100米接力 | 男子 | Final | U14 | 6 |
| 53 | 4×100米接力 | 男子 | Final | U16 | 2 |
| 54 | 4×400米接力 | 男子 | Final | U16 | 4 |
| 74 | 4×100米接力 | 男子 | Final | U18 | 2 |
| 93 | 4×100米接力 | 男子 | Final | U20 | 1 |
| 94 | 4×400米接力 | 男子 | Final | U20 | 4 |
| 101 | 4×100米接力 | 女子 | Final | U10 | 7 |
| 111 | 4×100米接力 | 女子 | Final | U12 | 15 |
| 128 | 4×100米接力 | 女子 | Final | U14 | 5 |
| 147 | 4×100米接力 | 女子 | Final | U16 | 3 |
| 148 | 4×400米接力 | 女子 | Final | U16 | 4 |
| 182 | 4×400米接力 | 女子 | Final | U20 | 1 |
跳高
跳遠
三級跳
投擲
| # | 項目 | 性別 | 輪次 | 組別 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Softball Throw | 男子 | Final | U10 | 18 |
| 15 | 鉛球 | 男子 | Final | U12 | 3 |
| 16 | Softball Throw | 男子 | Final | U12 | 19 |
| 31 | 鉛球 | 男子 | Final | U14 | 12 |
| 32 | 鐵餅 | 男子 | Final | U14 | 3 |
| 33 | 標槍 | 男子 | Final | U14 | 3 |
| 50 | 鉛球 | 男子 | Final | U16 | 15 |
| 51 | 鐵餅 | 男子 | Final | U16 | 18 |
| 52 | 標槍 | 男子 | Final | U16 | 13 |
| 71 | 鉛球 | 男子 | Final | U18 | 18 |
| 72 | 鐵餅 | 男子 | Final | U18 | 31 |
| 73 | 標槍 | 男子 | Final | U18 | 18 |
| 90 | 鉛球 | 男子 | Final | U20 | 12 |
| 91 | 鐵餅 | 男子 | Final | U20 | 11 |
| 92 | 標槍 | 男子 | Final | U20 | 6 |
| 100 | Softball Throw | 女子 | Final | U10 | 6 |
| 109 | 鉛球 | 女子 | Final | U12 | 1 |
| 110 | Softball Throw | 女子 | Final | U12 | 11 |
| 125 | 鉛球 | 女子 | Final | U14 | 8 |
| 126 | 鐵餅 | 女子 | Final | U14 | 4 |
| 127 | 標槍 | 女子 | Final | U14 | 6 |
| 144 | 鉛球 | 女子 | Final | U16 | 20 |
| 145 | 鐵餅 | 女子 | Final | U16 | 15 |
| 146 | 標槍 | 女子 | Final | U16 | 9 |
| 164 | 鉛球 | 女子 | Final | U18 | 10 |
| 165 | 鐵餅 | 女子 | Final | U18 | 17 |
| 166 | 標槍 | 女子 | Final | U18 | 15 |
| 179 | 鉛球 | 女子 | Final | U20 | 3 |
| 180 | 鐵餅 | 女子 | Final | U20 | 3 |
| 181 | 標槍 | 女子 | Final | U20 | 3 |