← 香港青少年分齡田徑賽 2026 — 第三站
跳遠
女子 U14 跳遠
Final·2026-04-18·50 成績
決賽分組 1
| 組內名次 | 線道 | 姓名 | 隊伍 | 成績 | 風速 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 | 林熙雯 | 黃笏南 | 4.74m. | ||
| 14 | 6 | 劉天約 | 香港真光中學 | 4.40m. | ||
| 17 | 7 | 陳芊瑜 | 德望小學 | 4.30m. | ||
| 18 | 19 | 馮伊廷 | 英華女學校 | 4.28m. | ||
| 21 | 11 | 林梔子 | 德望 | 4.20m. | ||
| 23 | 22 | 談諾昕 | Move | 4.17m. | ||
| 24 | 12 | 邱靖堯 | 德望 | 4.14m. | ||
| 26 | 8 | 黃婧淳 | 大埔田徑 | 4.10m. | ||
| 30 | 21 | 王悅晴 | 愉園 | 3.94m. | ||
| 31 | 4 | 施采文 | 梁省德 | 3.92m. | ||
| 32 | 17 | 陳渝喬 | 公民 | 3.90m. | ||
| 33 | 13 | 黃韞睿 | 屈臣氏 | 3.81m. | ||
| 34 | 1 | 林紫情 | 德萃小學 | 3.75m. | ||
| 34 | 1 | 德萃小學 | ANGEL | 3.75m. | ||
| 35 | 15 | 凌悅 | 屈臣氏 | 3.60m. | ||
| 37 | 3 | 何姿橙 | Move | 3.35m. | ||
| 38 | 10 | 謝懷萱 | 佛教陳榮根 | 3.25m. | ||
| 39 | 2 | 朱鎧淇 | 梁省德 | 2.97m. | ||
| 20 | 鄭愉澄 | Move | DNS | |||
| 18 | 區卓琳 | 順德梁銶琚 | DNS | |||
| 16 | 黃寶賢 | Move | DNS | |||
| 9 | 李綺橋 | 屈臣氏 | DNS | |||
| 5 | 文焉 | 大埔田徑 | DNS | |||
| 5 | 文焉 | 大埔田徑 | DNS | |||
| 9 | 李綺橋 | 屈臣氏 | DNS | |||
| 16 | 黃寶賢 | Move | DNS | |||
| 18 | 區卓琳 | 順德梁銶琚 | DNS | |||
| 20 | 鄭愉澄 | Move | DNS |
決賽分組 2
| 組內名次 | 線道 | 姓名 | 隊伍 | 成績 | 風速 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 郭君澄 | 飛達 | 4.98m. | ||
| 2 | 20 | 吳巧澄 | 屈臣氏 | 4.82m. | ||
| 3 | 4 | 姚嵐 | 公民 | 4.75m. | ||
| 5 | 19 | 梁芷僑 | 屈臣氏 | 4.63m. | ||
| 6 | 17 | 何卓螢 | 屈臣氏 | 4.62m. | ||
| 7 | 9 | 郭雁晴 | 愉園 | 4.61m. | ||
| 8 | 3 | 陳泳 | 屈臣氏 | 4.50m. | ||
| 9 | 8 | 彭芍霖 | 愉園 | 4.48m. | ||
| 10 | 7 | 簡琪欣 | Move | 4.42m. | ||
| 11 | 16 | 陳芍如 | 屈臣氏 | 4.41m. | ||
| 12 | 18 | 黎盈希 | 屈臣氏 | 4.41m. | ||
| 13 | 6 | 寧美茵 | 澳門田徑之友 | 4.40m. | ||
| 15 | 2 | 周雅妍 | 培正小學 | 4.35m. | ||
| 16 | 5 | 鍾育恩 | 屈臣氏 | 4.35m. | ||
| 19 | 11 | 譚斯尹 | 屈臣氏 | 4.23m. | ||
| 20 | 21 | 馬凱晴 | 香港長跑會 | 4.21m. | ||
| 22 | 15 | 顧紫妍 | 屈臣氏 | 4.17m. | ||
| 25 | 13 | 麥格萄 | 屈臣氏 | 4.13m. | ||
| 27 | 14 | 王亭之 | 公民 | 4.07m. | ||
| 28 | 12 | 周清心 | 屈臣氏 | 4.00m. | ||
| 29 | 1 | 余栩晴 | 公民 | 3.99m. | ||
| 36 | 10 | 溫焯婷 | 屈臣氏 | 3.40m. |