← 香港青少年分齡田徑賽 2026 — 第三站
跳遠
女子 U12 跳遠
Final·2026-04-18·73 成績
決賽分組 1
| 組內名次 | 線道 | 姓名 | 隊伍 | 成績 | 風速 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 18 | 陳睿孜 | 愉園 | 4.07m. | ||
| 9 | 6 | 張芊蔚 | 培僑書院 | 3.96m. | ||
| 10 | 1 | 陳詠渝 | 愉園 | 3.84m. | ||
| 13 | 21 | 屈臣氏 | ANNABELLE | 3.77m. | ||
| 13 | 21 | 霍梓玲 | 屈臣氏 | 3.77m. | ||
| 14 | 2 | 陳橋霏 | Move | 3.76m. | ||
| 17 | 15 | 艾莎 | 何壽南 | 3.71m. | ||
| 19 | 27 | 翁芷晴 | 愉園 | 3.68m. | ||
| 20 | 5 | 賴心怡 | 大埔田徑 | 3.65m. | ||
| 22 | 22 | 陳沚滺 | 南華 | 3.56m. | ||
| 23 | 14 | 梁靜妍 | 培正小學 | 3.51m. | ||
| 25 | 25 | 朱樂榣 | 培正小學 | 3.48m. | ||
| 26 | 28 | 羅逸桐 | 屈臣氏 | 3.43m. | ||
| 27 | 9 | 李月喬 | 德萃小學 | 3.43m. | ||
| 29 | 16 | 杜旨悅 | 宣基 | 3.32m. | ||
| 32 | 8 | 阮樂盈 | 愉園 | 3.15m. | ||
| 33 | 20 | 何韻瑤 | 愉園 | 3.13m. | ||
| 34 | 11 | 温巧沂 | 梁省德 | 3.09m. | ||
| 40 | 17 | 林絺予 | 公民 | 2.88m. | ||
| 41 | 23 | 李桸 | Move | 2.68m. | ||
| 19 | 陳樂曈 | 愉園 | NM | |||
| 26 | 顧浠予 | 大埔田徑 | DNS | |||
| 13 | 李紫喬 | 孫方中 | DNS | |||
| 10 | 譚晞桐 | 愉園 | DNS | |||
| 7 | 陳雅嵐 | 培正小學 | DNS | |||
| 12 | 周芷琳 | 李宗德 | NM | |||
| 12 | 周芷琳 | 李宗德 | NM | |||
| 19 | 陳樂曈 | 愉園 | NM | |||
| 24 | 彭詠妍 | 愉園 | NM | |||
| 4 | 張千雪 | 禮賢 | DNS | |||
| 3 | 黃枳荍 | 宣基 | DNS | |||
| 4 | 張千雪 | 禮賢 | DNS | |||
| 3 | 黃枳荍 | 宣基 | DNS | |||
| 7 | 陳雅嵐 | 培正小學 | DNS | |||
| 10 | 譚晞桐 | 愉園 | DNS | |||
| 13 | 李紫喬 | 孫方中 | DNS | |||
| 26 | 顧浠予 | 大埔田徑 | DNS | |||
| 29 | 羅日悅 | 香港嘉諾撒 | DNS | |||
| 24 | 彭詠妍 | 愉園 | NM | |||
| 29 | 羅日悅 | 香港嘉諾撒 | DNS |
決賽分組 2
| 組內名次 | 線道 | 姓名 | 隊伍 | 成績 | 風速 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 羅梓倩 | 屈臣氏 | 4.46m. | ||
| 2 | 4 | 廖汛晞 | 愉園 | 4.32m. | ||
| 3 | 13 | 陸靖珊 | 愉園 | 4.24m. | ||
| 4 | 25 | 顧昕喬 | 屈臣氏 | 4.12m. | ||
| 6 | 8 | 彭可瀅 | 大埔田徑 | 4.02m. | ||
| 7 | 22 | 何樂童 | 飛達 | 4.00m. | ||
| 8 | 28 | 徐穎琪 | 屈臣氏 | 3.97m. | ||
| 11 | 23 | 王裔喻 | 公民 | 3.79m. | ||
| 12 | 12 | 陳嘉瑜 | 愉園 | 3.78m. | ||
| 15 | 19 | 李樂心 | 屈臣氏 | 3.73m. | ||
| 16 | 26 | 曾子源 | 屈臣氏 | 3.73m. | ||
| 18 | 1 | 董暟翹 | 大埔田徑 | 3.70m. | ||
| 21 | 24 | 布海澄 | 飛達 | 3.60m. | ||
| 24 | 21 | 王雍喻 | 公民 | 3.51m. | ||
| 28 | 14 | 朱鎧淋 | 梁省德 | 3.34m. | ||
| 30 | 3 | 立野由莉加 | 愉園 | 3.25m. | ||
| 31 | 20 | 羅倪殷 | 公民 | 3.22m. | ||
| 35 | 10 | 林恩平 | 愉園 | 3.04m. | ||
| 36 | 16 | 李瀞茹 | 公民 | 3.03m. | ||
| 36 | 16 | 公民 | SABRINA | 3.03m. | ||
| 37 | 9 | 何梓妤 | 公民 | 3.01m. | ||
| 38 | 6 | 衛子榆 | Move | 3.01m. | ||
| 39 | 17 | 黎芷霽 | 真光(小) | 2.92m. | ||
| 42 | 5 | 馮曉晴 | 屈臣氏 | 2.50m. | ||
| 43 | 2 | 何鈺寧 | 孫方中 | 2.37m. | ||
| 18 | 黃煦悦 | 屈臣氏 | DNS | |||
| 11 | 陳安澄 | 愉園 | NM | |||
| 15 | 陳詠心 | 屈臣氏 | NM | |||
| 7 | 鄧天蘊 | Move | DNS | |||
| 18 | 黃煦悦 | 屈臣氏 | DNS | |||
| 11 | 陳安澄 | 愉園 | NM | |||
| 15 | 陳詠心 | 屈臣氏 | NM | |||
| 7 | 鄧天蘊 | Move | DNS |